如东县马塘镇潮北村公共空间治理小游园打造及河坡路肩草皮、部分路域草皮绿化项目中标候选人公示
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,如东县马塘镇潮北村股份经济合作社的如东县马塘镇潮北村公共空间治理小游园打造及河坡路肩草皮、部分路域草皮绿化项目的评标工作已经结束,中标候选人已经确定。本项目采用合理低价法的评标办法,现将中标候选人公示如下:
1、中标候选人情况
| 第一名 | 第二名 | 第三名 | |
中标候选人名称 | ******有限公司 | ******有限公司 | ******有限公司 | |
投标报价(元) | 947940.66 | 947266.66 | 946658.88 | |
项目负责人 | 程沐 | 曹玉萍 | 沈裕美 | |
暂估价(元) | 工程 | 181010.5 | ||
材料 | 0 |
1.1、中标候选人企业业绩
单位名称 | 工程名称 | 建设单位 | 中标时间 | 中标金额 |
-- | -- | -- | -- | -- |
1.2、中标候选人项目经理业绩
单位名称 | 工程名称 | 建设单位 | 中标时间 | 中标金额 |
-- | -- | -- | -- | -- |
2、资格后审不合格名单及原因
序号 | 单位名称 | 不合格原因 |
-- | -- | -- |
3、废标及原因
序号 | 单位名称 | 废标原因 |
-- | -- | -- |
4、报价修正
序号 | 单位名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价(元) | 修正后报价(元) |
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
5、所有投标单位得分情况
序号 | 投标单位 | 投标报价(元) | 经济标得分 | 总分 | 排名 |
1 | ******有限公司 | 947940.66 | 99.9 | 99.9 | 1 |
2 | ******有限公司 | 947266.66 | 99.83 | 99.83 | 2 |
3 | ******有限公司 | 946658.88 | 99.76 | 99.76 | 3 |
4 | ******有限公司 | 945482.9 | 99.64 | 99.64 | 4 |
5 | ******有限公司 | 951582.58 | 99.58 | 99.58 | 5 |
6 | ******有限公司 | 943590.59 | 99.44 | 99.44 | 6 |
7 | ******有限公司 | 952595.82 | 99.42 | 99.42 | 7 |
8 | ******有限公司 | 941913.36 | 99.26 | 99.26 | 8 |
9 | ******有限公司 | 940280.42 | 99.09 | 99.09 | 9 |
10 | ******有限公司 | 954860.42 | 99.06 | 99.06 | 10 |
11 | ******有限公司 | 938650.88 | 98.92 | 98.92 | 11 |
12 | ******有限公司 | 936800.2 | 98.72 | 98.72 | 12 |
13 | ******有限公司 | 935560.55 | 98.59 | 98.59 | 13 |
14 | ******有限公司 | 958212.68 | 98.53 | 98.53 | 14 |
15 | ******有限公司 | 958308.12 | 98.52 | 98.52 | 15 |
16 | ******有限公司 | 960727.96 | 98.13 | 98.13 | 16 |
17 | ******有限公司 | 931081.33 | 98.12 | 98.12 | 17 |
18 | ******有限公司 | 961495.19 | 98.01 | 98.01 | 18 |
19 | ******有限公司 | 963358.69 | 97.72 | 97.72 | 19 |
20 | ******有限公司 | 926968.77 | 97.69 | 97.69 | 20 |
21 | ******有限公司 | 927019.35 | 97.69 | 97.69 | 21 |
22 | ******有限公司 | 926281.21 | 97.61 | 97.61 | 22 |
23 | ******有限公司 | 964540.63 | 97.53 | 97.53 | 23 |
24 | ******有限公司 | 964560.68 | 97.53 | 97.53 | 24 |
25 | ******有限公司 | 966078.51 | 97.29 | 97.29 | 25 |
26 | ******有限公司 | 921203.64 | 97.08 | 97.08 | 26 |
27 | ******有限公司 | 969200.22 | 96.79 | 96.79 | 27 |
28 | ******有限公司 | 969592.09 | 96.73 | 96.73 | 28 |
29 | ******有限公司 | 971032.23 | 96.51 | 96.51 | 29 |
30 | ******有限公司 | 971647.08 | 96.41 | 96.41 | 30 |
31 | ******有限公司 | 972221.22 | 96.32 | 96.32 | 31 |
32 | ******有限公司 | 973955.65 | 96.04 | 96.04 | 32 |
33 | ******有限公司 | 911296.11 | 96.03 | 96.03 | 33 |
34 | ******有限公司 | 974260.01 | 95.99 | 95.99 | 34 |
35 | ******有限公司 | 977932.33 | 95.41 | 95.41 | 35 |
36 | ******有限公司 | 899304.15 | 94.77 | 94.77 | 36 |
37 | ******有限公司 | 982657.75 | 94.67 | 94.67 | 37 |
38 | ******有限公司 | 985797.88 | 94.17 | 94.17 | 38 |
39 | ******有限公司 | 986288.36 | 94.09 | 94.09 | 39 |
40 | ******有限公司 | 987006.7 | 93.98 | 93.98 | 40 |
41 | ******有限公司 | 988195.98 | 93.79 | 93.79 | 41 |
42 | ******有限公司 | 989391.19 | 93.6 | 93.6 | 42 |
43 | ******有限公司 | 989470.07 | 93.59 | 93.59 | 43 |
44 | ******有限公司 | 989909.68 | 93.52 | 93.52 | 44 |
45 | ******有限公司 | 990592.6 | 93.41 | 93.41 | 45 |
46 | ******有限公司 | 991790.53 | 93.22 | 93.22 | 46 |
47 | ******有限公司 | 992989.22 | 93.03 | 93.03 | 47 |
48 | ******有限公司 | 994187.53 | 92.84 | 92.84 | 48 |
49 | ******有限公司 | 995385.86 | 92.66 | 92.66 | 49 |
50 | ******有限公司 | 996584.15 | 92.47 | 92.47 | 50 |
51 | ******有限公司 | 998612.98 | 92.15 | 92.15 | 51 |
52 | ******有限公司 | 999216.67 | 92.05 | 92.05 | 52 |
53 | ******有限公司 | 999726.39 | 91.97 | 91.97 | 53 |
54 | ******有限公司 | ******.53 | 90.78 | 90.78 | 54 |
55 | ******有限公司 | ****** | 90.66 | 90.66 | 55 |
56 | ******有限公司 | ******.89 | 88.15 | 88.15 | 56 |
57 | ******有限公司 | ******.8 | 83.96 | 83.96 | 57 |
6、抽取方法:方法一;K值:98% 。
7、拟确定中标人:******有限公司
本中标候选人公示期自2025-5-9起,至2025-5-12止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。
招标人:如东县马塘镇潮北村股份经济合作社
日期:2025-5-9