第一章 采购公告(邀请书)
1.采购条件和方法
1.1采购条件
******集团)公司保卫部巡控车辆维修保养服务采购(项目名称)已具备采购条件,经批准,现对该服务项目实施比选采购活动,邀请符合条件的供应商参加本项目采购竞争。项目编号为BXCG******0007
采购方法:比选
- 采购内容和范围
2.1项目概况 保卫部巡控车辆全年维修保养服务
2.2采购内容
保卫部巡控车辆维修保养服务
2.3标段介绍
标段编号:BXCG******0007-0001
标段名称: ******集团)公司保卫部巡控车辆维修保养服务采购项目(重新采购)
服务期限: 合同签订后一年
项目实施地点:包头市昆都仑区河西工业园区
最高限价(元/含税):142130.00
缔约保证金(元):1000.00
备注: 税率13%,本项目需按照单价进行报价,后期据实结算,不超过总概算142130.00元。本项目服务费按照最高限价142130.00元计算,供应商报价需报各项明细单价总和,所报单价不得超过明细内的单价
2.4项目明细资料
序号 | 使用单位 | 最高限价(单价)(元,人民币(CNY)/含税) | 数量 | 计量单位 | 备注 | |
1 | 发动机电脑 | ****** | 2850.00 | 1.000000 | 片 | 哈弗M6 |
2 | 涡轮增压 | ****** | 3800.00 | 1.000000 | 套 | 哈弗M6 |
3 | 发动机大修 | ****** | 8600.00 | 1.000000 | 套 | 哈弗M6 |
4 | 玻璃升降器总成 | ****** | 485.00 | 1.000000 | 套 | 哈弗M6 |
5 | 锁块 | ****** | 380.00 | 1.000000 | 个 | 哈弗M6 |
6 | 内球笼 | ****** | 860.00 | 1.000000 | 套 | 哈弗M6 |
7 | 外球笼 | ****** | 860.00 | 1.000000 | 套 | 哈弗M6 |
8 | 大风扇总成 | ****** | 650.00 | 1.000000 | 个 | 哈弗M6 |
9 | 水泵总成 | ****** | 580.00 | 1.000000 | 个 | 哈弗M6 |
10 | 正时链条 | ****** | 1650.00 | 1.000000 | 套 | 哈弗M6 |
11 | 联合器总成三件套 | ****** | 1550.00 | 1.000000 | 套 | 哈弗M6 |
12 | 后轮轴承总成 | ****** | 450.00 | 1.000000 | 个 | 哈弗M6 |
13 | 前轮轴承总成 | ****** | 450.00 | 1.000000 | 个 | 哈弗M6 |
14 | 大灯泡 | ****** | 55.00 | 1.000000 | 个 | 哈弗M6 |
15 | 发电机总成 | ****** | 850.00 | 1.000000 | 套 | 哈弗M6 |
16 | 马达总成 | ****** | 760.00 | 1.000000 | 套 | 哈弗M6 |
17 | 平衡胶套 | ****** | 185.00 | 1.000000 | 套 | 哈弗M6 |
18 | 小立杆 | ****** | 150.00 | 1.000000 | 个 | 哈弗M6 |
19 | 下球头 | ****** | 165.00 | 1.000000 | 个 | 哈弗M6 |
20 | 前三角架 | ****** | 850.00 | 1.000000 | 套 | 哈弗M6 |
21 | 电瓶 | ****** | 580.00 | 1.000000 | 块 | 哈弗M6 |
22 | 大水箱 | ****** | 750.00 | 1.000000 | 个 | 哈弗M6 |
23 | 后减震 | ****** | 1050.00 | 1.000000 | 套 | 哈弗M6 |
24 | 前减震 | ****** | 1260.00 | 1.000000 | 套 | 哈弗M6 |
25 | 后刹车盘 | ****** | 750.00 | 1.000000 | 套 | 哈弗M6 |
26 | 前刹车盘 | ****** | 900.00 | 1.000000 | 套 | 哈弗M6 |
27 | 补胎 | ****** | 20.00 | 1.000000 | 条 | 哈弗M6 |
28 | 齿轮油(1升) | ****** | 85.00 | 1.000000 | 桶 | 哈弗M6 |
29 | 刹车油 | ****** | 110.00 | 1.000000 | 桶 | 哈弗M6 |
30 | 轮胎 | ****** | 480.00 | 1.000000 | 条 | 哈弗M6 |
31 | 点火线圈 | ****** | 1200.00 | 1.000000 | 套 | 哈弗M6 |
32 | 火花塞 | ****** | 85.00 | 1.000000 | 个 | 哈弗M6 |
33 | 防冻液 | ****** | 30.00 | 1.000000 | 桶 | 哈弗M6 |
34 | 后刹车片 | ****** | 270.00 | 1.000000 | 套 | 哈弗M6 |
35 | 前刹车片 | ****** | 290.00 | 1.000000 | 套 | 哈弗M6 |
36 | 空调虑 | ****** | 55.00 | 1.000000 | 个 | 哈弗M6 |
37 | 空滤 | ****** | 65.00 | 1.000000 | 个 | 哈弗M6 |
38 | 机滤 | ****** | 35.00 | 1.000000 | 个 | 哈弗M6 |
39 | 机油全合成 | ****** | 300.00 | 1.000000 | 桶 | 哈弗M6 |
40 | 内球笼 | ****** | 350.00 | 1.000000 | 个 | 新捷达 |
41 | 外球笼 | ****** | 350.00 | 1.000000 | 个 | 新捷达 |
42 | 半轴总成 | ****** | 1600.00 | 1.000000 | 套 | 新捷达 |
43 | 大修发动机 | ****** | 6500.00 | 1.000000 | 套 | 新捷达 |
44 | 水泵皮带 | ****** | 95.00 | 1.000000 | 条 | 新捷达 |
45 | 锁块 | ****** | 285.00 | 1.000000 | 个 | 新捷达 |
46 | 刹车盘 | ****** | 350.00 | 1.000000 | 个 | 新捷达 |
47 | 点火线圈 | ****** | 240.00 | 1.000000 | 个 | 新捷达 |
48 | 玻璃升降器 | ****** | 285.00 | 1.000000 | 个 | 新捷达 |
49 | 喷漆 | ****** | 260.00 | 1.000000 | 件 | 新捷达 |
50 | 小水箱 | ****** | 580.00 | 1.000000 | 个 | 新捷达 |
51 | 水泵 | ****** | 585.00 | 1.000000 | 个 | 新捷达 |
52 | 方向机拉杆 | ****** | 150.00 | 1.000000 | 个 | 新捷达 |
53 | 后轮轴头 | ****** | 260.00 | 1.000000 | 个 | 新捷达 |
54 | 前轮轴承头 | ****** | 285.00 | 1.000000 | 个 | 新捷达 |
55 | 后减震防尘套 | ****** | 95.00 | 1.000000 | 个 | 新捷达 |
56 | 后减震 | ****** | 280.00 | 1.000000 | 个 | 新捷达 |
57 | 发电机皮带 | ****** | 185.00 | 1.000000 | 条 | 新捷达 |
58 | 正时套装 | ****** | 580.00 | 1.000000 | 套 | 新捷达 |
59 | 马达 | ****** | 480.00 | 1.000000 | 个 | 新捷达 |
60 | 风扇 | ****** | 450.00 | 1.000000 | 个 | 新捷达 |
61 | 水箱 | ****** | 385.00 | 1.000000 | 个 | 新捷达 |
62 | 压力轴承 | ****** | 150.00 | 1.000000 | 个 | 新捷达 |
63 | 前减震顶胶 | ****** | 200.00 | 1.000000 | 个 | 新捷达 |
64 | 前减震 | ****** | 300.00 | 1.000000 | 个 | 新捷达 |
65 | 平衡杆胶套 | ****** | 85.00 | 1.000000 | 个 | 新捷达 |
66 | 小拉杆 | ****** | 150.00 | 1.000000 | 个 | 新捷达 |
67 | 下球头 | ****** | 165.00 | 1.000000 | 个 | 新捷达 |
68 | 三脚架 | ****** | 280.00 | 1.000000 | 个 | 新捷达 |
69 | 工时费 | ****** | 150.00 | 1.000000 | 时 | 新捷达 |
70 | 分离器 | ****** | 160.00 | 1.000000 | 个 | 新捷达 |
71 | 刹车灯泡 | ****** | 10.00 | 1.000000 | 个 | 新捷达 |
72 | 大灯炮 | ****** | 35.00 | 1.000000 | 个 | 新捷达 |
73 | 电瓶起停 | ****** | 450.00 | 1.000000 | 块 | 新捷达 |
74 | 四轮定位 | ****** | 40.00 | 1.000000 | 次 | 新捷达 |
75 | 补胎 | ****** | 20.00 | 1.000000 | 条 | 新捷达 |
76 | 齿轮油(1升) | ****** | 85.00 | 1.000000 | 桶 | 新捷达 |
77 | 刹车油 | ****** | 80.00 | 1.000000 | 桶 | 新捷达 |
78 | 连合器(一套) | ****** | 870.00 | 1.000000 | 套 | 新捷达 |
79 | 轴承(一套) | ****** | 350.00 | 1.000000 | 套 | 新捷达 |
80 | 火花塞(一组) | ****** | 260.00 | 1.000000 | 组 | 新捷达 |
81 | 防冻液 | ****** | 30.00 | 1.000000 | 桶 | 新捷达 |
82 | 轮胎 | ****** | 300.00 | 1.000000 | 条 | 新捷达 |
83 | 前刹车片 | ****** | 260.00 | 1.000000 | 套 | 新捷达 |
84 | 空调虑 | ****** | 55.00 | 1.000000 | 个 | 新捷达 |
85 | 空滤 | ****** | 55.00 | 1.000000 | 个 | 新捷达 |
86 | 机滤 | ****** | 35.00 | 1.000000 | 个 | 新捷达 |
87 | 机油 | ****** | 185.00 | 1.000000 | 桶 | 新捷达 |
88 | 前刹车盘 | ****** | 480.00 | 1.000000 | 套 | 上海大众桑塔纳 |
89 | 刹车油管 | ****** | 115.00 | 1.000000 | 个 | 上海大众桑塔纳 |
90 | 刹车油 | ****** | 65.00 | 1.000000 | 桶 | 上海大众桑塔纳 |
91 | 刹车拉线 | ****** | 135.00 | 1.000000 | 套 | 上海大众桑塔纳 |
92 | 后刹车片 | ****** | 210.00 | 1.000000 | 套 | 上海大众桑塔纳 |
93 | 前刹车片 | ****** | 190.00 | 1.000000 | 套 | 上海大众桑塔纳 |
94 | 电瓶 | ****** | 400.00 | 1.000000 | 个 | 上海大众桑塔纳 |
95 | 马达总成 | ****** | 400.00 | 1.000000 | 套 | 上海大众桑塔纳 |
96 | 大灯灯泡 | ****** | 25.00 | 1.000000 | 个 | 上海大众桑塔纳 |
97 | 钣金喷漆 | ****** | 200.00 | 1.000000 | 块 | 上海大众桑塔纳 |
98 | 后保险杠 | ****** | 275.00 | 1.000000 | 套 | 上海大众桑塔纳 |
99 | 前保险杠 | ****** | 270.00 | 1.000000 | 套 | 上海大众桑塔纳 |
100 | 玻璃升降器 | ****** | 200.00 | 1.000000 | 套 | 上海大众桑塔纳 |
101 | 侧门玻璃 | ****** | 130.00 | 1.000000 | 块 | 上海大众桑塔纳 |
102 | 后挡风玻璃 | ****** | 360.00 | 1.000000 | 块 | 上海大众桑塔纳 |
103 | 前挡风玻璃 | ****** | 360.00 | 1.000000 | 块 | 上海大众桑塔纳 |
104 | 后轮轴承 | ****** | 280.00 | 1.000000 | 个 | 上海大众桑塔纳 |
105 | 外球笼 | ****** | 200.00 | 1.000000 | 个 | 上海大众桑塔纳 |
106 | 下肢臂、拉杆总成 | ****** | 620.00 | 1.000000 | 套 | 上海大众桑塔纳 |
107 | 四通、单通、上下水、暖风水管 | ****** | 420.00 | 1.000000 | 套 | 上海大众桑塔纳 |
108 | 发动机皮带正时皮带空调皮带 | ****** | 360.00 | 1.000000 | 套 | 上海大众桑塔纳 |
109 | 离合器总成 | ****** | 800.00 | 1.000000 | 套 | 上海大众桑塔纳 |
110 | 轴承套、防冻液、发动机 | ****** | 750.00 | 1.000000 | 套 | 上海大众桑塔纳 |
111 | 钢圈、轮胎芯 | ****** | 340.00 | 1.000000 | 套 | 上海大众桑塔纳 |
112 | 大修发动机、活塞、缸套、大小瓦、气门 | ****** | 3820.00 | 1.000000 | 次 | 上海大众桑塔纳 |
113 | 更换轮胎一套(两条) | ****** | 620.00 | 1.000000 | 套 | 上海大众桑塔纳 |
114 | 球头、减震器(前后) | ****** | 1250.00 | 1.000000 | 套 | 上海大众桑塔纳 |
115 | 空调氟、空调滤芯 | ****** | 165.00 | 1.000000 | 次 | 上海大众桑塔纳 |
116 | 门锁、支架、机盖顶杆 | ****** | 135.00 | 1.000000 | 套 | 上海大众桑塔纳 |
117 | 更换水箱、防冻液 | ****** | 400.00 | 1.000000 | 个 | 上海大众桑塔纳 |
118 | 保养、三滤 | ****** | 300.00 | 1.000000 | 次 | 上海大众桑塔纳 |
119 | 后轮轴头 | ****** | 450.00 | 1.000000 | 个 | 华泰圣达菲 |
120 | 传动总成 | ****** | 750.00 | 1.000000 | 个 | 华泰圣达菲 |
121 | 火花塞 | ****** | 360.00 | 1.000000 | 套 | 华泰圣达菲 |
122 | 点火线圈 | ****** | 850.00 | 1.000000 | 套 | 华泰圣达菲 |
123 | 锁块 | ****** | 350.00 | 1.000000 | 个 | 华泰圣达菲 |
124 | 发电机总成涨紧器 | ****** | 1170.00 | 1.000000 | 套 | 华泰圣达菲 |
125 | 变速箱油 | ****** | 900.00 | 1.000000 | 桶 | 华泰圣达菲 |
126 | 外把手 | ****** | 115.00 | 1.000000 | 个 | 华泰圣达菲 |
127 | 前刹车盘 | ****** | 700.00 | 1.000000 | 套 | 华泰圣达菲 |
128 | 刹车油管 | ****** | 160.00 | 1.000000 | 个 | 华泰圣达菲 |
129 | 刹车油 | ****** | 85.00 | 1.000000 | 桶 | 华泰圣达菲 |
130 | 刹车拉线 | ****** | 325.00 | 1.000000 | 套 | 华泰圣达菲 |
131 | 后刹车片 | ****** | 250.00 | 1.000000 | 套 | 华泰圣达菲 |
132 | 前刹车片 | ****** | 270.00 | 1.000000 | 套 | 华泰圣达菲 |
133 | 电瓶 | ****** | 450.00 | 1.000000 | 个 | 华泰圣达菲 |
134 | 马达总成 | ****** | 470.00 | 1.000000 | 套 | 华泰圣达菲 |
135 | 大灯灯泡 | ****** | 25.00 | 1.000000 | 个 | 华泰圣达菲 |
136 | 钣金喷漆 | ****** | 200.00 | 1.000000 | 块 | 华泰圣达菲 |
137 | 后保险杠 | ****** | 500.00 | 1.000000 | 套 | 华泰圣达菲 |
138 | 前保险杠 | ****** | 480.00 | 1.000000 | 套 | 华泰圣达菲 |
139 | 玻璃升降器 | ****** | 390.00 | 1.000000 | 套 | 华泰圣达菲 |
140 | 侧门玻璃 | ****** | 200.00 | 1.000000 | 块 | 华泰圣达菲 |
141 | 后挡风玻璃 | ****** | 500.00 | 1.000000 | 块 | 华泰圣达菲 |
142 | 前挡风玻璃 | ****** | 480.00 | 1.000000 | 块 | 华泰圣达菲 |
143 | 后轮轴承 | ****** | 390.00 | 1.000000 | 个 | 华泰圣达菲 |
144 | 外球笼 | ****** | 760.00 | 1.000000 | 个 | 华泰圣达菲 |
145 | 下肢臂、拉杆总成 | ****** | 995.00 | 1.000000 | 套 | 华泰圣达菲 |
146 | 四通、单通、上下水暖、风水管 | ****** | 690.00 | 1.000000 | 套 | 华泰圣达菲 |
147 | 发动机皮带正时皮带空调皮带 | ****** | 1600.00 | 1.000000 | 套 | 华泰圣达菲 |
148 | 离合器总成 | ****** | 800.00 | 1.000000 | 套 | 华泰圣达菲 |
149 | 轴承套、防冻液、发动机 | ****** | 1070.00 | 1.000000 | 套 | 华泰圣达菲 |
150 | 钢圈、轮胎芯 | ****** | 560.00 | 1.000000 | 套 | 华泰圣达菲 |
151 | 大修发动机、活塞、缸套、大小瓦、气门 | ****** | 8530.00 | 1.000000 | 次 | 华泰圣达菲 |
152 | 更换轮胎一套(两条) | ****** | 1350.00 | 1.000000 | 套 | 华泰圣达菲 |
153 | 球头、减震器(前后) | ****** | 2380.00 | 1.000000 | 套 | 华泰圣达菲 |
154 | 空调氟、空调滤芯 | ****** | 195.00 | 1.000000 | 次 | 华泰圣达菲 |
155 | 门锁、支架、机盖顶杆 | ****** | 490.00 | 1.000000 | 套 | 华泰圣达菲 |
156 | 更换水箱、防冻液 | ****** | 690.00 | 1.000000 | 个 | 华泰圣达菲 |
157 | 保养、三滤 | ****** | 470.00 | 1.000000 | 次 | 华泰圣达菲 |
158 | 助力油 | ****** | 85.00 | 1.000000 | 桶 | 尼桑帕拉丁 |
159 | 前门把手 | ****** | 115.00 | 1.000000 | 个 | 尼桑帕拉丁 |
160 | 刹车盘 | ****** | 710.00 | 1.000000 | 套 | 尼桑帕拉丁 |
161 | 刹车拉线 | ****** | 135.00 | 1.000000 | 套 | 尼桑帕拉丁 |
162 | 后刹车片 | ****** | 330.00 | 1.000000 | 套 | 尼桑帕拉丁 |
163 | 前刹车片 | ****** | 280.00 | 1.000000 | 套 | 尼桑帕拉丁 |
164 | 电瓶 | ****** | 480.00 | 1.000000 | 个 | 尼桑帕拉丁 |
165 | 马达总成 | ****** | 580.00 | 1.000000 | 套 | 尼桑帕拉丁 |
166 | 大灯灯泡 | ****** | 25.00 | 1.000000 | 个 | 尼桑帕拉丁 |
167 | 钣金喷漆 | ****** | 200.00 | 1.000000 | 块 | 尼桑帕拉丁 |
168 | 后保险杠 | ****** | 690.00 | 1.000000 | 套 | 尼桑帕拉丁 |
169 | 前保险杠 | ****** | 460.00 | 1.000000 | 套 | 尼桑帕拉丁 |
170 | 玻璃升降器 | ****** | 290.00 | 1.000000 | 套 | 尼桑帕拉丁 |
171 | 侧门玻璃 | ****** | 185.00 | 1.000000 | 块 | 尼桑帕拉丁 |
172 | 后挡风玻璃 | ****** | 490.00 | 1.000000 | 块 | 尼桑帕拉丁 |
173 | 前挡风玻璃 | ****** | 490.00 | 1.000000 | 块 | 尼桑帕拉丁 |
174 | 后轮轴承 | ****** | 400.00 | 1.000000 | 个 | 尼桑帕拉丁 |
175 | 外球笼 | ****** | 380.00 | 1.000000 | 个 | 尼桑帕拉丁 |
176 | 下肢臂、拉杆总成 | ****** | 1370.00 | 1.000000 | 套 | 尼桑帕拉丁 |
177 | 前半轴总成 | ****** | 840.00 | 1.000000 | 套 | 尼桑帕拉丁 |
178 | 发动机皮带空调皮带 | ****** | 190.00 | 1.000000 | 套 | 尼桑帕拉丁 |
179 | 离合器总成 | ****** | 1330.00 | 1.000000 | 套 | 尼桑帕拉丁 |
180 | 轴承套、防冻液、发动机 | ****** | 1040.00 | 1.000000 | 套 | 尼桑帕拉丁 |
181 | 钢圈、轮胎芯 | ****** | 590.00 | 1.000000 | 套 | 尼桑帕拉丁 |
182 | 大修发动机、活塞、缸套、大小瓦、气门 | ****** | 7820.00 | 1.000000 | 次 | 尼桑帕拉丁 |
183 | 更换轮胎一套(两条) | ****** | 1360.00 | 1.000000 | 套 | 尼桑帕拉丁 |
184 | 球头、减震器(前后) | ****** | 1960.00 | 1.000000 | 套 | 尼桑帕拉丁 |
185 | 空调氟、空调滤芯 | ****** | 165.00 | 1.000000 | 次 | 尼桑帕拉丁 |
186 | 门锁、支架、机盖顶杆 | ****** | 640.00 | 1.000000 | 套 | 尼桑帕拉丁 |
187 | 更换水箱、防冻液 | ****** | 760.00 | 1.000000 | 个 | 尼桑帕拉丁 |
188 | 保养、三滤 | ****** | 360.00 | 1.000000 | 次 | 尼桑帕拉丁 |
189 | 发电机总成涨紧器 | ****** | 740.00 | 1.000000 | 套 | 一汽捷达 |
190 | 变速箱油 | ****** | 240.00 | 1.000000 | 桶 | 一汽捷达 |
191 | 外把手 | ****** | 55.00 | 1.000000 | 个 | 一汽捷达 |
192 | 前刹车盘 | ****** | 530.00 | 1.000000 | 套 | 一汽捷达 |
193 | 刹车油管 | ****** | 115.00 | 1.000000 | 个 | 一汽捷达 |
194 | 刹车油 | ****** | 85.00 | 1.000000 | 桶 | 一汽捷达 |
195 | 刹车拉线 | ****** | 235.00 | 1.000000 | 套 | 一汽捷达 |
196 | 后刹车片 | ****** | 250.00 | 1.000000 | 套 | 一汽捷达 |
197 | 前刹车片 | ****** | 190.00 | 1.000000 | 套 | 一汽捷达 |
198 | 电瓶 | ****** | 380.00 | 1.000000 | 个 | 一汽捷达 |
199 | 马达总成 | ****** | 440.00 | 1.000000 | 套 | 一汽捷达 |
200 | 大灯灯泡 | ****** | 25.00 | 1.000000 | 个 | 一汽捷达 |
201 | 钣金喷漆 | ****** | 200.00 | 1.000000 | 块 | 一汽捷达 |
202 | 后保险杠 | ****** | 490.00 | 1.000000 | 套 | 一汽捷达 |
203 | 前保险杠 | ****** | 460.00 | 1.000000 | 套 | 一汽捷达 |
204 | 玻璃升降器 | ****** | 270.00 | 1.000000 | 套 | 一汽捷达 |
205 | 侧门玻璃 | ****** | 180.00 | 1.000000 | 块 | 一汽捷达 |
206 | 后挡风玻璃 | ****** | 470.00 | 1.000000 | 块 | 一汽捷达 |
207 | 前挡风玻璃 | ****** | 470.00 | 1.000000 | 块 | 一汽捷达 |
208 | 后轮轴承 | ****** | 265.00 | 1.000000 | 个 | 一汽捷达 |
209 | 外球笼、内球笼 | ****** | 380.00 | 1.000000 | 个 | 一汽捷达 |
210 | 下肢臂、拉杆总成 | ****** | 775.00 | 1.000000 | 套 | 一汽捷达 |
211 | 四通、单通、上下水暖、风水管 | ****** | 765.00 | 1.000000 | 套 | 一汽捷达 |
212 | 发动机皮带正时皮带空调皮带 | ****** | 665.00 | 1.000000 | 套 | 一汽捷达 |
213 | 离合器总成 | ****** | 790.00 | 1.000000 | 套 | 一汽捷达 |
214 | 轴承套、防冻液、发动机 | ****** | 830.00 | 1.000000 | 套 | 一汽捷达 |
215 | 钢圈、轮胎芯 | ****** | 395.00 | 1.000000 | 套 | 一汽捷达 |
216 | 大修发动机、活塞、缸套、大小瓦、气门 | ****** | 3825.00 | 1.000000 | 次 | 一汽捷达 |
217 | 更换轮胎一套(两条) | ****** | 590.00 | 1.000000 | 套 | 一汽捷达 |
218 | 球头、减震器(前后) | ****** | 1465.00 | 1.000000 | 套 | 一汽捷达 |
219 | 空调氟、空调滤芯 | ****** | 195.00 | 1.000000 | 次 | 一汽捷达 |
220 | 门锁、支架、机盖顶杆 | ****** | 305.00 | 1.000000 | 套 | 一汽捷达 |
221 | 更换水箱、防冻液 | ****** | 415.00 | 1.000000 | 个 | 一汽捷达 |
222 | 保养、三滤 | ****** | 335.00 | 1.000000 | 次 | 一汽捷达 |
2.5服务质量要求或服务标准如下 符合巡控车辆维修要求
3.供应商资格要求
3.1中华人民共和国境内注册的独立法人或其他组织或自然人
3.2资质要求
具有有效的营业执照,提供营业执照扫描件
无
3.4本次采购是否接受联合体参加采购活动:否。
4.比选采购文件的获取
4.1比选采购文件发售时间:公布之日起至2025-05-13 00:00
4.2比选采购文件售价:每标包(套)售价人民币200元。售后不退。
4.3比选采购文件购******银行子账号支付购买采购文件费用,支付成功后可直接进行采购文件的下载。
5.缔约保证金
5.1须登******银行子账号信息进行缴纳,缴费完成后可直接进行网上报价。投标保证金应从投标人账户转出;
6.响应文件的递交
6.1比选响应文件递交截止时间即开标时间为2025-05-13 09:00(北京时间)。
6.2供应商在开标时间截止前上传响应文件及报价,具体操作步骤请参照网站首页“帮助中心-包钢电子采购智慧平台供应商操作手册”。投标人需在投标前完成办理CA数字证书(简称CA),具体操作见平台首页“帮助中心-《供应商CA办理指引手册》,CA办理业务咨询、技术支持服务电话:020-******、******。若潜在投标人未及时完成办理CA,由此引起的后果由潜在投标人自行承担。
6.3本项目不接受现场递交,谢绝邮寄。
7.其他
7.1发布公告的媒介
本项目采购公告同时在包钢电子采购智慧平台、内蒙古自治区企业阳光采购服务平台上发布。
7.2注册、登录
7.2.1本项目通过包钢电子采购智慧平台(bdep.btsteel.com)提供供应商注册、购买采购文件、下载采购文件、递交响应文件、澄清说明和补正等功能。供应商需访问该平台完成注册、交费、下载等有关操作,具体操作方法详见包钢电子采购智慧平台“帮助中心”。
7.3响应文件递交注意事项
7.3.1逾期递交的响应文件,采购人将予以拒收。
- 联系方式
采 购 人: ******有限责任公司 | ******有限公司 |
地 址: 内蒙古自治区包头市昆区河西工业区 | 地 址:内蒙古包头市昆区河西工业区(钢铁大街与一号路交叉路口北侧200米) |
联 系 人: 曹君 | 项目负责人:庞宏斌 ****** |
联系方式: ****** | 业务部长:李广美 ****** |
| 客服热线:****** |