广东省工程建设项目中标候选人公示 | |||||||||||||||
投资项目代码 | 2101-441523-04-01-832561 | ||||||||||||||
投资项目名称 | 广东陆河抽水蓄能电站项目 | ||||||||||||||
招标项目名称 | 广东陆河抽水蓄能电站500kV高压设备(第1包:变压器及其附属设备)采购项目(第二次招标) | ||||||||||||||
标段(包)名称 | 广东陆河抽水蓄能电站500kV高压设备(第1包:变压器及其附属设备)采购项目(第二次招标) | ||||||||||||||
公示名称 | 广东陆河抽水蓄能电站500kV高压设备(第1包:变压器及其附属设备)采购项目(第二次招标)中标候选人公示 | ||||||||||||||
开标日期 | 2025.4.28 | ||||||||||||||
评标情况 |
| ||||||||||||||
第一中标候选人 | ******有限公司 | ||||||||||||||
投标报价 | 85,980,000.00(元) | ||||||||||||||
质量承诺 | 合格 | 工期(交货期) | 满足招标文件要求 | ||||||||||||
拟派项目负责人姓名 | / | 资质资格 | / | ||||||||||||
|
| 业绩 | / | ||||||||||||
资格能力条件 | 资格情况 | 统一社会信用代码:************X1 | |||||||||||||
| 业绩情况 | 辽宁清原抽水蓄能电站主变压器及其附属设备采购 | |||||||||||||
第二中标候选人 | ******有限公司 | ||||||||||||||
投标报价 | 84,164,886.00(元)(经算术修正后) | ||||||||||||||
质量承诺 | 合格 | 工期(交货期) | 满足招标文件要求 | ||||||||||||
拟派项目负责人姓名 | / | 资质资格 | / | ||||||||||||
|
| 业绩 | / | ||||||||||||
资格能力条件 | 资格情况 | 统一社会信用代码:************3X | |||||||||||||
| 业绩情况 | 河南天池抽水蓄能电站主变压器购置 | |||||||||||||
异议受理部门 | ******有限公司 | 联系地址 | 广东省汕尾市陆河县河田镇朝阳路642号 | ||||||||||||
异议受理部门联系人 | 樊工 | 联系电话 | ****** | ||||||||||||
招标投标监督部门 | ******有限公司 | 联系电话 | ****** | ||||||||||||
联系地址 | 广州市天河东路2号 | ||||||||||||||
公示开始时间 | 2025年5月1日00时00分 | 公示结束日期 | 2025年5月7日00时00分 | ||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的 其他内容 | / |
