项目名称: | 贺村镇乡村振兴基础设施配套—第三福利院配套道路工程 | 项目代码: | 2403-330881-04-01-671734 | ||
招标人: | ******人民政府 地址:江山市 联系人:金增福 电话:135****2242 | 代理机构: | ******有限公司 地址:浙江省杭州经济技术开发区金沙大道833号万晶湖畔中心西区2幢2003室 联系人:林美容 电话:138****6350 | ||
标段(包)名称: | 贺村镇乡村振兴基础设施配套—第三福利院配套道路工程 | 标段(包)编号: | A************001001 | ||
序号 | 投标人名称 | 投标报价 | 投标工期(交货期) | 质量承诺 | |
1 | ******有限公司 | 912,812.00元 | 80天 | 见衢州市公共资源交易网 | |
2 | ******有限公司 | 910,251.00元 | 80天 | 见衢州市公共资源交易网 | |
3 | ******有限公司 | 915,588.00元 | 80天 | 见衢州市公共资源交易网 | |
4 | ******有限公司 | 914,666.00元 | 80天 | 见衢州市公共资源交易网 | |
5 | ******有限公司 | 913,058.00元 | 80天 | 见衢州市公共资源交易网 | |
6 | ******有限公司 | 915,800.00元 | 80天 | 见衢州市公共资源交易网 | |
7 | ******有限公司 | 913,347.00元 | 80天 | 见衢州市公共资源交易网 | |
8 | ******有限公司 | 914,273.00元 | 80天 | 见衢州市公共资源交易网 | |
9 | ******有限公司 | 911,996.00元 | 80天 | 见衢州市公共资源交易网 | |
10 | ******有限公司 | 914,920.00元 | 80天 | 见衢州市公共资源交易网 | |
11 | ******有限公司 | 911,512.00元 | 80天 | 见衢州市公共资源交易网 | |
12 | ******有限公司 | 911,242.00元 | 80天 | 见衢州市公共资源交易网 | |
13 | ******有限公司 | 915,040.00元 | 80天 | 见衢州市公共资源交易网 | |
14 | ******有限公司 | 914,998.00元 | 80天 | 见衢州市公共资源交易网 | |
15 | ******有限公司 | 915,112.00元 | 80天 | 见衢州市公共资源交易网 | |
16 | ******有限公司 | 914,688.00元 | 80天 | 见衢州市公共资源交易网 | |
17 | ******有限公司 | 915,354.00元 | 80天 | 见衢州市公共资源交易网 | |
18 | ******有限公司 | 914,620.00元 | 80天 | 见衢州市公共资源交易网 | |
19 | ******有限公司 | 915,800.00元 | 80天 | 见衢州市公共资源交易网 | |
20 | ******有限公司 | 914,193.00元 | 80天 | 见衢州市公共资源交易网 | |
21 | ******有限公司 | 915,261.00元 | 80天 | 见衢州市公共资源交易网 | |
22 | ******有限公司 | 915,241.00元 | 80天 | 见衢州市公共资源交易网 | |
23 | ******有限公司 | 950,697.00元 | 80天 | 见衢州市公共资源交易网 | |
24 | ******有限公司 | 914,996.00元 | 80天 | 见衢州市公共资源交易网 | |
25 | ******有限公司 | 915,200.00元 | 80天 | 见衢州市公共资源交易网 | |
26 | ******有限公司 | 915,554.00元 | 80天 | 见衢州市公共资源交易网 | |
27 | ******有限公司 | 914,773.00元 | 80天 | 见衢州市公共资源交易网 | |
28 | ******有限公司 | 915,291.00元 | 80天 | 见衢州市公共资源交易网 | |
29 | ******有限公司 | 915,436.00元 | 80天 | 见衢州市公共资源交易网 | |
30 | ******有限公司 | 915,535.00元 | 80天 | 见衢州市公共资源交易网 | |
31 | ******有限公司 | 915,469.00元 | 80天 | 见衢州市公共资源交易网 | |
32 | ******有限公司 | 915,545.00元 | 80天 | 见衢州市公共资源交易网 | |
33 | ******有限公司 | 913,942.00元 | 80天 | 见衢州市公共资源交易网 | |
34 | ******有限公司 | 914,888.00元 | 80天 | 见衢州市公共资源交易网 | |
35 | ******有限公司 | 912,702.00元 | 80天 | 见衢州市公共资源交易网 | |
36 | ******有限公司 | 922,558.00元 | 80天 | 见衢州市公共资源交易网 | |
37 | ******有限公司 | 912,696.00元 | 80天 | 见衢州市公共资源交易网 | |
38 | ******有限公司 | 914,061.00元 | 80天 | 见衢州市公共资源交易网 | |
39 | ******有限公司 | 915,003.00元 | 80天 | 见衢州市公共资源交易网 | |
40 | ******有限公司 | 915,838.00元 | 80天 | 见衢州市公共资源交易网 | |
41 | ******有限公司 | 915,529.00元 | 80天 | 见衢州市公共资源交易网 | |
42 | ******有限公司 | 915,112.00元 | 80天 | 见衢州市公共资源交易网 | |
43 | ******有限公司 | 915,598.00元 | 80天 | 见衢州市公共资源交易网 | |
44 | ******有限公司 | 916,462.00元 | 80天 | 见衢州市公共资源交易网 | |
45 | ******有限公司 | 913,658.00元 | 80天 | 见衢州市公共资源交易网 | |
46 | ******有限公司 | 915,711.00元 | 80天 | 见衢州市公共资源交易网 | |
47 | ******有限公司 | 914,858.00元 | 80天 | 见衢州市公共资源交易网 | |
48 | ******有限公司 | 912,971.00元 | 80天 | 见衢州市公共资源交易网 | |
49 | ******有限公司 | 914,008.00元 | 80天 | 见衢州市公共资源交易网 | |
50 | ******有限公司 | 915,035.00元 | 80天 | 见衢州市公共资源交易网 | |
51 | ******有限公司 | 910,777.00元 | 80天 | 见衢州市公共资源交易网 | |
52 | ******有限公司 | 912,117.00元 | 80天 | 见衢州市公共资源交易网 | |
53 | ******有限公司 | 914,788.00元 | 80天 | 见衢州市公共资源交易网 | |
54 | ******有限公司 | 913,828.00元 | 80天 | 见衢州市公共资源交易网 | |
55 | ******有限公司 | 914,942.00元 | 80天 | 见衢州市公共资源交易网 | |
56 | ******有限公司 | 916,809.00元 | 80天 | 见衢州市公共资源交易网 | |
57 | ******有限公司 | 915,887.00元 | 80天 | 见衢州市公共资源交易网 | |
58 | ******有限公司 | 915,650.00元 | 80天 | 见衢州市公共资源交易网 | |
59 | ******有限公司 | 914,927.00元 | 80天 | 见衢州市公共资源交易网 | |
60 | ******有限公司 | 953,916.00元 | 80天 | 见衢州市公共资源交易网 | |
61 | ******有限公司 | 915,531.00元 | 80天 | 见衢州市公共资源交易网 | |
62 | ******有限公司 | 914,899.00元 | 80天 | 见衢州市公共资源交易网 | |
63 | ******有限公司 | 914,966.00元 | 80天 | 见衢州市公共资源交易网 | |
64 | ******有限公司 | 914,608.00元 | 80天 | 见衢州市公共资源交易网 | |
65 | ******有限公司 | 914,903.00元 | 80天 | 见衢州市公共资源交易网 | |
66 | ******有限公司 | 937,533.00元 | 80天 | 见衢州市公共资源交易网 | |
67 | ******有限公司 | 914,942.00元 | 80天 | 见衢州市公共资源交易网 | |
68 | ******有限公司 | 912,837.00元 | 80天 | 见衢州市公共资源交易网 | |
69 | ******有限公司 | 914,999.00元 | 80天 | 见衢州市公共资源交易网 | |
70 | ******有限公司 | 912,979.00元 | 80天 | 见衢州市公共资源交易网 | |
71 | ******有限公司 | 915,746.00元 | 80天 | 见衢州市公共资源交易网 | |
72 | ******有限公司 | 914,786.00元 | 80天 | 见衢州市公共资源交易网 | |
73 | ******有限公司 | 915,653.00元 | 80天 | 见衢州市公共资源交易网 | |
74 | ******有限公司 | 914,113.00元 | 80天 | 见衢州市公共资源交易网 | |
75 | ******有限公司 | 915,167.00元 | 80天 | 见衢州市公共资源交易网 | |
76 | ******有限公司 | 915,411.00元 | 80天 | 见衢州市公共资源交易网 | |
77 | ******有限公司 | 915,455.00元 | 80天 | 见衢州市公共资源交易网 | |
78 | ******有限公司 | 930,732.00元 | 80天 | 见衢州市公共资源交易网 | |
79 | ******有限公司 | 941,667.00元 | 80天 | 见衢州市公共资源交易网 | |
80 | ******有限公司 | 915,428.00元 | 80天 | 见衢州市公共资源交易网 | |
81 | ******有限公司 | 913,554.00元 | 80天 | 见衢州市公共资源交易网 | |
82 | ******有限公司 | 914,971.00元 | 80天 | 见衢州市公共资源交易网 | |
83 | ******有限公司 | 940,122.00元 | 80天 | 见衢州市公共资源交易网 | |
84 | ******有限公司 | 914,821.00元 | 80天 | 见衢州市公共资源交易网 | |
85 | ******有限公司 | 915,495.00元 | 80天 | 见衢州市公共资源交易网 | |
86 | ******有限公司 | 915,129.00元 | 80天 | 见衢州市公共资源交易网 | |
87 | ******有限公司 | 909,302.00元 | 80天 | 见衢州市公共资源交易网 | |
88 | ******有限公司 | 915,637.00元 | 80天 | 见衢州市公共资源交易网 | |
89 | ******有限公司 | 912,788.01元 | 80天 | 见衢州市公共资源交易网 | |
90 | ******有限公司 | 915,458.00元 | 80天 | 见衢州市公共资源交易网 | |
91 | ******有限公司 | 915,443.00元 | 80天 | 见衢州市公共资源交易网 | |
92 | ******有限公司 | 915,441.00元 | 80天 | 见衢州市公共资源交易网 | |
93 | ******有限公司 | 915,886.00元 | 80天 | 见衢州市公共资源交易网 | |
94 | ******有限公司 | 915,421.00元 | 80天 | 见衢州市公共资源交易网 | |
95 | ******有限公司 | 915,662.00元 | 80天 | 见衢州市公共资源交易网 | |
96 | ******有限公司 | 915,053.00元 | 80天 | 见衢州市公共资源交易网 | |
97 | ******有限责任公司 | 906,100.00元 | 80天 | 见衢州市公共资源交易网 | |
98 | ******有限公司 | 915,220.00元 | 80天 | 见衢州市公共资源交易网 | |
99 | ******有限公司 | 916,700.00元 | 80天 | 见衢州市公共资源交易网 | |
100 | ******有限公司 | 915,812.00元 | 80天 | 见衢州市公共资源交易网 | |
101 | ******有限公司 | 912,793.00元 | 80天 | 见衢州市公共资源交易网 | |
102 | ******有限公司 | 915,788.00元 | 80天 | 见衢州市公共资源交易网 | |
103 | ******有限公司 | 915,247.00元 | 80天 | 见衢州市公共资源交易网 | |
104 | ******有限公司 | 916,344.00元 | 80天 | 见衢州市公共资源交易网 | |
105 | ******有限公司 | 915,109.00元 | 80天 | 见衢州市公共资源交易网 | |
106 | ******有限公司 | 915,777.00元 | 80天 | 见衢州市公共资源交易网 | |
107 | ******有限公司 | 915,969.00元 | 80天 | 见衢州市公共资源交易网 | |
108 | ******有限公司 | 913,013.00元 | 80天 | 见衢州市公共资源交易网 | |
109 | ******有限公司 | 915,335.00元 | 80天 | 见衢州市公共资源交易网 | |
110 | ******有限公司 | 913,430.00元 | 80天 | 见衢州市公共资源交易网 | |
111 | ******有限公司 | 914,491.00元 | 80天 | 见衢州市公共资源交易网 | |
112 | ******有限公司 | 916,814.00元 | 80天 | 见衢州市公共资源交易网 | |
113 | ******有限公司 | 914,899.00元 | 80天 | 见衢州市公共资源交易网 | |
114 | ******有限公司 | 915,191.00元 | 80天 | 见衢州市公共资源交易网 | |
115 | ******有限公司 | 916,073.00元 | 80天 | 见衢州市公共资源交易网 | |
116 | ******有限公司 | 915,917.00元 | 80天 | 见衢州市公共资源交易网 | |
117 | ******有限公司 | 914,448.00元 | 80天 | 见衢州市公共资源交易网 | |
118 | ******有限公司 | 913,773.00元 | 80天 | 见衢州市公共资源交易网 | |
119 | ******有限公司 | 914,656.00元 | 80天 | 见衢州市公共资源交易网 | |
120 | ******有限公司 | 915,328.00元 | 80天 | 见衢州市公共资源交易网 | |
121 | ******有限公司 | 915,995.00元 | 80天 | 见衢州市公共资源交易网 | |
122 | ******有限公司 | 907,474.00元 | 80天 | 见衢州市公共资源交易网 | |
123 | ******有限公司 | 914,319.00元 | 80天 | 见衢州市公共资源交易网 | |
124 | ******有限公司 | 914,892.00元 | 80天 | 见衢州市公共资源交易网 | |
125 | ******有限公司 | 915,111.00元 | 80天 | 见衢州市公共资源交易网 | |
126 | ******有限公司 | 912,966.00元 | 80天 | 见衢州市公共资源交易网 | |
127 | ******有限公司 | 915,248.00元 | 80天 | 见衢州市公共资源交易网 | |
128 | ******有限公司 | 913,911.00元 | 80天 | 见衢州市公共资源交易网 | |
129 | ******有限公司 | 915,226.00元 | 80天 | 见衢州市公共资源交易网 | |
130 | ******有限公司 | 914,524.00元 | 80天 | 见衢州市公共资源交易网 | |
131 | ******有限公司 | 918,990.00元 | 80天 | 见衢州市公共资源交易网 | |
132 | ******有限公司 | 912,969.00元 | 80天 | 见衢州市公共资源交易网 | |
133 | ******有限公司 | 916,590.00元 | 80天 | 见衢州市公共资源交易网 | |
134 | ******有限公司 | 915,072.00元 | 80天 | 见衢州市公共资源交易网 | |
135 | ******有限公司 | 915,563.00元 | 80天 | 见衢州市公共资源交易网 | |
136 | ******有限公司 | 915,015.00元 | 80天 | 见衢州市公共资源交易网 | |
137 | ******有限公司 | 915,324.00元 | 80天 | 见衢州市公共资源交易网 | |
138 | ******有限公司 | 913,752.00元 | 80天 | 见衢州市公共资源交易网 | |
139 | ******有限公司 | 915,182.00元 | 80天 | 见衢州市公共资源交易网 | |
140 | ******有限公司 | 911,989.35元 | 80天 | 见衢州市公共资源交易网 | |
141 | ******有限公司 | 915,660.00元 | 80天 | 见衢州市公共资源交易网 | |
142 | ******有限公司 | 916,033.00元 | 80天 | 见衢州市公共资源交易网 | |
143 | ******有限公司 | 916,237.00元 | 80天 | 见衢州市公共资源交易网 | |
144 | ******有限公司 | 915,353.00元 | 80天 | 见衢州市公共资源交易网 | |
145 | ******有限公司 | 915,325.00元 | 80天 | 见衢州市公共资源交易网 | |
146 | ******有限公司 | 915,566.00元 | 80天 | 见衢州市公共资源交易网 | |
147 | ******有限公司 | 915,048.00元 | 80天 | 见衢州市公共资源交易网 | |
148 | ******有限公司 | 914,384.00元 | 80天 | 见衢州市公共资源交易网 | |
149 | ******有限公司 | 915,347.00元 | 80天 | 见衢州市公共资源交易网 | |
150 | ******有限公司 | 914,519.00元 | 80天 | 见衢州市公共资源交易网 | |
151 | ******有限公司 | 915,555.00元 | 80天 | 见衢州市公共资源交易网 | |
152 | ******有限公司 | 918,330.00元 | 80天 | 见衢州市公共资源交易网 | |
153 | ******有限责任公司 | 916,099.00元 | 80天 | 见衢州市公共资源交易网 | |
154 | ******有限公司 | 914,421.00元 | 80天 | 见衢州市公共资源交易网 | |
155 | ******有限公司 | 915,665.00元 | 80天 | 见衢州市公共资源交易网 | |
156 | ******有限公司 | 912,974.00元 | 80天 | 见衢州市公共资源交易网 | |
157 | ******有限公司 | 915,333.00元 | 80天 | 见衢州市公共资源交易网 | |
158 | ******有限公司 | 912,977.00元 | 80天 | 见衢州市公共资源交易网 | |
159 | ******有限公司 | 925,330.00元 | 80天 | 见衢州市公共资源交易网 | |
160 | ******有限公司 | 914,950.00元 | 80天 | 见衢州市公共资源交易网 | |
开标时间: | 2025-07-25 09:30:00 | 开标地点: | 江山市-江山市开标一厅 | ||
行政监督机构: | ******办公室 | 电话: | ****** | ||
信息来源: | 江山市公共资源交易中心 | 接收时间: | 2025-07-25 10:01:31 |
