首页 >

溧阳市别桥镇塘马村村民委员会党群服务中心装修项目-中标候选人公示

溧阳市别桥镇塘马村村民委员会党群服务中心装修项目-中标候选人公示

基本信息
信息类型:结果公示
区域:江苏
源发布时间:2024-10-29
中标单位:******[查看]
中标联系电话:******[查看]
中标金额:******[查看]
招标文件下载
我要报名
常州市工程建设项目施工类中标候选人公示
 
编号:A************002001
 
    根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,******委员会******服务中心装修项目的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用合理低价法的评标办法,项目所在区域为江苏省·常州市·溧阳市,建设地点江苏省常州市溧阳市别桥镇塘马村委塘马村,建筑面积825平方米,控制价为******.71元,暂估价为0万元,现将评标结果公示如下:
 
    1、评标结果情况
第一中标候选人 单位名称 ******有限公司 投标报价 ******.72 元
项目负责人 杨瑛  工期 117天
企业资质类别等级 施工·专业承包·建筑装修装饰工程·建筑装修装饰工程二级  企业资质证书编号 D******
项目经理等级 施工·建造师证·建筑工程·建筑工程二级  项目经理证书编号 ******2224 
企业业绩 (包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) 
项目经理业绩 (包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) 
第二中标候选人 单位名称 ******有限公司 投标报价 ******.92 元
项目负责人 王平保  工期 117天
企业资质类别等级 施工·专业承包·建筑装修装饰工程·建筑装修装饰工程二级  企业资质证书编号 D******
项目经理等级 施工·建造师证·建筑工程·建筑工程二级  项目经理证书编号 ******1773 
企业业绩 (包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) 
项目经理业绩 (包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) 
第三中标候选人 单位名称 ******有限公司 投标报价 ******.13 元
项目负责人 杨舒涵  工期 117天
企业资质类别等级 施工·专业承包·建筑装修装饰工程·建筑装修装饰工程二级  企业资质证书编号 D******
项目经理等级 施工·建造师证·建筑工程·建筑工程二级  项目经理证书编号 ******6728 
企业业绩 (包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) 
项目经理业绩 (包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) 
    2、无效投标人
序号 单位名称 无效的依据
1 ******有限公司 高于招标文件设定的招标控制价或者招标人设置的投标限价的;
2 ******有限公司 投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限的;
3 ******有限公司 投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限的
4 ******有限公司 投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限的;

    3、报价修正
序号 单位名称 修正原因 修正依据 修正前报价(元) 修正后报价(元)

    4、所有投标人技术标评分情况
序号 单位名称 评委A 评委B 评委C 评委D 评委E 评委F 评委G 评委H 评委I 评委J

    5、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
序号 单位名称 投标报价 中标估算价 投标报价 得分
1 ******有限公司 ******.70元 -- 95.43 95.43
2 ******有限公司 ******.92元 -- 97.13 97.13
3 ******有限公司 ******.13元 -- 94.79 94.79
4 ******有限公司 ******.65元 -- 95.79 95.79
5 ******有限公司 ******.44元 -- 94.75 94.75
6 ******有限公司 ******.10元 -- 94.86 94.86
7 ******有限公司 ******.40元 -- 97.16 97.16
8 ******有限公司 ******.09元 -- 96.02 96.02
9 ******有限公司 ******.25元 -- 99.34 99.34
10 ******有限公司 ******.90元 -- 95.54 95.54
11 ******有限公司 ******.09元 -- 99.94 99.94
12 ******有限公司 ******.33元 -- 89.61 89.61
13 ******有限公司 ******.22元 -- 93.59 93.59
14 ******有限公司 ******.00元 -- 94.46 94.46
15 ******有限公司 ******.74元 -- 96.4 96.40
16 ******有限公司 ******.05元 -- 93.84 93.84
17 ******有限公司 ******.95元 -- 99.07 99.07
18 ******有限公司 ******.24元 -- 90.93 90.93
19 ******有限公司 ******.39元 -- 98.82 98.82
20 ******有限公司 ******.22元 -- 97.33 97.33
21 ******有限公司 ******.00元 -- 97.41 97.41
22 ******有限公司 ******.37元 -- 98.98 98.98
23 ******有限公司 ******.39元 -- 99.35 99.35
24 ******有限公司 ******.65元 -- 96.16 96.16
25 ******有限公司 ******.71元 -- 97.01 97.01
26 ******有限公司 ******.79元 -- 99.08 99.08
27 ******有限公司 ******.96元 -- 97.02 97.02
28 ******有限公司 ******.36元 -- 94.49 94.49
29 ******有限公司 ******.07元 -- 96.63 96.63
30 ******有限公司 ******.00元 -- 91.42 91.42
31 ******有限公司 ******.67元 -- 98.22 98.22
32 ******有限公司 ******.57元 -- 98.65 98.65
33 ******有限公司 ******.91元 -- 97.13 97.13
34 ******有限公司 ******.00元 -- 95.59 95.59
35 ******有限公司 ******.73元 -- 99.14 99.14
36 ******有限公司 ******.35元 -- 95.31 95.31
37 ******有限公司 ******.00元 -- 96.96 96.96
38 ******有限公司 ******.13元 -- 92.2 92.20
39 ******有限公司 ******.26元 -- 96.95 96.95
40 ******有限公司 ******.11元 -- 97.08 97.08
41 ******有限公司 ******.92元 -- 99.99 99.99
42 ******有限公司 ******.63元 -- 95.75 95.75
43 ******有限公司 ******.47元 -- 94.92 94.92
44 ******有限公司 ******.69元 -- 96.98 96.98
45 ******有限公司 ******.23元 -- 99.57 99.57
46 ******有限公司 ******.80元 -- 98.04 98.04
47 ******有限公司 ******.19元 -- 91.4 91.40
48 ******有限公司 ******.67元 -- 99.97 99.97
49 ******有限公司 ******.25元 -- 95.15 95.15
50 ******有限公司 ******.93元 -- 96.07 96.07
51 ******有限公司 ******.49元 -- 97.66 97.66
52 ******有限公司 ******.23元 -- 98.36 98.36
53 ******有限公司 ******.64元 -- 99.83 99.83
54 ******有限公司 ******.57元 -- 98.57 98.57
55 ******有限公司 ******.63元 -- 98.07 98.07
56 ******有限公司 ******.21元 -- 90.22 90.22
57 ******有限公司 ******.84元 -- 91.78 91.78
58 ******有限公司 ******.17元 -- 93.63 93.63
59 ******有限公司 ******.99元 -- 96.3 96.30
60 ******有限公司 ******.36元 -- 99.7 99.70
61 ******有限公司 ******.01元 -- 99.01 99.01
62 ******有限公司 ******.88元 -- 95.19 95.19
63 ******有限公司 ******.04元 -- 96.69 96.69
64 ******有限公司 ******.55元 -- 99.63 99.63
65 ******有限公司 ******.57元 -- 96.31 96.31
66 ******有限公司 ******.81元 -- 98.6 98.60
67 ******有限公司 ******.03元 -- 98.52 98.52
68 ******有限公司 ******.74元 -- 92.88 92.88
69 ******有限公司 ******.08元 -- 99.37 99.37
70 ******有限公司 ******.81元 -- 95.73 95.73
71 ******有限公司 ******.08元 -- 97.32 97.32
72 ******有限公司 ******.71元 -- 97.3 97.30
73 ******有限公司 ******.66元 -- 99.96 99.96
74 ******有限公司 ******.34元 -- 98.89 98.89
75 ******有限公司 ******.67元 -- 93.56 93.56
76 ******有限公司 ******.36元 -- 96.69 96.69
77 ******有限公司 ******.70元 -- 97.96 97.96
78 ******有限公司 ******.68元 -- 92.44 92.44
79 ******有限公司 ******.25元 -- 97.94 97.94
80 ******有限公司 ******.56元 -- 99.59 99.59
81 ******有限公司 ******.70元 -- 92.37 92.37
82 ******有限公司 ******.83元 -- 91.85 91.85
83 ******有限公司 ******.65元 -- 92.59 92.59
84 ******有限公司 ******.78元 -- 92.07 92.07
85 ******有限公司 ******.99元 -- 96.94 96.94
86 ******有限公司 ******.71元 -- 92.29 92.29
87 ******有限公司 ******.76元 -- 92.14 92.14
88 ******有限公司 ******.79元 -- 96.96 96.96
89 ******有限公司 ******.40元 -- 99.08 99.08
90 ******有限公司 ******.73元 -- 92.22 92.22
91 ******有限公司 ******.98元 -- 96.13 96.13
92 ******有限公司 ******.98元 -- 98.7 98.70
93 ******有限公司 ******.67元 -- 92.51 92.51
94 ******有限公司 ******.53元 -- 96.11 96.11
95 ******有限公司 ******.92元 -- 98.25 98.25
96 ******有限公司 ******.63元 -- 92.66 92.66
97 ******有限公司 ******.61元 -- 92.73 92.73
98 ******有限公司 ******.16元 -- 95.77 95.77
99 ******有限公司 ******.86元 -- 91.7 91.70
100 ******有限公司 ******.78元 -- 92.0 92.00
101 ******有限公司 ******.08元 -- 96.08 96.08
102 ******有限公司 ******.24元 -- 97.91 97.91
103 ******有限公司 ******.31元 -- 95.64 95.64
104 ******有限公司 ******.80元 -- 91.92 91.92
105 ******有限公司 ******.89元 -- 91.56 91.56
106 ******有限公司 ******.64元 -- 98.84 98.84
107 ******有限公司 ******.03元 -- 97.64 97.64
108 ******有限公司 ******.63元 -- 93.54 93.54
109 ******有限公司 ******.05元 -- 99.69 99.69
110 ******有限公司 ******.03元 -- 93.39 93.39
111 ******有限公司 ******.15元 -- 93.32 93.32
112 ******有限公司 ******.37元 -- 97.14 97.14
113 ******有限公司 ******.22元 -- 95.63 95.63
114 ******有限公司 ******.67元 -- 95.69 95.69
115 ******有限公司 ******.82元 -- 97.55 97.55
116 ******有限公司 ******.42元 -- 97.59 97.59
117 ******有限公司 ******.70元 -- 98.48 98.48
118 ******有限公司 ******.03元 -- 96.68 96.68
119 ******有限公司 ******.31元 -- 97.44 97.44
120 ******有限公司 ******.57元 -- 99.96 99.96
121 ******有限公司 ******.66元 -- 99.59 99.59
122 ******有限公司 ******.89元 -- 92.96 92.96
123 ******有限公司 ******.08元 -- 93.57 93.57
124 ******有限公司 ******.26元 -- 95.28 95.28
125 ******有限公司 ******.57元 -- 97.39 97.39
126 ******有限公司 ******.11元 -- 97.54 97.54
127 ******有限公司 ******.17元 -- 96.9 96.90
128 ******有限公司 ******.11元 -- 96.95 96.95
129 ******有限公司 ******.23元 -- 93.83 93.83
130 ******有限公司 ******.02元 -- 95.91 95.91
131 ******有限公司 ******.12元 -- 95.72 95.72
132 ******有限公司 ******.86元 -- 96.3 96.30
133 ******有限公司 ******.57元 -- 98.91 98.91
134 ******有限公司 ******.44元 -- 98.59 98.59
135 ******有限公司 ******.77元 -- 99.73 99.73
136 ******有限公司 ******.86元 -- 97.46 97.46
137 ******有限公司 ******.12元 -- 90.24 90.24
138 ******有限公司 ******.05元 -- 95.0 95.00
139 ******有限公司 ******.13元 -- 97.76 97.76
140 ******有限公司 ******.21元 -- 99.06 99.06
141 ******有限公司 ******.66元 -- 95.67 95.67
142 ******有限公司 ******.66元 -- 94.29 94.29
143 ******有限公司 ******.98元 -- 93.7 93.70
144 ******有限公司 ******.73元 -- 95.51 95.51
145 ******有限公司 ******.09元 -- 97.98 97.98
146 ******有限公司 ******.90元 -- 98.01 98.01
147 ******有限公司 ******.39元 -- 94.55 94.55
148 ******有限公司 ******.92元 -- 93.67 93.67
149 ******有限公司 ******.29元 -- 97.92 97.92
150 ******有限公司 ******.56元 -- 95.6 95.60
151 ******有限公司 ******.74元 -- 96.93 96.93
152 ******有限公司 ******.48元 -- 97.97 97.97
153 ******有限公司 ******.45元 -- -53.9 -53.90
154 ******有限公司 ******.47元 -- 97.3 97.30
155 ******有限公司 ******.45元 -- 97.42 97.42
156 ******有限公司 ******.51元 -- 93.17 93.17
157 ******有限公司 ******.72元 -- 96.21 96.21
158 ******有限公司 ******.00元 -- 95.87 95.87
159 ******有限公司 ******.23元 -- 97.59 97.59
160 ******有限公司 ******.48元 -- 98.43 98.43
161 ******有限公司 ******.34元 -- 97.08 97.08
162 ******有限公司 ******.70元 -- 98.8 98.80
163 ******有限公司 ******.39元 -- 98.66 98.66
164 ******有限公司 ******.45元 -- 94.02 94.02
165 ******有限公司 ******.02元 -- 94.44 94.44
166 ******有限公司 ******.40元 -- 99.32 99.32
167 ******有限公司 ******.22元 -- 95.2 95.20
168 ******有限公司 ******.03元 -- 94.1 94.10
169 ******有限公司 ******.68元 -- 67.0 67.00
170 ******有限公司 ******.28元 -- 96.02 96.02
171 ******有限公司 ******.04元 -- 93.55 93.55
172 ******有限公司 ******.50元 -- 94.89 94.89
173 ******有限公司 ******.33元 -- 93.78 93.78
174 ******有限公司 ******.86元 -- 95.77 95.77
175 ******有限公司 ******.37元 -- 90.13 90.13
176 ******有限公司 ******.94元 -- 98.11 98.11
177 ******有限公司 ******.98元 -- 95.44 95.44
178 ******有限公司 ******.65元 -- 98.33 98.33
179 ******有限公司 ******.73元 -- 97.27 97.27
180 ******有限公司 ******.00元 -- 94.75 94.75
181 ******有限公司 ******.85元 -- 98.49 98.49
182 ******有限公司 ******.17元 -- 95.3 95.30
183 ******有限公司 ******.00元 -- 93.35 93.35
184 ******有限公司 ******.93元 -- 96.67 96.67
185 ******有限公司 ******.56元 -- 99.61 99.61
186 ******有限公司 ******.68元 -- 96.8 96.80
187 ******有限公司 ******.86元 -- 99.89 99.89
188 ******有限公司 ******.47元 -- 98.68 98.68
189 ******有限公司 ******.59元 -- 99.19 99.19
190 ******有限公司 ******.98元 -- 99.26 99.26
191 ******有限公司 ******.64元 -- 93.4 93.40
192 ******有限公司 ******.00元 -- 97.3 97.30
193 ******有限公司 ******.74元 -- 95.69 95.69
194 ******有限公司 ******.28元 -- 97.05 97.05
195 ******有限公司 ******.31元 -- 92.64 92.64
196 ******有限公司 ******.63元 -- 90.12 90.12
197 ******有限公司 ******.70元 -- 99.17 99.17
198 ******有限公司 ******.80元 -- 97.2 97.20
199 ******有限公司 ******.90元 -- 95.32 95.32
200 ******有限公司 ******.00元 -- 93.7 93.70
201 ******有限公司 ******.72元 -- 100.0 100.00
202 ******有限公司 ******.20元 -- 97.05 97.05
203 ******有限公司 ******.16元 -- -31.0 -31.00
204 ******有限公司 ******.61元 -- 98.33 98.33
205 ******有限公司 ******.68元 -- 97.12 97.12
206 ******有限公司 ******.98元 -- 96.24 96.24
207 ******有限公司 ******.87元 -- 97.96 97.96
208 ******有限公司 ******.14元 -- 98.39 98.39
209 ******有限公司 ******.87元 -- 91.22 91.22
210 ******有限公司 ******.59元 -- 96.32 96.32
211 ******有限公司 ******.59元 -- -193.76 -193.76
212 ******有限公司 ******.46元 -- 99.81 99.81
213 ******有限公司 ******.20元 -- 96.65 96.65
214 ******有限公司 ******.82元 -- 94.85 94.85
215 ******有限公司 ******.42元 -- 95.18 95.18
216 ******有限公司 ******.78元 -- 96.37 96.37
217 ******有限公司 ******.65元 -- 99.55 99.55
218 ******有限公司 ******.01元 -- 96.07 96.07
219 ******有限公司 ******.05元 -- 96.72 96.72
220 ******有限公司 ******.80元 -- 93.76 93.76
221 ******有限公司 ******.18元 -- 97.71 97.71
222 ******有限公司 ******.20元 -- 96.68 96.68
223 ******有限公司 ******.00元 -- 98.22 98.22
224 ******有限公司 ******.78元 -- 96.23 96.23
225 ******有限公司 ******.27元 -- 94.74 94.74
226 ******有限公司 ******.68元 -- 97.03 97.03
227 ******有限公司 ******.60元 -- 95.91 95.91
228 ******有限公司 ******.82元 -- 97.44 97.44
229 ******有限公司 ******.24元 -- 96.77 96.77
230 ******有限公司 ******.56元 -- 92.95 92.95
231 ******有限公司 ******.96元 -- 99.63 99.63
232 ******有限公司 ******.68元 -- 98.59 98.59
233 ******有限公司 ******.32元 -- 91.48 91.48
234 ******有限公司 ******.95元 -- 96.26 96.26
235 ******有限公司 ******.95元 -- 96.48 96.48
236 ******有限公司 ******.08元 -- 99.57 99.57
237 ******有限公司 ******.54元 -- 97.23 97.23
238 ******有限公司 ******.19元 -- 94.38 94.38
239 ******有限公司 ******.55元 -- 95.32 95.32
240 ******有限公司 ******.33元 -- 96.5 96.50
241 ******有限公司 ******.19元 -- 65.7 65.70
242 ******有限公司 ******.03元 -- 97.83 97.83
243 ******有限公司 ******.62元 -- 99.13 99.13
244 ******有限公司 ******.22元 -- 90.16 90.16
245 ******有限公司 ******.69元 -- 99.48 99.48
246 ******有限公司 ******.37元 -- 97.35 97.35
247 ******有限公司 ******.00元 -- 94.42 94.42
248 ******有限公司 ******.77元 -- 99.2 99.20
249 ******有限公司 ******.07元 -- 87.9 87.90
250 ******有限公司 ******.00元 -- 92.72 92.72
251 ******有限公司 ******.30元 -- 92.76 92.76
252 ******有限公司 ******.05元 -- 98.89 98.89
253 ******有限公司 ******.18元 -- 92.14 92.14
254 ******有限公司 ******.55元 -- 91.8 91.80
255 ******有限公司 ******.00元 -- 93.85 93.85
256 ******有限公司 ******.06元 -- 98.27 98.27
257 ******有限公司 ******.20元 -- 93.52 93.52
258 ******有限公司 ******.85元 -- 95.03 95.03
259 ******有限公司 ******.69元 -- 96.77 96.77
260 ******有限公司 ******.75元 -- 93.36 93.36
261 ******有限公司 ******.00元 -- 98.12 98.12
262 ******有限公司 ******.01元 -- 95.05 95.05
263 ******有限公司 ******.95元 -- 95.66 95.66
264 ******有限公司 ******.52元 -- 93.1 93.10
265 ******有限公司 ******.79元 -- 98.05 98.05
266 ******有限公司 ******.87元 -- 96.14 96.14
267 ******有限公司 ******.97元 -- 85.87 85.87
268 ******有限公司 ******.73元 -- 93.84 93.84
269 ******有限公司 ******.73元 -- 96.62 96.62
270 ******有限公司 ******.40元 -- 98.34 98.34
271 ******有限公司 ******.02元 -- 96.5 96.50
272 ******有限公司 ******.67元 -- 99.73 99.73
273 ******有限公司 ******.09元 -- 99.02 99.02
274 ******有限公司 ******.08元 -- 94.03 94.03
275 ******有限公司 ******.78元 -- 96.12 96.12
276 ******有限公司 ******.37元 -- 95.87 95.87
277 ******有限公司 ******.34元 -- 97.58 97.58
278 ******有限公司 ******.51元 -- 95.1 95.10
279 ******有限公司 ******.66元 -- 95.94 95.94
280 ******有限公司 ******.52元 -- 96.63 96.63
281 ******有限公司 ******.67元 -- 97.91 97.91
282 ******有限公司 ******.84元 -- 93.58 93.58
283 ******有限公司 ******.58元 -- 93.51 93.51
284 ******有限公司 ******.45元 -- 97.38 97.38
285 ******有限公司 ******.89元 -- 91.11 91.11
286 ******有限公司 ******.70元 -- 96.27 96.27
287 ******有限公司 ******.76元 -- 94.82 94.82
288 ******有限公司 ******.83元 -- 96.88 96.88
289 ******有限公司 ******.05元 -- 98.59 98.59
290 ******有限公司 ******.74元 -- 99.5 99.50
291 ******有限公司 ******.22元 -- 99.18 99.18
292 ******有限公司 ******.21元 -- 97.79 97.79
293 ******有限公司 ******.66元 -- 96.13 96.13
294 ******有限公司 ******.23元 -- 83.86 83.86
295 ******有限公司 ******.85元 -- 93.66 93.66
296 ******有限公司 ******.51元 -- 96.2 96.20
297 ******有限公司 ******.92元 -- 94.89 94.89
298 ******有限公司 ******.96元 -- -450.68 -450.68
299 ******有限公司 ******.86元 -- 97.41 97.41
300 ******有限公司 ******.13元 -- 99.99 99.99
301 ******有限公司 ******.59元 -- -514.02 -514.02
302 ******有限公司 ******.76元 -- 94.6 94.60
303 ******有限公司 ******.56元 -- 93.72 93.72
304 ******有限公司 ******.80元 -- 96.69 96.69
305 ******有限公司 ******.80元 -- 97.18 97.18
306 ******有限公司 ******.89元 -- 94.78 94.78
307 ******有限公司 ******.19元 -- 94.81 94.81
308 ******有限公司 ******.46元 -- 99.81 99.81
309 ******有限公司 ******.13元 -- 96.72 96.72
310 ******有限公司 ******.43元 -- 95.01 95.01
311 ******有限公司 ******.35元 -- 96.38 96.38
312 ******有限公司 ******.10元 -- 97.93 97.93
313 ******有限公司 ******.08元 -- 92.6 92.60
314 ******有限公司 ******.32元 -- 92.12 92.12
315 ******有限公司 ******.94元 -- 95.97 95.97
316 ******有限公司 ******.44元 -- 93.47 93.47
317 ******有限公司 ******.57元 -- 97.1 97.10
318 ******有限公司 ******.77元 -- 93.49 93.49
319 ******有限公司 ******.89元 -- 94.07 94.07
320 ******有限公司 ******.78元 -- 97.54 97.54
321 ******有限公司 ******.54元 -- 92.17 92.17
322 ******有限公司 ******.33元 -- 94.27 94.27
323 ******有限公司 ******.65元 -- 97.33 97.33
324 ******有限公司 ******.51元 -- 97.77 97.77
325 ******有限公司 ******.16元 -- 99.78 99.78
326 ******有限公司 ******.78元 -- 98.37 98.37
327 ******有限公司 ******.95元 -- 96.79 96.79
328 ******有限公司 ******.70元 -- -403.61 -403.61
329 ******有限公司 ******.56元 -- 87.8 87.80
330 ******有限公司 ******.00元 -- 94.37 94.37
331 ******有限公司 ******.49元 -- 93.25 93.25
332 ******有限公司 ******.39元 -- 95.86 95.86
333 ******有限公司 ******.45元 -- 95.21 95.21
334 ******有限公司 ******.58元 -- 92.88 92.88
335 ******有限公司 ******.92元 -- 93.78 93.78
336 ******有限公司 ******.01元 -- 97.33 97.33
337 ******有限公司 ******.71元 -- 98.09 98.09
338 ******有限公司 ******.65元 -- 96.88 96.88
339 ******有限公司 ******.06元 -- 98.83 98.83
340 ******有限公司 ******.65元 -- 99.44 99.44
341 ******有限公司 ******.96元 -- 97.08 97.08
342 ******有限公司 ******.07元 -- 97.64 97.64
343 ******有限公司 ******.78元 -- 96.72 96.72
344 ******有限公司 ******.37元 -- 92.71 92.71
345 ******有限公司 ******.80元 -- 94.58 94.58
346 ******有限公司 ******.89元 -- 89.61 89.61
347 ******有限公司 ******.63元 -- 95.91 95.91
348 ******有限公司 ******.14元 -- 96.08 96.08
349 ******有限公司 ******.91元 -- 98.53 98.53
350 ******有限公司 ******.40元 -- 98.96 98.96
351 ******有限公司 ******.00元 -- 97.53 97.53
352 ******有限公司 ******.07元 -- 99.94 99.94
353 ******有限公司 ******.01元 -- 98.2 98.20
354 ******有限公司 ******.52元 -- 98.87 98.87
355 ******有限公司 ******.67元 -- 93.03 93.03
356 ******有限公司 ******.66元 -- 95.77 95.77
357 ******有限公司 ******.41元 -- 92.85 92.85
358 ******有限公司 ******.22元 -- 94.33 94.33
359 ******有限公司 ******.55元 -- 97.26 97.26
360 ******有限公司 ******.56元 -- 97.26 97.26
361 ******有限公司 ******.07元 -- 85.89 85.89
362 ******有限公司 ******.06元 -- 97.85 97.85
363 ******有限公司 ******.95元 -- 95.63 95.63
364 ******有限公司 ******.99元 -- 99.69 99.69
365 ******有限公司 ******.88元 -- 92.39 92.39
366 ******有限公司 ******.78元 -- 99.72 99.72
367 ******有限公司 ******.62元 -- 90.01 90.01
368 ******有限公司 ******.88元 -- 98.55 98.55
369 ******有限公司 ******.35元 -- 97.56 97.56
370 ******有限公司 ******.96元 -- 96.53 96.53
371 ******有限公司 ******.05元 -- 90.6 90.60
372 ******有限公司 ******.00元 -- 96.73 96.73
373 ******有限公司 ******.24元 -- 99.43 99.43
374 ******有限公司 ******.58元 -- 97.87 97.87
375 ******有限公司 ******.59元 -- 95.75 95.75
376 ******有限公司 ******.74元 -- 97.32 97.32
377 ******有限公司 ******.88元 -- 98.12 98.12
378 ******有限公司 ******.51元 -- 94.15 94.15
379 ******有限公司 ******.25元 -- 97.85 97.85
380 ******有限公司 ******.66元 -- 92.98 92.98
381 ******有限公司 ******.13元 -- 93.5 93.50
382 ******有限公司 ******.71元 -- 98.02 98.02
383 ******有限公司 ******.04元 -- 96.36 96.36
384 ******有限公司 ******.00元 -- 95.5 95.50
385 ******有限公司 ******.46元 -- 94.59 94.59
386 ******有限公司 ******.27元 -- 96.83 96.83
387 ******有限公司 ******.74元 -- 93.62 93.62
388 ******有限公司 ******.49元 -- 98.03 98.03
389 ******有限公司 ******.16元 -- 94.3 94.30
390 ******有限公司 ******.54元 -- 93.03 93.03
391 ******有限公司 ******.61元 -- 98.73 98.73
392 ******有限公司 ******.76元 -- 95.09 95.09
393 ******有限公司 ******.01元 -- 96.97 96.97
394 ******有限公司 ******.03元 -- 96.79 96.79
395 ******有限公司 ******.03元 -- 96.6 96.60
396 ******有限公司 ******.00元 -- 96.84 96.84
397 ******有限公司 ******.53元 -- 98.41 98.41
398 ******有限公司 ******.98元 -- 93.31 93.31
399 ******有限公司 ******.78元 -- 94.48 94.48
400 ******有限公司 ******.05元 -- 97.03 97.03
401 ******有限公司 ******.49元 -- 93.8 93.80
402 ******有限公司 ******.00元 -- 94.32 94.32
403 ******有限公司 ******.60元 -- 92.5 92.50
404 ******有限公司 ******.26元 -- 98.73 98.73
405 ******有限公司 ******.25元 -- 95.26 95.26
406 ******有限公司 ******.97元 -- 99.88 99.88
407 ******有限公司 ******.25元 -- 97.97 97.97
408 ******有限公司 ******.25元 -- 95.96 95.96
409 ******有限公司 ******.55元 -- 96.0 96.00
410 ******有限公司 ******.06元 -- 99.5 99.50
411 ******有限公司 ******.21元 -- 97.13 97.13
412 ******有限公司 ******.06元 -- 97.1 97.10
413 ******有限公司 ******.10元 -- 93.61 93.61
414 ******有限公司 ******.37元 -- 95.63 95.63
415 ******有限公司 ******.91元 -- 94.6 94.60
416 ******有限公司 ******.39元 -- 93.69 93.69
417 ******有限公司 ******.42元 -- 94.54 94.54
418 ******有限公司 ******.50元 -- 94.64 94.64
419 ******有限公司 ******.69元 -- 95.68 95.68
420 ******有限公司 ******.59元 -- 97.03 97.03
421 ******有限公司 ******.22元 -- 99.1 99.10
422 ******有限公司 ******.12元 -- 98.49 98.49
423 ******有限公司 ******.92元 -- 94.67 94.67
424 ******有限公司 ******.23元 -- 99.81 99.81
425 ******有限公司 ******.07元 -- 95.66 95.66
426 ******有限公司 ******.36元 -- 98.51 98.51
427 ******有限公司 ******.68元 -- 98.96 98.96
428 ******有限公司 ******.84元 -- 94.15 94.15
429 ******有限公司 ******.91元 -- 96.18 96.18
430 ******有限公司 ******.35元 -- 96.85 96.85
431 ******有限公司 ******.16元 -- 97.4 97.40
432 ******有限公司 ******.16元 -- 93.56 93.56
433 ******有限公司 ******.34元 -- 98.03 98.03
434 ******有限公司 ******.71元 -- 97.0 97.00
435 ******有限公司 ******.45元 -- 96.56 96.56
436 ******有限公司 ******.30元 -- 96.3 96.30
437 ******有限公司 ******.94元 -- 95.42 95.42
438 ******有限公司 ******.23元 -- 97.89 97.89
439 ******有限公司 ******.46元 -- 97.14 97.14
440 ******有限公司 ******.39元 -- 96.96 96.96
441 ******有限公司 ******.61元 -- 95.98 95.98
442 ******有限公司 ******.52元 -- 97.65 97.65
443 ******有限公司 ******.02元 -- 99.23 99.23
444 ******有限公司 ******.33元 -- 95.93 95.93
445 ******有限公司 ******.02元 -- 98.34 98.34
446 ******有限公司 ******.62元 -- 99.74 99.74
447 ******有限公司 ******.45元 -- 92.84 92.84
448 ******有限公司 ******.40元 -- 99.88 99.88
449 ******有限公司 ******.79元 -- 93.76 93.76
450 ******有限公司 ******.21元 -- 99.52 99.52
451 ******有限公司 ******.45元 -- 97.43 97.43
452 ******有限公司 ******.99元 -- 97.19 97.19
453 ******有限公司 ******.55元 -- 95.43 95.43
454 ******有限公司 ******.06元 -- 99.84 99.84
455 ******有限公司 ******.35元 -- 93.84 93.84
456 ******有限公司 ******.35元 -- 97.62 97.62
457 ******有限公司 ******.35元 -- 96.95 96.95
458 ******有限公司 ******.98元 -- 96.8 96.80
459 ******有限公司 ******.66元 -- 93.37 93.37
460 ******有限公司 ******.00元 -- 93.93 93.93
461 ******有限公司 ******.90元 -- 97.49 97.49
462 ******有限公司 ******.86元 -- 95.98 95.98
463 ******有限公司 ******.23元 -- 98.62 98.62
464 ******有限公司 ******.75元 -- 99.27 99.27
465 ******有限公司 ******.99元 -- 97.9 97.90
466 ******有限公司 ******.01元 -- 97.38 97.38
467 ******有限公司 ******.21元 -- 97.08 97.08
468 ******有限公司 ******.85元 -- 97.34 97.34
469 ******有限公司 ******.28元 -- 97.06 97.06
470 ******有限公司 ******.34元 -- 99.73 99.73
471 ******有限公司 ******.89元 -- 96.98 96.98
472 ******有限公司 ******.19元 -- 98.93 98.93
473 ******有限公司 ******.79元 -- 98.28 98.28
474 ******有限公司 ******.26元 -- 94.52 94.52
475 ******有限公司 ******.87元 -- 91.63 91.63
476 ******有限公司 ******.40元 -- 98.54 98.54
477 ******有限公司 ******.59元 -- 92.81 92.81
478 ******有限公司 ******.24元 -- 96.15 96.15
479 ******有限公司 ******.10元 -- 97.96 97.96
