根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库﹝2020﹞46号)要求,现对本部门(单位)2022年面向中小企业预留项目执行情况公告如下:
本部门(单位)2022年预留项目面向中小企业采购共计115039.00万元,其中,面向小微企业采购115039.00万元,占100.00%。
面向中小企业预留项目明细
序号 | 项目名称 | 预留选项 | 面向中小企业采购金额(万元) | 合同链接 |
---|---|---|---|---|
1 | 永济市2023年政策性森林保险经办机构遴选项目 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:0.00%) | 0.00 | 合同名称:永济市2023年政策性森林保险经办机构遴选项目的合同 合同编号:11N******X20221 |
2 | ******财政局咨询服务机构采购项目 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:0.00%) | 0.00 | ******财政局咨询服务机构采购项目第一包的合同 合同编号:11N******X20222 ******财政局咨询服务机构采购项目第二包的合同 合同编号:11N******X****** |
3 | ******财政局A******03空调机[集中采购]直购采购合同 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 8666.00 | ******财政局A******03空调机[集中采购]直购采购合同 合同编号:SXZFCG-DZMCDD-08F-2022-028800 |
4 | ******财政局复印纸直接选定采购合同 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 8400.00 | ******财政局复印纸直接选定采购合同 合同编号:SXZFCG-DZMCHT-08JA-2022-088829 |
5 | ******财政局复印机电子直购采购合同 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 6799.00 | ******财政局复印机电子直购采购合同 ******财政局复印机电子直购采购合同 |
6 | ******财政局修缮工程直接选定采购合同 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 10150.00 | ******财政局修缮工程直接选定采购合同 合同编号:SXZFCG-DZMCHT-08JA-2022-037660 |
7 | ******财政局台式计算机电子直购采购合同 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 4980.00 | ******财政局台式计算机电子直购采购合同 合同编号:SXZFCG-DZMCHT-08JA-2022-004460 |
8 | ******财政局台式计算机电子直购采购合同 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 9960.00 | ******财政局台式计算机电子直购采购合同 合同编号:SXZFCG-DZMCHT-08JA-2022-004457 |
9 | ******财政局修缮工程直接选定采购合同 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 63835.00 | ******财政局修缮工程直接选定采购合同 合同编号:SXZFCG-DZMCHT-08JA-2022-037655 |
10 | ******财政局复印机电子直购采购合同 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 2249.00 | ******财政局复印机电子直购采购合同 合同编号:SXZFCG-DZMCHT-08JA-2022-006157 |
部门(单位)名称:******财政局
日期:2025年04月30日
附件信息:
15.3 KB