招标项目名称: 广平县2025年乡村振兴基础设施建设项目
招标项目编号: DY2025ZB025
公示名称: 【广平县2025年乡村振兴基础设施建设项目】中标候选人公示
公示编号: DY2025ZB025
公示内容:
标段:广平县2025年乡村振兴基础设施建设项目 | |
所属专业: 建筑装饰、装修和其他建筑业 | 所属地区: 河北省,邯郸市,广平县 |
开标时间: 2025-06-17 09:00:00 | 开标地点: 邯郸市,邯郸市肥乡区公共资源交易中心 |
公示开始日期: 2025年06月18日 | 公示截止日期: 2025年06月23日 |
1.中标候选人名单
序号 | 中标候选人单位名称 | 投标价格(元) | 评标价格(元) | 质量标准 | 工期(交货期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | ******.28 | ******.28 | 达到合格标准 | 210日历天 |
2 | ******有限公司 | ******.58 | ******.58 | 达到合格标准 | 210日历天 |
3 | ******有限公司 | ******.69 | ******.69 | 达到合格标准 | 210日历天 |
2.中标候选人项目负责人
序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 王建军 | 工程师 | 二级建造师注册证书 | 豫******3975 |
2 | ******有限公司 | 杨玉华 | 工程师 | 二级建造师注册证书 | 川************ |
3 | ******有限公司 | 施学明 | 工程师 | 二级建造师注册证书 | 冀******1404 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
---|---|---|
1 | ******有限公司 | 符合招标文件要求 |
2 | ******有限公司 | 符合招标文件要求 |
3 | ******有限公司 | 符合招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 内蒙古和林格尔新区金盛快速路-杭盖路连接线工程信号灯及智能交通工程 | ******有限公司项目管理部 | 2022-12-24 | ******.51 |
2 | ******有限公司 | 辛集市南智邱镇全域土地综合整治试点项目(一期)(T包:新兴路村) | 辛集市自然资源和规划局 | 2023-08-29 | ******.87 |
3 | ******有限公司 | 内蒙古和林格尔新区金盛快速路-杭盖路连接线工程照明工程 | ******有限公司 | 2022-11-17 | ******.65 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|---|---|---|---|---|---|
/ | / | / | / | / | / | / |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C |
---|
5.(2)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 详细评审(暗标) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | ||
1 | ******有限公司 | 59.00 | 65.50 | 57.40 | 56.00 | 64.50 |
2 | ******有限公司 | 58.40 | 54.50 | 49.50 | 63.00 | 63.50 |
3 | ******有限公司 | 56.30 | 58.50 | 56.50 | 56.00 | 61.00 |
4 | ******有限公司 | 55.30 | 50.50 | 54.50 | 64.80 | 62.10 |
5 | ******有限公司 | 55.80 | 50.50 | 52.40 | 49.00 | 61.40 |
6 | ******有限公司 | 59.00 | 45.00 | 49.50 | 49.00 | 61.42 |
7 | ******有限公司 | 52.80 | 48.00 | 49.90 | 49.00 | 62.40 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 29.99 | 90.47 |
2 | ******有限公司 | 29.90 | 87.68 |
3 | ******有限公司 | 29.96 | 87.62 |
4 | ******有限公司 | 29.92 | 87.36 |
5 | ******有限公司 | 29.92 | 83.74 |
6 | ******有限公司 | 29.90 | 82.68 |
7 | ******有限公司 | 29.83 | 82.25 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
---|
7.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。
联系方式 | |
******人民政府 | ******有限公司 |
地址: 邯郸市广平县十里铺镇 | 地址: 河北省石家庄市桥西区自强路35号庄家金融大厦29层 |
联系人: 王光辉 | 联系人: 贾艺博 |
电话: ****** | 电话: 0311-****** |
电子邮箱: / | 电子邮箱: ****** |
8.其他公示内容: