- 招标编号ZPZBHB******
- 招标业主******有限公司
- 所属地区河北省
******信用社新址装修改造工程(二次)
招标项目编号: ZPZBHB******
******信用社新址装修改造工程(二次)】中标候选人公示
公示编号: ZPZBHB******
公示内容:
******信用社新址装修改造工程(二次) | |
所属专业: 房屋建筑业 | 所属地区: 河北省,石家庄市,赵县 |
开标时间: 2025-04-29 09:00:00 | 开标地点: 招标通电子招投标交易平台 |
公示开始日期: 2025年04月30日 | 公示截止日期: 2025年05月06日 |
1.中标候选人名单
序号 | 中标候选人单位名称 | 投标价格(元) | 评标价格(元) | 质量标准 | 工期(交货期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 973950.00 | 973950.00 | 合格 | 签订合同后90天 |
2 | ******有限公司 | 971550.83 | 971550.83 | 合格 | 签订合同后90日历天 |
3 | ******有限公司 | 975012.39 | 975012.39 | 合格 | 签订合同后90日历天 |
2.中标候选人项目负责人
序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 王建龙 | 工程师 | 二级建造师注册证书 | 冀******2718 |
2 | ******有限公司 | 房艳云 | / | 二级建造师注册证书 | 冀******0816 |
3 | ******有限公司 | 魏先霞 | / | 二级建造师注册证书 | 冀******5067 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
---|---|---|
1 | ******有限公司 | 满足招标文件要求 |
2 | ******有限公司 | 满足招标文件要求 |
3 | ******有限公司 | 满足招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | ******有限公司总行营业部装修改造工程 | ******有限公司 | 2024-09-26 | ******.8 |
2 | ******有限公司 | ******有限公司城关支行装饰装修工程 | ******有限公司 | 2023-04-10 | ******.58 |
3 | ******有限公司 | 石家庄市栾城农村信用合作联社贾村分社装修改造工程 | 石家庄市栾城农村信用合作联社 | 2022-10-25 | 504579.3 |
4 | ******有限公司 | ******银行网点防弹玻璃及柜台提升改造工程 | ******有限公司 | 2022-05-23 | 636008.11 |
5 | ******有限公司 | ******学校装修改造项目 | ******医院 | 2022-09-23 | 440817.19 |
6 | ******有限公司 | 邢台北国七层商装(装饰)改造项目 | ******有限责任公司 | 2023-07-19 | ******.52 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|---|---|---|---|---|---|
/ | / | / | / | / | / | / |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C |
---|
5.(2)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 技术明标 | 技术暗标 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | ||
1 | ******有限公司 | 9.50 | 9.00 | 10.00 | 9.20 | 8.80 | 27.40 | 26.40 | 26.30 | 24.70 | 22.80 |
2 | ******有限公司 | 7.00 | 5.50 | 6.50 | 7.00 | 6.00 | 26.80 | 22.30 | 25.50 | 24.40 | 21.90 |
3 | ******有限公司 | 6.80 | 5.50 | 6.50 | 6.60 | 5.80 | 26.20 | 23.20 | 25.00 | 24.50 | 22.30 |
4 | ******有限公司 | 4.30 | 2.50 | 4.00 | 4.00 | 3.00 | 26.40 | 22.10 | 24.70 | 24.80 | 21.00 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 60.00 | 94.82 |
2 | ******有限公司 | 59.98 | 90.56 |
3 | ******有限公司 | 59.98 | 90.46 |
4 | ******有限公司 | 59.97 | 87.33 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
---|---|---|
1 | ******有限公司 | 拟派项目经理,二级注册建造师证书未签名。 |
7.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。
联系方式 | |
******有限公司 | ******有限公司 |
地址: 河北省石家庄市赵县李春大道9号 | 地址: 河北省石家庄市裕华区谈固南大街45号农业科技研发中心13层 |
联系人: 郑宁波 | 联系人: 王亚萌 |
电话: 0311-****** | 电话: 0311-****** |
电子邮箱: / | 电子邮箱: ****** |
8.其他公示内容:无