中标候选人公示
上海市建设工程招标投标中标候选人公示 施工招标公示信息
报建编号: | 2503YP0033 | 标段号: | C01 | ||||||||
招标人: | ******有限公司 | ||||||||||
招标代理机构: | ******有限公司 | ||||||||||
招标方式: | 公开招标 | ||||||||||
招标标段名称: | 杨浦区2024年包头路902弄小区屋面及相关设施改造工程 | ||||||||||
招投标情况: | 投标人 | 中标候选人排序 | 项目负责人姓名 | 工期 | 入围情况 | 否决投标 | 投标报价 (万元) |
有效业绩 (元) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
******有限公司 | 雷锋永 | 180 | 入围 | 否 | 994.5321 | ||||||
******有限公司 | 沈潜 | 180 | 入围 | 否 | 995.5725 | ||||||
******有限公司 | 龚金晶 | 180 | 入围 | 是 | 996.2734 | ||||||
******有限公司 | 李超 | 180 | 入围 | 否 | 996.6646 | ||||||
******有限公司 | 王建宏 | 180 | 入围 | 是 | 970.3536 | ||||||
******有限公司 | 刘学岭 | 180 | 入围 | 否 | 990.5219 | ||||||
******有限公司 | 吴晓添 | 180 | 入围 | 否 | 994.4913 | ||||||
******有限公司 | 刘峥 | 180 | 入围 | 否 | 993.1823 | ||||||
******有限公司 | 姚明君 | 180 | 入围 | 否 | 992.9166 | ||||||
******有限公司 | 杨君 | 180 | 入围 | 是 | 996.2507 | ||||||
******有限公司 | 周光宝 | 180 | 入围 | 否 | 994.1722 | ||||||
******有限公司 | 罗兴文 | 180 | 入围 | 是 | 992.5745 | ||||||
******有限公司 | 徐卫东 | 180 | 入围 | 是 | 995.7211 | ||||||
******有限公司 | 未入围 | -- | |||||||||
******有限公司 | 第一中标候选人 | 黄绪峰 | 180 | 入围 | 否 | 990.0748 | |||||
******有限公司 | 第二中标候选人 | 李伟 | 180 | 入围 | 否 | 994.4101 | |||||
******有限公司 | 第三中标候选人 | 左春民 | 180 | 入围 | 否 | 995.0001 | |||||
共17个投标人 |
暂估价:
专业工程暂估价明细表 | ||||
---|---|---|---|---|
序号 | 专业工程名称 | 专业类别 | 招标主体 | 金额(万元) |
1 | 架空线入地工程 | 电子和智能化工程 | 施工总包单位 | 105.3083 |
2 | 架空线入地工程 | 电子和智能化工程 | 施工总包单位 | 105.3083 |
合计 | 210.6166 |