标段编号:NJSZ******-02KC-GHa01
标段类别:勘察
评分办法:综合评估法
******有限公司的玄武区环紫金山区域老旧片区排水管网改造工程测绘及CCTV检测评标工作已经结束,现将中标候选人公示如下:
1、中标候选人排序名单
|
中标候选人名称 |
企业资质及等级 |
投标报价(元) |
工期(日历日) |
质量 |
项目负责人 |
项目负责人资质等级 |
项目负责人证书编号 |
暂估-价(万元) | 工程 | -- | -- | -- |
材料 | -- | -- | -- |
2、中标候选人资格审查信息
第一名 | ******有限公司 |
资格预审得分 | |
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | |
合同价格 | |
项目地点 | |
开工时间 | |
竣工时间 | |
项目负责人 | |
招标单位名称 | |
评分业绩 | 合同名称 | 雨花台区板桥河流域莲花湖周边片区雨污水管网清疏修缮工程 |
合同价格 | ******.00元 |
项目地点 | 南京市雨花台区 |
开工时间 | 2022年06月22日 |
竣工时间 | 2022年07月22日 |
项目负责人 | 张其锋 |
招标单位名称 | ******有限公司 |
奖 项 | 获奖名称 | 优秀工程勘察奖 |
奖项颁发机构 | 中国有色金属建设协会 |
获奖时间 | 2023年08月18日 |
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | |
合同价格 | |
项目地点 | |
开工时间 | |
竣工时间 | |
项目负责人 | |
招标单位名称 | |
评分业绩 | 合同名称 | 鼓楼区干河沿暗涵流域片区雨污水管网清疏修缮工程 |
合同价格 | ******.33元 |
项目地点 | 南京市鼓楼区 |
开工时间 | 2024年04月29日 |
竣工时间 | 2025年05月29日 |
项目负责人 | 张其锋 |
招标单位名称 | ******有限公司 |
奖 项 | 获奖名称 | |
奖项颁发机构 | |
获奖时间 | |
第二名 | ******有限公司 |
资格预审得分 | |
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | |
合同价格 | |
项目地点 | |
开工时间 | |
竣工时间 | |
项目负责人 | |
招标单位名称 | |
评分业绩 | 合同名称 | 江苏省江阴市村庄生活污水治理及城区黑臭水体整治工程PPP项目-村庄生活污水治理工程新建管网QV检测项目 |
合同价格 | ******.60元 |
项目地点 | 江阴市 |
开工时间 | 2020年12月02日 |
竣工时间 | 2022年12月31日 |
项目负责人 | 卓微岭 |
招标单位名称 | ******有限公司 |
奖 项 | 获奖名称 | 行业优秀勘察设计奖 |
奖项颁发机构 | 中国勘察设计协会 |
获奖时间 | 2023年03月01日 |
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | |
合同价格 | |
项目地点 | |
开工时间 | |
竣工时间 | |
项目负责人 | |
招标单位名称 | |
评分业绩 | 合同名称 | 建设工程委托测量合同-鼓楼区河西部分片区雨污水管网清疏修缮工程勘察 |
合同价格 | ******.64元 |
项目地点 | 南京市鼓楼区 |
开工时间 | 2024年12月01日 |
竣工时间 | 2025年03月31日 |
项目负责人 | 耿晔宽 |
招标单位名称 | ******有限公司 |
奖 项 | 获奖名称 | |
奖项颁发机构 | |
获奖时间 | |
第三名 | ******有限公司 |
资格预审得分 | |
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | |
合同价格 | |
项目地点 | |
开工时间 | |
竣工时间 | |
项目负责人 | |
招标单位名称 | |
评分业绩 | 合同名称 | 鼓楼区内金川河三期中支流域第一批片区雨污水管网清疏修缮工程测绘及CCTV检测 |
合同价格 | ******.65元 |
项目地点 | 320101 |
开工时间 | 2021年12月20日 |
竣工时间 | 2022年12月17日 |
项目负责人 | 李国忠 |
招标单位名称 | ******有限公司 |
奖 项 | 获奖名称 | |
奖项颁发机构 | |
获奖时间 | |
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | 大连梭鱼湾专业足球场项目测绘及勘察 |
合同价格 | ******.00元 |
项目地点 | 大连市甘井子区梭鱼湾 |
开工时间 | 2020年09月04日 |
竣工时间 | 2020年10月04日 |
项目负责人 | 刘大金 |
招标单位名称 | ******有限公司 |
评分业绩 | 合同名称 | |
合同价格 | |
项目地点 | |
开工时间 | |
竣工时间 | |
项目负责人 | |
招标单位名称 | |
奖 项 | 获奖名称 | |
奖项颁发机构 | |
获奖时间 | |
3、无效投标文件的投标人和判定依据
单位名称 | 判定依据 | 备注 |
******有限公司 | 投标文件未按招标文件要求经投标人盖章和单位负责人签字;(投标文件中的投标函未加盖合法有效电子签名) | 单位法人未签字或盖章 |
******委员会对投标报价修正的原因、依据和修正结果 (无)
5、投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
序号 | 单位名称 | 评分因素 | 最终总得分 |
勘察方案评审 | 资信业绩部分评审 | 其他因素评审 | 投标报价评审 |
1 | ******有限公司 | 20.90 | 8.00 | 19.00 | 49.93 | 97.83 |
2 | ******有限公司 | 20.73 | 8.00 | 19.00 | 49.99 | 97.72 |
3 | ******有限公司 | 18.50 | 8.00 | 15.00 | 49.73 | 91.23 |
4 | ******有限公司 | 19.67 | 0.00 | 17.80 | 49.93 | 87.4 |
******委员会成员为各投标人技术标部分的评分情况
单位名称 | 评分因素 | 权重 | 评委打分 |
评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
******有限公司 | 需求理解 | 3.0 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 |
技术方案 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 3.00 | 2.40 |
探测、数据 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | 2.70 |
数据入库 | 3.0 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 2.70 |
工期计划 | 3.0 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 2.70 |
质量保证 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 3.00 | 2.40 |
安全生产 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | 2.40 |
服务承诺 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 2.00 | 1.60 |
******有限公司 | 需求理解 | 3.0 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 2.40 |
技术方案 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | 2.10 |
探测、数据 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 |
数据入库 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 |
工期计划 | 3.0 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 2.40 |
质量保证 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 |
安全生产 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.10 |
服务承诺 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 |
******有限公司 | 需求理解 | 3.0 | 2.40 | 2.70 | 3.00 | 2.70 | 2.70 |
技术方案 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 3.00 | 3.00 | 2.70 |
探测、数据 | 3.0 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 |
数据入库 | 3.0 | 2.40 | 2.70 | 3.00 | 3.00 | 2.70 |
工期计划 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 3.00 | 2.70 | 2.70 |
质量保证 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 3.00 | 2.70 |
安全生产 | 3.0 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.40 |
服务承诺 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 2.00 | 2.00 | 1.60 |
******有限公司 | 需求理解 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
技术方案 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 |
探测、数据 | 3.0 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 |
数据入库 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 3.00 | 2.70 |
工期计划 | 3.0 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 |
质量保证 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 |
安全生产 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 3.00 | 2.70 |
服务承诺 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 1.80 |
7、拟定中标人:
******有限公司 8、公示起止时间:
本评标结果公示期自 公示发布之日起,至结束之日止,投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的, 应当在公示期向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标结果公示并签发中标通知书。
9、如对上述结果有疑问,可以向招标人提出异议。对异议答复不满意的,可以向招投标行政监督部门投诉。
招标人:
&&&招标人盖章位置2&&& ******有限公司 联系电话:
****** 招标代理:
&&&招标代理盖章位置2&&&******有限公司 联系电话:
******511 行政监管部门:
******委员会 行政监管部门联系电话:
******