首页 >

武胜县经开区农副产品加工产业园及其附属基础配套设施建设项目(一期)武胜县经开区农副产品加工产业园及其附属基础配套设施建设项目(一期)施工开标记录表

武胜县经开区农副产品加工产业园及其附属基础配套设施建设项目(一期)武胜县经开区农副产品加工产业园及其附属基础配套设施建设项目(一期)施工开标记录表

基本信息
信息类型:其他公告
区域:四川
源发布时间:2025-05-13
招标文件下载
我要报名
武胜县经开区农副产品加工产业园及其附属基础配套设施建设项目(一期)武胜县经开区农副产品加工产业园及其附属基础配套设施建设项目(一期)施工开标记录表
  开标时间:2025-05-12 09:30:00
序号 投标人名称 投标文件密封情况 保证金到账金额(元) 投标报价(元) 质量目标 工期 备注 签名
1 ******有限公司 密封 500000.00 ******2.99 符合国家《工程施工质量验收规范》,工程施工质量达到国家合格验收标准 800 /
2 ******有限公司 密封 500000.00 ******1.14 符合国家《工程施工质量验收规范》,工程施工质量达到国家合格验收标准 800 /
3 ******有限公司 密封 500000.00 ******0.95 符合国家《工程施工质量验收规范》,工程施工质量达到国家合格验收标准。 800 /
4 ******有限公司 密封 500000.00 ******5.18 符合国家《工程施工质量验收规范》,工程施工质量达到国家合格验收标准 800 /
5 ******有限公司 密封 500000.00 ******0.01 符合国家《工程施工质量验收规范》,工程施工质量达到国家合格验收标准 800 /
6 ******有限公司 密封 500000.00 ******9.15 符合国家《工程施工质量验收规范》,工程施工质量达到国家合格验收标准 800 /
7 ******有限公司 密封 500000.00 ******5.88 符合国家《工程施工质量验收规范》,工程施工质量达到国家合格验收标准 800 /
8 ******有限公司 密封 500000.00 ******2.18 符合国家《工程施工质量验收规范》,工程施工质量达到国家合格验收标准 800 /
9 ******有限公司 密封 500000.00 ******4.53 符合国家《工程施工质量验收规范》,工程施工质量达到国家合格验收标准 800 /
10 ******有限公司 密封 500000.00 ******6.89 符合国家《工程施工质量验收规范》,工程施工质量达到国家合格验收标准 800 /
11 ******有限公司 密封 500000.00 ******8.36 符合国家《工程施工质量验收规范》,工程施工质量达到国家合格验收标准 800 /
12 ******有限公司 密封 500000.00 ******7.08 符合国家《工程施工质量验收规范》,工程施工质量达到国家合格验收标准 800 /
13 ******有限责任公司 密封 500000.00 ******1.49 符合国家《工程施工质量验收规范》,工程施工质量达到国家合格验收标准 800 /
14 ******有限公司 密封 500000.00 ******4.84 符合国家《工程施工质量验收规范》,工程施工质量达到国家合格验收标准 800 /
15 ******有限公司 密封 500000.00 ******6.45 符合国家《工程施工质量验收规范》,工程施工质量达到国家合格验收标准 800 /
16 ******有限公司 密封 500000.00 ******5.07 符合国家《工程施工质量验收规范》,工程施工质量达到 国家合格验收标准 800 /
17 福州市第三建筑工程公司 密封 500000.00 ******4.49 符合国家《工程施工质量验收规范》,工程施工质量达到国家合格验收标准 800 /
18 ******有限公司 密封 500000.00 ******4.17 符合国家《工程施工质量验收规范》,工程施工质量达到国家合格验收标准 800 /
19 ******有限公司 密封 500000.00 ******0.14 符合国家《工程施工质量验收规范》,工程施工质量达到国家合格验收标准 800 /
20 ******有限公司 密封 500000.00 ******2.08 符合国家《工程施工质量验收规范》,工程施工质量达到国家合格验收标准 800 /
21 ******有限公司 密封 500000.00 ******4.48 符合国家《工程施工质量验收规范》,工程施工质量达到国家合格验收标准 800 /
22 ******有限公司 密封 500000.00 ******6.19 符合国家《工程施工质量验收规范》,工程施工质量达到国家合格验收标准 800 /
23 ******有限公司 密封 500000.00 ******6.23 符合国家《工程施工质量验收规范》,工程施工质量达到 国家合格验收标准 800 /
24 ******有限公司 密封 500000.00 ******6.39 符合国家《工程施工质量验收规范》,工程施工质量达到国家合格验收标准 800 /
25 ******有限公司 密封 500000.00 ******4.97 符合国家《工程施工质量验收规范》,工程施工质量达到国家合格验收标准 800 /
26 ******有限公司 密封 500000.00 ******6.49 符合国家《工程施工质量验收规范》,工程施工质量达到国家合格验收标准 800 /
27 ******有限公司 密封 500000.00 ******8.08 符合国家《工程施工质量验收规范》,工程施工质量达到国家合格验收标准 800 /
28 ******有限公司 密封 500000.00 ******9.52 符合国家《工程施工质量验收规范》,工程施工质量达到国家合格验收标准 800 /
29 ******有限公司 密封 500000.00 ******5.72 符合国家《工程施工质量验收规范》,工程施工质量达到国家合格验收标准 800 /
30 ******有限责任公司 密封 500000.00 ******4.71 符合国家《工程施工质量验收规范》,工程施工质量达到国家合格验收标准 800 /
31 ******有限公司 密封 500000.00 ******6.74 符合国家《工程施工质量验收规范》,工程施工质量达到国家合格验收标准 800 /
32 ******有限责任公司 密封 500000.00 ******2.42 符合国家《工程施工质量验收规范》,工程施工质量达到国家合格验收标准 800 /
33 ******有限公司 密封 500000.00 ******0.62 符合国家《工程施工质量验收规范》,工程施工质量达到国家合格验收标准 800 /
34 ******有限公司 密封 500000.00 ******6.69 符合国家《工程施工质量验收规范》,工程施工质量达到国家合格验收标准 800 /
35 ******有限公司 密封 500000.00 ******4.89 符合国家《工程施工质量验收规范》,工程施工质量达到国家合格验收标准 800 /
36 ******有限公司 密封 500000.00 ******4.95 符合国家《工程施工质量验收规范》,工程施工质量达到国家合格验收标准。 800 /
37 ******有限责任公司 密封 500000.00 ******1.58 符合国家《工程施工质量验收规范》,工程施工质量达到国家合格验收标准 800 /
38 ******有限公司 密封 500000.00 ******4.06 符合国家《工程施工质量验收规范》,工程施工质量达到国家合格验收标准 800 /
39 ******有限公司 密封 500000.00 ******1.87 符合国家《工程施工质量验收规范》,工程施工质量达到国家合格验收标准。 800 /
40 ******有限公司 密封 500000.00 ******7.03 符合国家《工程施工质量验收规范》,工程施工质量达到国家合格验收标准 800 /
41 ******有限公司 密封 500000.00 ******5.84 符合国家《工程施工质量验收规范》,工程施工质量达到国家合格验收标准 800 /
42 ******有限公司 密封 500000.00 ******0.19 符合国家《工程施工质量验收规范》,工程施工质量达到国家合格验收标准 800 /
43 ******有限公司 密封 500000.00 ******5.96 符合国家《工程施工质量验收规范》,工程施工质量达到国家合格验收标准 800 /
44 ******有限责任公司 密封 500000.00 ******0.42 符合国家《工程施工质量验收规范》,工程施工质量达到国家合格验收标准 800 /
45 ******有限公司 密封 500000.00 ******6.18 符合国家《工程施工质量验收规范》,工程施工质量达到国家合格验收标准 800 /
46 ******有限公司 密封 500000.00 ******4.19 符合国家《工程施工质量验收规范》,工程施工质量达到国家合格验收标准 800 /
47 ******有限公司 密封 500000.00 ******0.71 符合国家《工程施工质量验收规范》,工程施工质量达到国家合格验收标准 800 /
48 ******有限公司 密封 500000.00 ******2.23 符合国家《工程施工质量验收规范》,工程施工质量达到国家合格验收标准 800 /
49 ******有限公司 密封 500000.00 ******1.78 符合国家《工程施工质量验收规范》,工程施工质量达到国家合格验收标准 800 /
50 ******有限公司 密封 500000.00 ******0.58 符合国家《工程施工质量验收规范》,工程施工质量达到国家合格验收标准 800 /
51 ******有限公司 密封 500000.00 ******6.24 符合国家《工程施工质量验收规范》,工程施工质量达到国家合格验收标准 800 /
52 ******有限公司 密封 500000.00 ******2.51 符合国家《工程施工质量验收规范》,工程施工质量达到国家合格验收标准 800 /
53 ******有限公司 密封 500000.00 ******8.72 符合国家《工程施工质量验收规范》,工程施工质量达到国家合格验收标准 800 /
54 ******有限公司 密封 500000.00 ******8.18 符合国家《工程施工质量验收规范》,工程施工质量达到国家合格验收标准 800 /
55 ******有限公司 密封 500000.00 ******3.45 符合国家《工程施工质量验收规范》,工程施工质量达到国家合格验收标准 800 /
56 ******有限公司 密封 500000.00 ******2.89 符合国家《工程施工质量验收规范》,工程施工质量达到国家合格验收标准 800 /
57 ******有限公司 密封 500000.00 ******8.54 符合国家《工程施工质量验收规范》,工程施工质量达到国家合格验收标准 800 /
58 ******有限公司 密封 500000.00 ******8.27 符合国家《工程施工质量验收规范》,工程施工质量达到国家合格验收标准。 800 /
59 ******有限公司 密封 500000.00 ******1.88 符合国家《工程施工质量验收规范》,工程施工质量达到国家合格验收标准 800 /
60 ******有限公司 密封 500000.00 ******5.13 符合国家《工程施工质量验收规范》,工程施工质量达到国家合格验收标准 800 /
61 ******有限公司 密封 500000.00 ******4.85 符合国家《工程施工质量验收规范》,工程施工质量达到国家合格验收标准 800 /
62 ******有限责任公司 密封 500000.00 ******8.10 符合国家《工程施工质量验收规范》,工程施工质量达到国家合格验收标准 800 /
63 ******有限公司 密封 500000.00 ******0.83 符合国家《工程施工质量验收规范》,工程施工质量达到国家合格验收标准。 800 /
64 ******有限公司 密封 500000.00 ******3.00 符合国家《工程施工质量验收规范》,工程施工质量达到国家合格验收标准。 800 /
65 ******有限公司 密封 500000.00 ******2.51 符合国家《工程施工质量验收规范》,工程施工质量达到国家合格验收标准 800 /
66 ******有限公司 密封 500000.00 ******9.64 符合国家《工程施工质量验收规范》,工程施工质量达到国家合格验收标准 800 /
67 ******有限公司 密封 500000.00 ******1.60 符合国家《工程施工质量验收规范》,工程施工质量达到国家合格验收标准。 800 /
68 汕头市潮阳建筑工程总公司 密封 500000.00 ******5.51 符合国家《工程施工质量验收规范》,工程施工质量达到国家合格验收标准 800 /
69 ******有限公司 密封 500000.00 ******0.42 符合国家《工程施工质量验收规范》,工程施工质量达到国家合格验收标准 800 /
70 ******有限公司 密封 500000.00 ******2.07 符合国家《工程施工质量验收规范》,工程施工质量达到国家合格验收标准 800 /
71 ******有限责任公司 密封 500000.00 ******1.85 符合国家《工程施工质量验收规范》,工程施工质量达到国家合格验收标准 800 /
72 ******有限公司 密封 500000.00 ******2.27 符合国家《工程施工质量验收规范》,工程施工质量达到 800 /
73 ******有限公司 密封 500000.00 ******4.76 符合国家《工程施工质量验收规范》,工程施工质量达到国家合格验收标准 800 /
74 ******有限公司 密封 500000.00 ******7.29 符合国家《工程施工质量验收规范》,工程施工质量达到国家合格验收标准 800 /
75 ******有限公司 密封 500000.00 ******7.64 符合国家《工程施工质量验收规范》,工程施工质量达到国家合格验收标准 800 /
76 ******有限公司 密封 500000.00 ******4.64 符合国家《工程施工质量验收规范》,工程施工质量达到国家合格验收标准 800 /
77 ******有限公司 密封 500000.00 ******2.99 符合国家《工程施工质量验收规范》,工程施工质量达到国家合格验收标准 800 /
78 ******有限公司 密封 500000.00 ******1.67 符合国家《工程施工质量验收规范》,工程施工质量达到国家合格验收标准。 800 /
79 ******有限公司 密封 500000.00 ******4.27 符合国家《工程施工质量验收规范》,工程施工质量达到国家合格验收标准 800 /
80 ******有限责任公司 密封 500000.00 ******1.03 符合国家《工程施工质量验收规范》,工程施工质量达到国家合格验收标准 800 /
81 ******有限公司 密封 500000.00 ******6.50 符合国家《工程施工质量验收规范》,工程施工质量达到国家合格验收标准 800 /
82 ******有限公司 密封 500000.00 ******7.18 符合国家《工程施工质量验收规范》,工程施工质量达到国家合格验收标准 800 /
83 ******有限公司 密封 500000.00 ******0.52 符合国家《工程施工质量验收规范》,工程施工质量达到国家合格验收标准。 800 /
84 ******有限公司 密封 500000.00 ******9.37 符合国家《工程施工质量验收规范》,工程施工质量达到国家合格验收标准 800 /
85 ******有限公司 密封 500000.00 ******5.27 符合国家《工程施工质量验收规范》,工程施工质量达到国家合格验收标准 800 /
86 ******有限公司 密封 500000.00 ******8.63 符合国家《工程施工质量验收规范》,工程施工质量达到国家合格验收标准 800 /
87 ******有限公司 密封 500000.00 ******3.34 符合国家《工程施工质量验收规范》,工程施工质量达到国家合格验收标准 800 /
88 ******有限公司 密封 500000.00 ******4.11 符合国家《工程施工质量验收规范》,工程施工质量达到国家合格验收标准 800 /
89 ******有限责任公司 密封 500000.00 ******0.66 符合国家《工程施工质量验收规范》,工程施工质量达到国家合格验收标准 800 /
90 ******有限公司 密封 500000.00 ******5.82 符合国家《工程施工质量验收规范》,工程施工质量达到国家合格验收标准 800 /
91 ******有限公司 密封 500000.00 ******3.06 符合国家《工程施工质量验收规范》,工程施工质量达到国家合格验收标准 800 /
92 ******有限公司 密封 500000.00 ******2.03 符合国家《工程施工质量验收规范》,工程施工质量达到国家合格验收标准。 800 /
93 ******有限公司 密封 500000.00 ******3.66 符合国家《工程施工质量验收规范》,工程施工质量达到国家合格验收标准 800 /
94 ******有限公司 密封 500000.00 ******0.30 符合国家《工程施工质量验收规范》,工程施工质量达到国家合格验收标准 800 /
95 ******有限公司 密封 500000.00 ******4.31 符合国家《工程施工质量验收规范》,工程施工质量达到国家合格验收标准 800 /
96 ******有限公司 密封 500000.00 ******7.14 符合国家《工程施工质量验收规范》,工程施工质量达到国家合格验收标准 800 /
97 ******有限公司 密封 500000.00 ******6.24 符合国家《工程施工质量验收规范》,工程施工质量达到国家合格验收标准 800 /
98 ******有限公司 密封 500000.00 ******4.12 符合国家《工程施工质量验收规范》,工程施工质量达到国家合格验收标准 800 /
99 ******有限公司 密封 500000.00 ******0.07 符合国家《工程施工质量验收规范》,工程施工质量达到国家合格验收标准 800 /
100 ******有限公司 密封 500000.00 ******1.39 符合国家《工程施工质量验收规范》,工程施工质量达到国家合格验收标准 800 /
101 ******有限公司 密封 500000.00 ******5.55 符合国家《工程施工质量验收规范》,工程施工质量达到国家合格验收标准 800 /
102 ******有限公司 密封 500000.00 ******7.61 符合国家《工程施工质量验收规范》,工程施工质量达到国家合格验收标准。 800 /
103 ******有限公司 密封 500000.00 ******2.55 符合国家《工程施工质量验收规范》,工程施工质量达到国家合格验收标准 800 /
104 ******有限公司 密封 500000.00 ******8.28 符合国家《工程施工质量验收规范》,工程施工质量达到国家合格验收标准 800 /
105 ******有限公司 密封 500000.00 ******1.98 符合国家《工程施工质量验收规范》,工程施工质量达到国家合格验收标准 800 /
106 ******有限公司 密封 500000.00 ******0.17 符合国家《工程施工质量验收规范》,工程施工质量达到国家合格验收标准。 800 /
107 ******有限公司 密封 500000.00 ******0.91 符合国家《工程施工质量验收规范》,工程施工质量达到国家合格验收标准 800 /
108 ******有限公司 密封 500000.00 ******9.52 符合国家《工程施工质量验收规范》,工程施工质量达到国家合格验收标准 800 /
109 ******有限公司 密封 500000.00 ******1.52 符合国家《工程施工质量验收规范》,工程施工质量达到国家合格验收标准 800 /
110 ******有限公司 密封 500000.00 ******4.35 符合国家《工程施工质量验收规范》,工程施工质量达到国家合格验收标准 800 /
111 ******有限责任公司 密封 500000.00 ******9.73 符合国家《工程施工质量验收规范》,工程施工质量达到国家合格验收标准。 800 /
112 ******有限公司 密封 500000.00 ******8.43 符合国家《工程施工质量验收规范》,工程施工质量达到国家合格验收标准 800 /
113 ******有限公司 密封 500000.00 ******5.79 符合国家《工程施工质量验收规范》,工程施工质量达到国家合格验收标准 800 /
最高投标限价(元) ******4.74
招标人代表: 记录人: 监标人:
附件: 开标记录表.pdf
查看项目详细信息

版权免责声明

【1】凡本网注明"来源:2024新澳原料免费资料"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于2024新澳原料免费资料,转载请必须注明机2024新澳原料免费资料,违反者本网将追究相关法律责任。

【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为读者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。

【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。

分享到朋友圈
一天内免费查看信息来源站点

分享成功后点击跳转

注册使用者、商机更精准
姓名:*
手机号:*
验证码:* 发送验证码 已发送(60s)
机构名称:
职位:
供应产品:
评标专家会员
商机会员
供采通会员

切换到支付宝支付

抱歉,您当前会员等级权限不够!

此功能只对更高等级会员开放,立即提升会员等级!享受更多权益及功能

请扫码添加客服微信或拨打客服热线 0571-28951270 提升会员等级
关注微信
关注微信
关注App
关注App
微信客服
微信客服
返回顶部