招标项目名称: 河间市供水管网及配套设施改造提升工程项目四标段施工
招标项目编号: E************001
公示名称:河间市供水管网及配套设施改造提升工程项目四标段施工中标候选人公示
公示编号:E******************4
公示内容:
标段:河间市供水管网及配套设施改造提升工程项目四标段施工 | |
所属专业:水利管理业 | 所属地区:河北省/沧州市/河间市 |
开标时间:2025-08-12 | 开标地点:河间市公共资源交易中心四楼第一开标室 |
公示开始日期:2025-08-13 | 公示截止日期:2025-08-16 |
1.中标候选人名单
排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 工期(交货期) |
1 | ******有限公司 | ******.21(元) | ******.21(元) | 符合国家及行业现行合格标准 | 320天 |
2 | ******有限公司 | ******.21(元) | ******.21(元) | 符合国家及行业现行合格标准 | 320天 |
3 | ******有限公司 | ******.79(元) | ******.79(元) | 符合国家及行业现行合格标准 | 320天 |
2.中标候选人项目负责人
排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
1 | ******有限公司 | 何洋洋 | 其他 | 中华人民共和国一级建造师注册证书 | 冀************ |
2 | ******有限公司 | 杨锦义 | 工程师 | 中华人民共和国二级建造师注册证书 | 冀******3251 |
3 | ******有限公司 | 赵薛萍 | 其他 | 中华人民共和国二级建造师注册证书 | 冀******8809 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
排序 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
1 | ******有限公司 | 符号招标文件要求 |
2 | ******有限公司 | 符合招标文件要求 |
3 | ******有限公司 | 符合招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
1 | ******有限公司 | / | / | / | / |
2 | ******有限公司 | / | / | / | / |
3 | ******有限公司 | / | / | / | / |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
1 | ******有限公司 | 何洋洋 | / | / | / | / |
2 | ******有限公司 | 杨锦义 | / | / | / | / |
3 | ******有限公司 | 赵薛萍 | / | / | / | / |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 专家A | 专家B | 专家C | 专家D | 专家E | 专家F | 专家G |
1 | ******有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ******有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ******有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ******有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ******有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ******有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ******有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 专家A | 专家B | 专家C | 专家D | 专家E | 专家F | 专家G |
1 | ******有限公司 | 40.20 | 48.60 | 57.50 | 57.80 | 50.27 | 58.50 | 56.40 |
2 | ******有限公司 | 44.50 | 34.60 | 59.50 | 54.30 | 49.26 | 51.00 | 28.00 |
3 | ******有限公司 | 65.40 | 52.70 | 60.00 | 59.70 | 51.01 | 60.10 | 59.30 |
4 | ******有限公司 | 47.30 | 43.00 | 62.00 | 56.95 | 49.98 | 57.60 | 48.20 |
5 | ******有限公司 | 39.20 | 28.50 | 62.00 | 52.70 | 48.84 | 51.00 | 23.70 |
6 | ******有限公司 | 44.70 | 38.30 | 62.50 | 55.60 | 49.48 | 55.00 | 36.80 |
7 | ******有限公司 | 47.10 | 36.30 | 60.00 | 55.40 | 49.87 | 54.50 | 36.10 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
1 | ******有限公司 | 29.68 | 82.43 |
2 | ******有限公司 | 29.98 | 75.86 |
3 | ******有限公司 | 29.96 | 88.28 |
4 | ******有限公司 | 29.95 | 82.10 |
5 | ******有限公司 | 29.93 | 73.64 |
6 | ******有限公司 | 29.93 | 78.84 |
7 | ******有限公司 | 29.93 | 78.40 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
7.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。
联系方式
******水务局 | ******有限公司 |
地址:河间市京开南大街19号 | 地址:河北省石家庄市长安区翟营北大街10号上东公寓23楼2315A |
联系人:赵科长 | 联系人:胡双霞 |
电话:0317-****** | 电话:0311-****** |
电子邮箱:/ | 电子邮箱:/ |
8.其他公示内容:
******发改委, 原文链接地址]]>