因生产需要,需采购一批物资,现将有关事宜公告如下:
一、项目名称:******集团******轴承类采购
二、报价时间:
报价开始时间: 2025-05-09 09:49:48; 报价截止时间:2025-05-15 10:00:00
三、招标方式:询价采购。
四、采购内容:
产品信息
序号 | 商品编码 | 分类 | 商品名称 | 商品规格 | 单位 | 总数量 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ************6 | 轴承类 ——轴承类 | 轴承 | FL211 | 套 | 4 套 | |
******有限公司 | 4 套 | ||||||
2 | ************8 | 轴承类 ——轴承类 | 轴承 | 6012 | 套 | 10 套 | |
******有限公司 | 10 套 | ||||||
3 | ************ | 轴承类 ——轴承类 | 轴承 | UCT212 | 套 | 6 套 | |
******有限公司 | 6 套 | ||||||
4 | ************7 | 轴承类 ——轴承类 | 轴承 | 7320 BECB | 套 | 6 套 | |
******有限公司 | 6 套 | ||||||
5 | ************6 | 轴承类 ——轴承类 | 轴 承 | 6309 | 个 | 10 个 | |
******有限公司 | 10 个 | ||||||
6 | ************ | 轴承类 ——轴承类 | 深沟球轴承 | 6206 | 套 | 6 套 | |
******有限公司 | 6 套 | ||||||
7 | ************4 | 轴承类 ——轴承类 | 圆柱滚子轴承 | NCF2948BC3 | 个 | 2 个 | |
******有限公司 | 2 个 | ||||||
8 | ************6 | 轴承类 ——轴承类 | 轴承 | 6220N | 套 | 6 套 | |
******有限公司 | 6 套 | ||||||
9 | ************1 | 轴承类 ——轴承类 | 轴承 | 30315 | 套 | 2 套 | |
******有限公司 | 2 套 | ||||||
10 | ************ | 轴承类 ——轴承类 | 圆锥滚子轴承 | 32224 | 套 | 2 套 | |
******有限公司 | 2 套 | ||||||
11 | ************ | 轴承类 ——轴承类 | 轴承 | 32311 | 套 | 2 套 | |
******有限公司 | 2 套 | ||||||
12 | ************ | 轴承类 ——轴承类 | 轴承 | 6410 | 套 | 2 套 | |
******有限公司 | 2 套 | ||||||
13 | ************ | 轴承类 ——轴承类 | 轴承 | 6317 | 套 | 4 套 | |
******有限公司 | 4 套 | ||||||
14 | ************ | 轴承类 ——轴承类 | 调心轴承 | 22338MB/EAE4 | 套 | 2 套 | |
******有限公司 | 2 套 | ||||||
15 | ************ | 轴承类 ——轴承类 | 轴承 | N2313EKM | 套 | 4 套 | |
******有限公司 | 4 套 | ||||||
16 | ************ | 轴承类 ——轴承类 | 轴承 | 6205 | 套 | 20 套 | |
******有限公司 | 20 套 | ||||||
17 | ************ | 轴承类 ——轴承类 | 轴承 | 6206 | 套 | 28 套 | |
******有限公司 | 28 套 | ||||||
18 | ************ | 轴承类 ——轴承类 | 轴承 | 6312-2RS | 套 | 4 套 | |
******有限公司 | 4 套 | ||||||
19 | ************ | 轴承类 ——轴承类 | 轴承 | 6309 | 套 | 20 套 | |
******有限公司 | 20 套 | ||||||
20 | ************4 | 轴承类 ——轴承类 | 轴承 | 22209CA/W33 | 套 | 10 套 | |
******有限公司 | 10 套 | ||||||
21 | ************ | 轴承类 ——轴承类 | 轴承 | 6310 | 套 | 20 套 | |
******有限公司 | 20 套 | ||||||
22 | ************6 | 轴承类 ——轴承类 | 轴承 | 6312 | 套 | 10 套 | |
******有限公司 | 10 套 | ||||||
23 | ************ | 轴承类 ——轴承类 | 轴承 | 6306 | 套 | 20 套 | |
******有限公司 | 20 套 | ||||||
24 | ************ | 轴承类 ——轴承类 | 轴承 | 6308 | 套 | 20 套 | |
******有限公司 | 20 套 | ||||||
25 | ************ | 轴承类 ——轴承类 | 轴承 | 6305 | 套 | 20 套 | |
******有限公司 | 20 套 | ||||||
26 | ************ | 轴承类 ——轴承类 | 深沟球轴承 | 6226 | 套 | 1 套 | |
******有限公司 | 1 套 | ||||||
27 | ************1 | 轴承类 ——轴承类 | 轴承 | 6207 | 套 | 20 套 | |
******有限公司 | 20 套 | ||||||
28 | ************ | 轴承类 ——轴承类 | 轴承 | 6306-2RS | 套 | 4 套 | |
******有限公司 | 4 套 | ||||||
29 | ************ | 轴承类 ——轴承类 | 深沟球轴承 | 6228/C3 | 套 | 1 套 | |
******有限公司 | 1 套 | ||||||
30 | ************ | 轴承类 ——轴承类 | 轴承 | 6207-2RS | 套 | 4 套 | |
******有限公司 | 4 套 | ||||||
31 | ************ | 轴承类 ——轴承类 | 轴承 | 6206-2RS | 套 | 3 套 | |
******有限公司 | 3 套 | ||||||
32 | ************6 | 轴承类 ——轴承类 | 轴承 | 22212cA/W33 | 套 | 10 套 | |
******有限公司 | 10 套 | ||||||
33 | ************ | 轴承类 ——轴承类 | 圆柱滚子轴承 | NU228M | 套 | 1 套 | |
******有限公司 | 1 套 | ||||||
34 | ************1 | 轴承类 ——轴承类 | 深沟球轴承 | 6204E | 套 | 10 套 | |
******有限公司 | 10 套 | ||||||
35 | ************ | 轴承类 ——轴承类 | 轴承 | 6209-2RS | 套 | 4 套 | |
******有限公司 | 4 套 | ||||||
36 | ************3 | 轴承类 ——轴承类 | 轴承 | 6317-2RS | 套 | 2 套 | |
******有限公司 | 2 套 | ||||||
37 | ************5 | 轴承类 ——轴承类 | 轴承 | 6208-2RS | 套 | 6 套 | |
******有限公司 | 6 套 | ||||||
38 | ************6 | 轴承类 ——轴承类 | 轴承 | 6210-2RS | 套 | 2 套 | |
******有限公司 | 2 套 | ||||||
39 | ************2 | 轴承类 ——轴承类 | 轴承 | 6211-2RS | 个 | 3 个 | |
******有限公司 | 3 个 | ||||||
40 | ************5 | 轴承类 ——轴承类 | 轴承 | 1316 | 套 | 2 套 | |
******有限公司 | 2 套 | ||||||
41 | ************3 | 轴承类 ——轴承类 | 轴承 | 22311CA/W33 | 套 | 1 套 | |
******有限公司 | 1 套 | ||||||
42 | ************2 | 轴承类 ——轴承类 | 轴承 | 30311 | 套 | 2 套 | |
******有限公司 | 2 套 | ||||||
43 | ************ | 轴承类 ——轴承类 | 轴承 | N311EM | 套 | 16 套 | |
******有限公司 | 16 套 | ||||||
44 | ************4 | 轴承类 ——轴承类 | 轴 承 | 32626(130×280×93) | 个 | 2 个 | |
******有限公司 | 2 个 | ||||||
45 | ************6 | 轴承类 ——轴承类 | 轴承 | 6312 | 套 | 6 套 | |
******有限公司 | 6 套 | ||||||
46 | ************1 | 轴承类 ——轴承类 | 轴承 | 6207 | 套 | 4 套 | |
******有限公司 | 4 套 | ||||||
47 | ************9 | 轴承类 ——轴承类 | 推力轴承 | 8311 | 个 | 2 个 | |
******有限公司 | 2 个 | ||||||
48 | ************8 | 轴承类 ——轴承类 | 推力轴承 | 8411 | 个 | 2 个 | |
******有限公司 | 2 个 | ||||||
49 | ************ | 轴承类 ——轴承类 | 轴承 | 6206-2RS(SKF) | 套 | 10 套 | |
******有限公司 | 10 套 | ||||||
50 | ************1 | 轴承类 ——轴承类 | 轴承 | 6311E | 只 | 16 只 | |
******有限公司 | 16 只 | ||||||
51 | ************ | 轴承类 ——轴承类 | 轴承 | 6211E-Z | 套 | 6 套 | |
******有限公司 | 6 套 | ||||||
52 | ************9 | 轴承类 ——轴承类 | 密封轴承 | 61905-2Z | 个 | 20 个 | |
******有限公司 | 20 个 | ||||||
53 | ************9 | 轴承类 ——轴承类 | 轴承 | 6307E | 个 | 6 个 | |
******有限公司 | 6 个 | ||||||
54 | ************9 | 轴承类 ——轴承类 | 轴承 | 6312E/C3Z1 | 个 | 4 个 | |
******有限公司 | 4 个 | ||||||
55 | ************ | 轴承类 ——轴承类 | 滚动轴承 | 32236(7536E) | 套 | 1 套 | |
******有限公司 | 1 套 | ||||||
56 | ************0 | 轴承类 ——轴承类 | 轴承 | NU312E | 个 | 4 个 | |
******有限公司 | 4 个 | ||||||
57 | ************5 | 轴承类 ——轴承类 | 圆锥滚子轴承 | 32230 | 套 | 1 套 | |
******有限公司 | 1 套 | ||||||
58 | ************ | 轴承类 ——轴承类 | 轴承 | 6202-2RS | 套 | 10 套 | |
******有限公司 | 10 套 | ||||||
59 | ************2 | 轴承类 ——轴承类 | 轴承 | 6209 | 套 | 5 套 | |
******有限公司 | 5 套 | ||||||
60 | ************4 | 轴承类 ——轴承类 | 轴承 | HRBUC205 | 套 | 3 套 | |
******有限公司 | 3 套 | ||||||
61 | ************ | 轴承类 ——轴承类 | 调心轴承 | 22317 | 套 | 5 套 | |
******有限公司 | 5 套 | ||||||
62 | ************1 | 轴承类 ——轴承类 | 轴承 | 3214-2RS | 套 | 4 套 | |
******有限公司 | 4 套 | ||||||
63 | ************3 | 轴承类 ——轴承类 | 轴承 | HRBT205 | 套 | 3 套 | |
******有限公司 | 3 套 | ||||||
64 | ************2 | 轴承类 ——轴承类 | 轴承 | 6313-2RSR | 套 | 4 套 | |
******有限公司 | 4 套 | ||||||
65 | ************ | 轴承类 ——轴承类 | 轴承 | 22332CA | 套 | 4 套 | |
******有限公司 | 4 套 | ||||||
66 | ************9 | 轴承类 ——轴承类 | 轴承 | 6307-2RSR | 个 | 6 个 | |
******有限公司 | 6 个 | ||||||
67 | ************7 | 轴承类 ——轴承类 | 轴承 | Nu322 | 只 | 1 只 | |
******有限公司 | 1 只 | ||||||
68 | ************ | 轴承类 ——轴承类 | 轴承 | 6407 | 套 | 2 套 | |
******有限公司 | 2 套 | ||||||
69 | ************ | 轴承类 ——轴承类 | 深沟球轴承 | 6412 | 套 | 4 套 | |
******有限公司 | 4 套 | ||||||
70 | ************ | 轴承类 ——轴承类 | 角接触球轴承 | 7314ACM | 套 | 2 套 | |
******有限公司 | 2 套 | ||||||
71 | ************ | 轴承类 ——轴承类 | 轴承 | 6324 | 套 | 1 套 | |
******有限公司 | 1 套 | ||||||
72 | ************ | 轴承类 ——轴承类 | 深沟球轴承 | 6322 | 套 | 1 套 | |
******有限公司 | 1 套 | ||||||
73 | ************3 | 轴承类 ——轴承类 | 轴承 | 6301-2RS | 套 | 200 套 | |
******有限公司 | 200 套 | ||||||
74 | ************ | 轴承类 ——轴承类 | 轴承 | 6316 | 套 | 2 套 | |
******有限公司 | 2 套 | ||||||
75 | ************ | 轴承类 ——轴承类 | 圆柱滚子轴承 | N2313EKM SKF | 套 | 4 套 | |
******有限公司 | 4 套 | ||||||
76 | ************ | 轴承类 ——轴承类 | 轴承 | 6309 | 套 | 12 套 | |
******有限公司 | 12 套 | ||||||
77 | ************6 | 轴承类 ——轴承类 | 轴承 | 6312 | 套 | 4 套 | |
******有限公司 | 4 套 | ||||||
78 | ************ | 轴承类 ——轴承类 | 深沟球轴承 | 6307 | 套 | 4 套 | |
******有限公司 | 4 套 | ||||||
79 | ************ | 轴承类 ——轴承类 | 深沟球轴承 | 6234 | 套 | 1 套 | |
******有限公司 | 1 套 | ||||||
80 | ************ | 轴承类 ——轴承类 | 深沟球轴承 | 6215 | 套 | 2 套 | |
******有限公司 | 2 套 | ||||||
81 | ************ | 轴承类 ——轴承类 | 深沟球轴承 | 6216 | 套 | 12 套 | |
******有限公司 | 12 套 | ||||||
82 | ************0 | 轴承类 ——轴承类 | 轴承 | 6314 | 套 | 14 套 | |
******有限公司 | 14 套 | ||||||
83 | ************5 | 轴承类 ——轴承类 | 轴承座 | FS1510 | 只 | 2 只 | |
******有限公司 | 2 只 | ||||||
84 | ************ | 轴承类 ——轴承类 | 轴承 | 6311-2RSR | 套 | 8 套 | |
******有限公司 | 8 套 | ||||||
85 | ************ | 轴承类 ——轴承类 | 轴承 | 6309-2RSR | 套 | 6 套 | |
******有限公司 | 6 套 | ||||||
86 | ************ | 轴承类 ——轴承类 | 调心轴承 | 1316 | 套 | 2 套 | |
******有限公司 | 2 套 | ||||||
87 | ************ | 轴承类 ——轴承类 | 深沟球轴承 | 6309-2RS | 套 | 10 套 | |
******有限公司 | 10 套 | ||||||
88 | ************ | 轴承类 ——轴承类 | 轴承 | 6203-2RS | 套 | 6 套 | |
******有限公司 | 6 套 | ||||||
89 | ************5 | 轴承类 ——轴承类 | 轴承 | 23034CA/W33 | 套 | 2 套 | |
******有限公司 | 2 套 | ||||||
90 | ************ | 轴承类 ——轴承类 | 圆柱滚子轴承 | NU314 | 套 | 1 套 | |
******有限公司 | 1 套 | ||||||
91 | ************ | 轴承类 ——轴承类 | 圆柱滚子轴承 | NU234M | 套 | 2 套 | |
******有限公司 | 2 套 | ||||||
92 | ************0 | 轴承类 ——轴承类 | 轴承 | 6313E | 只 | 4 只 | |
******有限公司 | 4 只 | ||||||
93 | ************ | 轴承类 ——轴承类 | 圆柱滚子轴承 | NU228M | 套 | 1 套 | |
******有限公司 | 1 套 | ||||||
94 | ************ | 轴承类 ——轴承类 | 轴承 | 22224AC | 套 | 6 套 | |
******有限公司 | 6 套 | ||||||
95 | ************ | 轴承类 ——轴承类 | 轴承 | RN219E | 套 | 4 套 | |
******有限公司 | 4 套 | ||||||
96 | ************ | 轴承类 ——轴承类 | 调心轴承 | 22222CA/W33 | 套 | 8 套 | |
******有限公司 | 8 套 | ||||||
97 | ************6 | 轴承类 ——轴承类 | 轴承 | 6220N | 套 | 2 套 | |
******有限公司 | 2 套 | ||||||
98 | ************8 | 轴承类 ——轴承类 | 轴承 | 6221 | 套 | 2 套 | |
******有限公司 | 2 套 | ||||||
99 | ************8 | 轴承类 ——轴承类 | 轴承 | 22314 | 套 | 4 套 | |
******有限公司 | 4 套 | ||||||
100 | ************5 | 轴承类 ——轴承类 | 轴承 | 7317/DB | 个 | 4 个 | |
******有限公司 | 4 个 | ||||||
101 | ************ | 轴承类 ——轴承类 | 圆柱滚子轴承 | NU2220EM | 套 | 2 套 | |
******有限公司 | 2 套 | ||||||
102 | ************ | 轴承类 ——轴承类 | 轴承 | 6317 | 套 | 2 套 | |
******有限公司 | 2 套 | ||||||
103 | ************1 | 轴承类 ——轴承类 | 轴承 | 23220CA/W33/C3 | 套 | 4 套 | |
******有限公司 | 4 套 | ||||||
104 | ************2 | 轴承类 ——轴承类 | 轴承 | 24032CC/W33/C4 | 套 | 4 套 | |
******有限公司 | 4 套 | ||||||
105 | ************1 | 轴承类 ——轴承类 | 轴承 | 6414 | 套 | 1 套 | |
******有限公司 | 1 套 | ||||||
106 | ************1 | 轴承类 ——轴承类 | 轴承 | 7312 | 套 | 2 套 | |
******有限公司 | 2 套 | ||||||
107 | ************ | 轴承类 ——轴承类 | 轴承 | 6309 | 套 | 10 套 | |
******有限公司 | 10 套 | ||||||
108 | ************6 | 轴承类 ——轴承类 | 轴承 | 6312 | 套 | 9 套 | |
******有限公司 | 9 套 | ||||||
109 | ************8 | 轴承类 ——轴承类 | 轴承 | 51311 | 套 | 4 套 | |
******有限公司 | 4 套 | ||||||
110 | ************5 | 轴承类 ——轴承类 | 哈尔滨轴承 | 310 | 个 | 2 个 | |
******有限公司 | 2 个 | ||||||
111 | ************ | 轴承类 ——轴承类 | 推力球轴承 | 51105 | 套 | 6 套 | |
******有限公司 | 6 套 | ||||||
112 | ************ | 轴承类 ——轴承类 | 推力球轴承 | 51104 | 套 | 6 套 | |
******有限公司 | 6 套 | ||||||
113 | ************ | 轴承类 ——轴承类 | 轴承 | 6204 | 套 | 6 套 | |
******有限公司 | 6 套 | ||||||
114 | ************ | 轴承类 ——轴承类 | 轴承 | 6004 | 套 | 6 套 | |
******有限公司 | 6 套 | ||||||
115 | ************ | 轴承类 ——轴承类 | 轴承 | 6005 | 套 | 6 套 | |
******有限公司 | 6 套 | ||||||
116 | ************ | 轴承类 ——轴承类 | 轴承 | 22324 | 套 | 1 套 | |
******有限公司 | 1 套 | ||||||
117 | ************ | 轴承类 ——轴承类 | 轴承 | 22320 | 套 | 2 套 | |
******有限公司 | 2 套 | ||||||
118 | ************ | 轴承类 ——轴承类 | 轴承 | 6315E | 套 | 5 套 | |
******有限公司 | 5 套 | ||||||
119 | ************ | 轴承类 ——轴承类 | 轴承 | 6314-2RS | 套 | 2 套 | |
******有限公司 | 2 套 | ||||||
120 | ************ | 轴承类 ——轴承类 | 轴承 | 6313-2RS | 套 | 2 套 | |
******有限公司 | 2 套 | ||||||
121 | ************ | 轴承类 ——轴承类 | 轴承 | 6312-2RS | 套 | 2 套 | |
******有限公司 | 2 套 | ||||||
122 | ************ | 轴承类 ——轴承类 | 轴承 | 6310 | 套 | 6 套 | |
******有限公司 | 6 套 | ||||||
123 | ************ | 轴承类 ——轴承类 | 深沟球轴承 | 6307 | 套 | 16 套 | |
******有限公司 | 16 套 | ||||||
124 | ************ | 轴承类 ——轴承类 | 轴承 | 6308-2RS | 套 | 4 套 | |
******有限公司 | 4 套 | ||||||
125 | ************5 | 轴承类 ——轴承类 | 轴承 | 6305E | 套 | 4 套 | |
******有限公司 | 4 套 | ||||||
126 | ************ | 轴承类 ——轴承类 | 轴承 | 6311-2RS | 套 | 12 套 | |
******有限公司 | 12 套 | ||||||
127 | ************ | 轴承类 ——轴承类 | 轴承 | 6309-2RS | 套 | 10 套 | |
******有限公司 | 10 套 | ||||||
128 | ************1 | 轴承类 ——轴承类 | 轴承 | 6310E | 个 | 4 个 | |
******有限公司 | 4 个 | ||||||
129 | ************9 | 轴承类 ——轴承类 | 轴承座 | 6311E | 套 | 4 套 | |
******有限公司 | 4 套 | ||||||
130 | ************7 | 轴承类 ——轴承类 | 轴承 | 22220CA/W33 | 只 | 1 只 | |
******有限公司 | 1 只 | ||||||
131 | ************6 | 轴承类 ——轴承类 | 轴承 | 23032CA/W33 | 只 | 2 只 | |
******有限公司 | 2 只 | ||||||
132 | ************ | 轴承类 ——轴承类 | 轴承 | 6209-2RS | 套 | 2 套 | |
******有限公司 | 2 套 | ||||||
133 | ************9 | 轴承类 ——轴承类 | 轴承 | 6307E | 个 | 4 个 | |
******有限公司 | 4 个 | ||||||
134 | ************4 | 轴承类 ——轴承类 | 轴承 | NU212EM | 个 | 4 个 | |
******有限公司 | 4 个 | ||||||
135 | ************5 | 轴承类 ——轴承类 | 轴承 | 6208-2RS | 套 | 2 套 | |
******有限公司 | 2 套 | ||||||
136 | ************ | 轴承类 ——轴承类 | 轴承座 | P312 | 个 | 3 个 | |
******有限公司 | 3 个 | ||||||
137 | ************9 | 轴承类 ——轴承类 | 轴承 | 8126 | 个 | 4 个 | |
******有限公司 | 4 个 | ||||||
138 | ************ | 轴承类 ——轴承类 | 轴承 | 32310 | 套 | 4 套 | |
******有限公司 | 4 套 | ||||||
139 | ************8 | 轴承类 ——轴承类 | 轴承 | 7212 | 个 | 4 个 | |
******有限公司 | 4 个 | ||||||
140 | ************1 | 轴承类 ——轴承类 | 轴承 | 30213 | 个 | 2 个 | |
******有限公司 | 2 个 | ||||||
141 | ************0 | 轴承类 ——轴承类 | 轴承 | 6214 | 个 | 4 个 | |
******有限公司 | 4 个 | ||||||
142 | ************3 | 轴承类 ——轴承类 | 轴承 | 51214 | 个 | 4 个 | |
******有限公司 | 4 个 | ||||||
143 | ************2 | 轴承类 ——轴承类 | 轴承 | 30214 | 个 | 2 个 | |
******有限公司 | 2 个 | ||||||
144 | ************4 | 轴承类 ——轴承类 | 后轴承座 | G85/4 吸滤机涡轮后端 | 个 | 1 个 | |
******有限公司 | 1 个 | ||||||
145 | ************ | 轴承类 ——轴承类 | 轴承 | 6312 | 套 | 2 套 | |
******有限公司 | 2 套 | ||||||
146 | ************ | 轴承类 ——轴承类 | 轴承 | 6313 | 套 | 2 套 | |
******有限公司 | 2 套 | ||||||
147 | ************ | 轴承类 ——轴承类 | 轴承 | 6213 | 套 | 2 套 | |
******有限公司 | 2 套 | ||||||
148 | ************ | 轴承类 ——轴承类 | 轴承 | 6212 | 套 | 6 套 | |
******有限公司 | 6 套 | ||||||
149 | ************ | 轴承类 ——轴承类 | 轴承 | 6309 | 套 | 2 套 | |
******有限公司 | 2 套 | ||||||
150 | ************ | 轴承类 ——轴承类 | 轴承 | 6310 | 套 | 4 套 | |
******有限公司 | 4 套 | ||||||
151 | ************ | 轴承类 ——轴承类 | 轴承 | 6308 | 套 | 6 套 | |
******有限公司 | 6 套 | ||||||
152 | ************1 | 轴承类 ——轴承类 | 轴承 | 6207 | 套 | 6 套 | |
******有限公司 | 6 套 | ||||||
153 | ************2 | 轴承类 ——轴承类 | 轴承 | NJ320ET内圈带挡边 | 个 | 1 个 | |
******有限公司 | 1 个 | ||||||
154 | ************6 | 轴承类 ——轴承类 | 推力轴承 | 51213 | 个 | 4 个 | |
******有限公司 | 4 个 | ||||||
155 | ************ | 轴承类 ——轴承类 | 轴承 | 6202RZ | 套 | 40 套 | |
******有限公司 | 40 套 | ||||||
156 | ************ | 轴承类 ——轴承类 | 轴承 | 22317 | 套 | 1 套 | |
******有限公司 | 1 套 | ||||||
157 | ************3 | 轴承类 ——轴承类 | 轴承 | 22215C | 套 | 2 套 | |
******有限公司 | 2 套 | ||||||
158 | ************3 | 轴承类 ——轴承类 | 轴承 | 30313 | 个 | 1 个 | |
******有限公司 | 1 个 | ||||||
159 | ************ | 轴承类 ——轴承类 | 轴承 | 32317 | 套 | 1 套 | |
******有限公司 | 1 套 | ||||||
160 | ************ | 轴承类 ——轴承类 | 轴承 | 32310 | 套 | 1 套 | |
******有限公司 | 1 套 | ||||||
161 | ************8 | 轴承类 ——轴承类 | 哈尔滨轴承 | 6310 | 个 | 8 个 | |
******有限公司 | 8 个 | ||||||
162 | ************ | 轴承类 ——轴承类 | 轴承 | 6313 | 套 | 2 套 | |
******有限公司 | 2 套 | ||||||
163 | ************ | 轴承类 ——轴承类 | 轴承 | 6208 | 套 | 5 套 | |
******有限公司 | 5 套 | ||||||
164 | ************6 | 轴承类 ——轴承类 | 轴 承 | 6309 | 个 | 4 个 | |
******有限公司 | 4 个 | ||||||
165 | ************ | 轴承类 ——轴承类 | 深沟球轴承 | 6202 | 套 | 30 套 | |
******有限公司 | 30 套 | ||||||
166 | ************ | 轴承类 ——轴承类 | 轴承 | 6204 | 套 | 20 套 | |
******有限公司 | 20 套 | ||||||
167 | ************2 | 轴承类 ——轴承类 | 轴承 | 6701ZZ | 个 | 5 个 | |
******有限公司 | 5 个 | ||||||
168 | ************2 | 轴承类 ——轴承类 | 轴承 | 6190Z | 个 | 10 个 | |
******有限公司 | 10 个 | ||||||
169 | ************ | 轴承类 ——轴承类 | 轴承 | 6312-2RS | 套 | 2 套 | |
******有限公司 | 2 套 | ||||||
170 | ************9 | 轴承类 ——轴承类 | 轴承 | 32007 | 个 | 3 个 | |
******有限公司 | 3 个 | ||||||
171 | ************ | 轴承类 ——轴承类 | 轴承 | 6309 | 套 | 2 套 | |
******有限公司 | 2 套 | ||||||
172 | ************8 | 轴承类 ——轴承类 | 轴承 | NU321EM | 个 | 1 个 | |
******有限公司 | 1 个 | ||||||
173 | ************0 | 轴承类 ——轴承类 | 轴承 | 32217E | 个 | 1 个 | |
******有限公司 | 1 个 | ||||||
174 | ************ | 轴承类 ——轴承类 | 深沟球轴承 | 6900-2Z GB/T276 | 套 | 10 套 | |
******有限公司 | 10 套 | ||||||
175 | ************ | 轴承类 ——轴承类 | 轴承 | 6307 | 套 | 6 套 | |
******有限公司 | 6 套 | ||||||
176 | ************9 | 轴承类 ——轴承类 | 鼓形滚子轴承 | 20208-TVP(40×80×18mm) | 个 | 6 个 | |
******有限公司 | 6 个 | ||||||
177 | ************ | 轴承类 ——轴承类 | 轴承 | 6311-2RS | 套 | 3 套 | |
******有限公司 | 3 套 | ||||||
178 | ************3 | 轴承类 ——轴承类 | 轴承 | 6905RZ | 个 | 10 个 | |
******有限公司 | 10 个 | ||||||
179 | ************2 | 轴承类 ——轴承类 | 轴承 | 7610 | 个 | 2 个 | |
******有限公司 | 2 个 | ||||||
180 | ************ | 轴承类 ——轴承类 | 轴承 | 6309-2RS | 套 | 15 套 | |
******有限公司 | 15 套 | ||||||
181 | ************8 | 轴承类 ——轴承类 | 轴承 | 6306E | 套 | 3 套 | |
******有限公司 | 3 套 | ||||||
182 | ************ | 轴承类 ——轴承类 | 轴承 | 6205-2RS | 套 | 3 套 | |
******有限公司 | 3 套 | ||||||
183 | ************ | 轴承类 ——轴承类 | 轴承 | 6206-2RS | 套 | 5 套 | |
******有限公司 | 5 套 | ||||||
184 | ************ | 轴承类 ——轴承类 | 轴承 | 6204-2RSR | 套 | 2 套 | |
******有限公司 | 2 套 | ||||||
185 | ************5 | 轴承类 ——轴承类 | 轴承 | 6308-2RSR (FAG) | 个 | 15 个 | |
******有限公司 | 15 个 | ||||||
186 | ************0 | 轴承类 ——轴承类 | 轴承 | 32005 | 个 | 3 个 | |
******有限公司 | 3 个 | ||||||
187 | ************1 | 轴承类 ——轴承类 | 油封轴承 | 309RZ | 个 | 6 个 | |
******有限公司 | 6 个 | ||||||
188 | ************ | 轴承类 ——轴承类 | 轴承(日本) | NSK7312A | 只 | 2 只 | |
******有限公司 | 2 只 | ||||||
189 | ************ | 轴承类 ——轴承类 | 轴承 | 51411 | 套 | 2 套 | |
******有限公司 | 2 套 | ||||||
190 | ************6 | 轴承类 ——轴承类 | 轴承 | 6311 | 个 | 10 个 | |
******有限公司 | 10 个 | ||||||
191 | ************3 | 轴承类 ——轴承类 | 轴承 | NSK2312 | 个 | 3 个 | |
******有限公司 | 3 个 | ||||||
192 | ************1 | 轴承类 ——轴承类 | 哈尔滨轴承 | 6305 | 只 | 9 只 | |
******有限公司 | 9 只 | ||||||
193 | ************0 | 轴承类 ——轴承类 | 哈尔滨轴承 | 6205 | 只 | 3 只 | |
******有限公司 | 3 只 | ||||||
194 | ************9 | 轴承类 ——轴承类 | 哈尔滨轴承 | 6308 | 只 | 7 只 | |
******有限公司 | 7 只 | ||||||
195 | ************ | 轴承类 ——轴承类 | 轴承 | 6313 | 套 | 4 套 | |
******有限公司 | 4 套 | ||||||
196 | ************ | 轴承类 ——轴承类 | 轴承 | 6309 | 套 | 6 套 | |
******有限公司 | 6 套 | ||||||
197 | ************ | 轴承类 ——轴承类 | 轴承 | 6307 | 套 | 6 套 | |
******有限公司 | 6 套 | ||||||
198 | ************ | 轴承类 ——轴承类 | 轴承 | 6310RE | 套 | 20 套 | |
******有限公司 | 20 套 | ||||||
199 | ************7 | 轴承类 ——轴承类 | 轴承 | 311 | 个 | 2 个 | |
******有限公司 | 2 个 | ||||||
200 | ************2 | 轴承类 ——轴承类 | 油封轴承 | 310RZ | 个 | 4 个 | |
******有限公司 | 4 个 | ||||||
201 | ************5 | 轴承类 ——轴承类 | 油封轴承 | 312RZ | 个 | 4 个 | |
******有限公司 | 4 个 | ||||||
202 | ************4 | 轴承类 ——轴承类 | 油封轴承 | 311RZ | 个 | 4 个 | |
******有限公司 | 4 个 | ||||||
203 | ************8 | 轴承类 ——轴承类 | 球面轴承 | XG-1500AT | 个 | 2 个 | |
******有限公司 | 2 个 | ||||||
204 | ************ | 轴承类 ——轴承类 | 轴承 | 32220 | 套 | 2 套 | |
******有限公司 | 2 套 | ||||||
205 | ************ | 轴承类 ——轴承类 | 深沟球轴承 | 6313 | 套 | 6 套 | |
******有限公司 | 6 套 | ||||||
206 | ************9 | 轴承类 ——轴承类 | 轴承 | 7312AC | 套 | 2 套 | |
******有限公司 | 2 套 | ||||||
207 | ************ | 轴承类 ——轴承类 | 轴承 | 6313-2RZ | 套 | 4 套 | |
******有限公司 | 4 套 | ||||||
208 | ************9 | 轴承类 ——轴承类 | 轴承 | N312EM(2312) | 只 | 2 只 | |
******有限公司 | 2 只 | ||||||
