招标项目名称:
招标项目编号:
公示名称:
公示编号:
公示内容:
标段: |
|
所属专业: |
所属地区: |
开标时间: |
开标地点: |
公示开始日期: |
公示截止日期: |
1.中标候选人名单
排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 工期(交货期) |
1 | ******有限公司 | ******.28(元) | ******.28(元) | 合格 | 2025年10月1日前完工 |
2 | ******有限公司 | ******.49(元) | ******.49(元) | 合格 | 2025 年 10 月 1 日前完工 |
3 | ******有限公司 | ******.52(元) | ******.52(元) | 合格 | 2025年10月1日前完工 |
2.中标候选人项目负责人
排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
1 | ******有限公司 | 万乐芳 | 其他 | 注册建造师 | 川 ************ |
2 | ******有限公司 | 徐敬茹 | 其他 | 建造师证 | 冀 ******8012 |
3 | ******有限公司 | 刘立省 | 工程师 | 建造师注册证 | 冀 ******6884 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
排序 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
1 | ******有限公司 | 符合招标文件要求 |
2 | ******有限公司 | 符合招标文件要求 |
3 | ******有限公司 | 符合招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
1 | ******有限公司 | 2024 年省级和美乡村精品村示范奖补项目 | ******农村局 | 2024-10-31 | ******.21(元) |
2 | ******有限公司 | 保定市徐水区 2023 年老旧小区改造项目 (建筑工程) 十一标段 | ******建设局 | 2023-05-15 | ******.97(元) |
3 | ******有限公司 | 故城县创业街(美杉路-红庙村)道路工程 | ******委员会 | 2024-11-28 | ******.23(元) |
4 | ******有限公司 | 故城县 2024 年乡村振兴道路基础设施建设项目第五标段 | ******农村局 | 2024-05-30 | ******.76(元) |
5 | ******有限公司 | 裕华区增补 2024 年老旧小区配套基础设施改造项目施工 6 标段 | ******建设局 | 2025-05-19 | 751596.75(元) |
6 | ******有限公司 | 饶阳县王同岳镇三变改革示范区产业项目连通道路建设工程 (一标段) | ******人民政府 | 2024-08-08 | 855666.97(元) |
7 | ******有限公司 | 赵县审计局搬迁改造项目 | 赵县审计局 | 2023-08-23 | ******.00(元) |
8 | ******有限公司 | ******小学教学用房加固维修改造项目 | ******教育局 | 2024-07-08 | ******.57(元) |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
1 | ******有限公司 | 万乐芳 | / | / | / | / |
2 | ******有限公司 | 徐敬茹 | / | / | / | / |
3 | ******有限公司 | 刘立省 | / | / | / | / |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 专家A | 专家B | 专家C | 专家D | 专家E |
1 | ******有限公司 | 8.20 | 8.20 | 8.20 | 8.98 | 8.40 |
2 | ******有限公司 | 8.80 | 8.70 | 8.50 | 8.99 | 8.50 |
3 | ******有限公司 | 9.20 | 8.50 | 9.80 | 9.18 | 8.50 |
4 | ******有限公司 | 9.00 | 8.50 | 8.50 | 9.12 | 8.70 |
5 | ******有限公司 | 6.80 | 5.90 | 7.30 | 6.60 | 5.70 |
6 | ******有限公司 | 9.00 | 8.30 | 9.80 | 9.00 | 8.60 |
7 | ******有限公司 | 8.80 | 8.80 | 8.20 | 8.81 | 8.20 |
8 | ******有限公司 | 6.30 | 5.90 | 7.00 | 6.58 | 5.90 |
9 | ******有限公司 | 8.50 | 8.90 | 9.80 | 9.13 | 8.40 |
10 | ******有限公司 | 8.80 | 8.30 | 8.50 | 9.10 | 8.80 |
11 | ******有限公司 | 8.50 | 8.60 | 9.80 | 9.13 | 8.60 |
12 | ******有限公司 | 9.50 | 8.10 | 9.50 | 9.15 | 8.30 |
13 | ******有限公司 | 6.70 | 5.90 | 6.50 | 6.50 | 6.00 |
14 | ******有限公司 | 3.80 | 3.10 | 3.20 | 3.80 | 3.20 |
15 | ******有限公司 | 9.50 | 9.00 | 9.00 | 9.07 | 8.60 |
16 | ******有限公司 | 8.50 | 8.60 | 8.50 | 8.95 | 8.40 |
17 | ******有限公司 | 8.60 | 8.30 | 8.50 | 9.00 | 8.30 |
18 | ******有限公司 | 8.50 | 8.30 | 9.00 | 9.10 | 8.50 |
19 | ******有限公司 | 9.00 | 8.40 | 9.50 | 9.10 | 8.50 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 专家A | 专家B | 专家C | 专家D | 专家E |
1 | ******有限公司 | 45.70 | 42.00 | 51.90 | 52.57 | 30.70 |
2 | ******有限公司 | 45.90 | 39.80 | 55.50 | 53.47 | 34.00 |
3 | ******有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ******有限公司 | 46.00 | 41.40 | 52.00 | 53.50 | 30.90 |
5 | ******有限公司 | 48.00 | 41.90 | 51.70 | 50.78 | 30.40 |
6 | ******有限公司 | 50.50 | 40.50 | 54.10 | 53.49 | 32.40 |
7 | ******有限公司 | 46.20 | 38.00 | 52.30 | 53.07 | 32.50 |
8 | ******有限公司 | 47.50 | 42.90 | 53.30 | 53.20 | 31.10 |
9 | ******有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ******有限公司 | 55.50 | 42.60 | 52.60 | 52.93 | 32.60 |
11 | ******有限公司 | 45.50 | 38.10 | 55.50 | 53.80 | 34.90 |
12 | ******有限公司 | 56.00 | 42.70 | 53.30 | 54.02 | 32.20 |
13 | ******有限公司 | 53.00 | 41.20 | 53.70 | 53.32 | 33.50 |
14 | ******有限公司 | 56.20 | 43.30 | 52.00 | 53.25 | 32.20 |
15 | ******有限公司 | 45.70 | 43.50 | 51.80 | 52.79 | 31.50 |
16 | ******有限公司 | 45.60 | 39.00 | 53.00 | 53.94 | 32.40 |
17 | ******有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | ******有限公司 | 45.60 | 43.30 | 54.00 | 53.06 | 32.00 |
19 | ******有限公司 | 45.80 | 40.40 | 52.30 | 53.31 | 31.60 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
1 | ******有限公司 | 29.25 | 82.22 |
2 | ******有限公司 | 29.41 | 83.84 |
3 | ******有限公司 | 0 | 0 |
4 | ******有限公司 | 29.82 | 83.34 |
5 | ******有限公司 | 29.84 | 80.86 |
6 | ******有限公司 | 29.88 | 85.02 |
7 | ******有限公司 | 29.95 | 82.92 |
8 | ******有限公司 | 29.95 | 81.89 |
9 | ******有限公司 | 0 | 0 |
10 | ******有限公司 | 29.99 | 85.94 |
11 | ******有限公司 | 29.97 | 84.46 |
12 | ******有限公司 | 29.93 | 86.48 |
13 | ******有限公司 | 29.82 | 83.08 |
14 | ******有限公司 | 29.78 | 80.59 |
15 | ******有限公司 | 29.74 | 83.83 |
16 | ******有限公司 | 29.70 | 83.08 |
17 | ******有限公司 | 0 | 0 |
18 | ******有限公司 | 29.58 | 83.85 |
19 | ******有限公司 | 29.56 | 83.14 |
序号 |
投标人名称 |
否决原因 |
1 | ******有限公司 | 暗标符合性未通过; 暗标部分编制不符合招标文件要求 |
2 | ******有限公司 | 暗标符合性未通过; 暗标部分编制不符合招标文件要求 |
3 | ******有限公司 | 暗标符合性未通过; 暗标部分编制不符合招标文件要求 |
联系方式
******教育局 |
******有限公司 |
地址:衡水市阜城县汇源南街丽景中苑 |
地址:河北省衡水市桃城区和平路宝云街怡馨园一号门店 |
联系人:王皓 |
联系人:高飞 |
电话:****** |
电话:****** |
电子邮箱:/ |
电子邮箱:/ |
|
******发改委, 原文链接地址