首页 > 交通工程 > 交通 >

龙川县公安局龙川县公安局交通警察中队新建3个数字化警务室设备采购项目的合同公告

龙川县公安局龙川县公安局交通警察中队新建3个数字化警务室设备采购项目的合同公告

基本信息
信息类型:其他公告
区域:广东
源发布时间:2025-06-20
项目名称:******[查看]
项目编号:******[查看]
招标单位:******[查看]
招标联系电话:******[查看]
中标单位:******[查看]
中标联系电话:******[查看]
中标金额:******[查看]
招标文件下载
我要报名

一、合同编号

LCCG2025-03

二、合同名称

******公安局交通警察中队新建3个数字化警务室设备采购项目

三、项目编号

LCCG2025-03

四、项目名称

******公安局交通警察中队新建3个数字化警务室设备采购项目

五、合同主体

******公安局

地址:广东省龙川县老隆镇建设东路西

联系方式:******

供应商(乙方): ******有限公司河源分公司

地址:河源市新市区中山大道以西永福路南侧

联系方式:******

六、合同主要信息

主要标的:

序号 名称 数量(单位) 单价(元) 总价(元)
1 视频会议终端 3(台) 44,800.00 134,400.00
2 ******公安局交通警察中队新建3个数字化警务室设备采购项目 10(台) 1,488.00 14,880.00
3 ******公安局交通警察中队新建3个数字化警务室设备采购项目 2(个) 120.00 240.00
4 ******公安局交通警察中队新建3个数字化警务室设备采购项目 50(米) 145.00 7,250.00
5 ******公安局交通警察中队新建3个数字化警务室设备采购项目 10(套) 699.00 6,990.00
6 ******公安局交通警察中队新建3个数字化警务室设备采购项目 20(个) 100.00 2,000.00
7 ******公安局交通警察中队新建3个数字化警务室设备采购项目 3(个) 680.00 2,040.00
8 ******公安局交通警察中队新建3个数字化警务室设备采购项目 2(台) 7,000.00 14,000.00
9 ******公安局交通警察中队新建3个数字化警务室设备采购项目 2(块) 980.00 1,960.00
10 ******公安局交通警察中队新建3个数字化警务室设备采购项目 10(台) 1,488.00 14,880.00
11 ******公安局交通警察中队新建3个数字化警务室设备采购项目 20(支) 2,055.00 41,100.00
12 ******公安局交通警察中队新建3个数字化警务室设备采购项目 1(套) 3,680.00 3,680.00
13 ******公安局交通警察中队新建3个数字化警务室设备采购项目 1(套) 5,200.00 5,200.00
14 ******公安局交通警察中队新建3个数字化警务室设备采购项目 1(套) 5,200.00 5,200.00
15 ******公安局交通警察中队新建3个数字化警务室设备采购项目 12(套) 6,860.00 82,320.00
16 ******公安局交通警察中队新建3个数字化警务室设备采购项目 10(把) 350.00 3,500.00
17 ******公安局交通警察中队新建3个数字化警务室设备采购项目 1(个) 1,680.00 1,680.00
18 ******公安局交通警察中队新建3个数字化警务室设备采购项目 3(个) 18.00 54.00
19 ******公安局交通警察中队新建3个数字化警务室设备采购项目 1(台) 13,600.00 13,600.00
20 ******公安局交通警察中队新建3个数字化警务室设备采购项目 12(套) 482.00 5,784.00
21 ******公安局交通警察中队新建3个数字化警务室设备采购项目 1(台) 2,025.00 2,025.00
22 ******公安局交通警察中队新建3个数字化警务室设备采购项目 2(台) 4,000.00 8,000.00
23 ******公安局交通警察中队新建3个数字化警务室设备采购项目 12(位) 160.00 1,920.00
24 ******公安局交通警察中队新建3个数字化警务室设备采购项目 10(把) 350.00 3,500.00
25 ******公安局交通警察中队新建3个数字化警务室设备采购项目 1(个) 1,233.00 1,233.00
26 ******公安局交通警察中队新建3个数字化警务室设备采购项目 12(位) 42.00 504.00
27 ******公安局交通警察中队新建3个数字化警务室设备采购项目 12(套) 472.00 5,664.00
28 ******公安局交通警察中队新建3个数字化警务室设备采购项目 12(套) 198.00 2,376.00
29 ******公安局交通警察中队新建3个数字化警务室设备采购项目 12(台) 300.00 3,600.00
30 ******公安局交通警察中队新建3个数字化警务室设备采购项目 2(台) 5,500.00 11,000.00
31 ******公安局交通警察中队新建3个数字化警务室设备采购项目 1(项) 250.00 250.00
32 ******公安局交通警察中队新建3个数字化警务室设备采购项目 18.5(㎡) 475.00 8,787.50
33 ******公安局交通警察中队新建3个数字化警务室设备采购项目 1(块) 386.00 386.00
34 ******公安局交通警察中队新建3个数字化警务室设备采购项目 50(条) 34.00 1,700.00
35 ******公安局交通警察中队新建3个数字化警务室设备采购项目 12(套) 6,860.00 82,320.00
36 ******公安局交通警察中队新建3个数字化警务室设备采购项目 20(根) 169.00 3,380.00
37 ******公安局交通警察中队新建3个数字化警务室设备采购项目 20(个) 100.00 2,000.00
38 ******公安局交通警察中队新建3个数字化警务室设备采购项目 10(套) 699.00 6,990.00
39 ******公安局交通警察中队新建3个数字化警务室设备采购项目 9(个) 1,000.00 9,000.00
40 ******公安局交通警察中队新建3个数字化警务室设备采购项目 9(块) 7,209.00 64,881.00
41 ******公安局交通警察中队新建3个数字化警务室设备采购项目 1.1(平方米) 3,100.00 3,410.00
42 ******公安局交通警察中队新建3个数字化警务室设备采购项目 1(项) 830.00 830.00
43 ******公安局交通警察中队新建3个数字化警务室设备采购项目 1(块) 40.00 40.00
44 ******公安局交通警察中队新建3个数字化警务室设备采购项目 1(块) 580.00 580.00
45 ******公安局交通警察中队新建3个数字化警务室设备采购项目 1(项) 500.00 500.00
46 ******公安局交通警察中队新建3个数字化警务室设备采购项目 12(套) 472.00 5,664.00
47 ******公安局交通警察中队新建3个数字化警务室设备采购项目 0.74(平方米) 586.00 433.64
48 ******公安局交通警察中队新建3个数字化警务室设备采购项目 1(台) 680.00 680.00
49 ******公安局交通警察中队新建3个数字化警务室设备采购项目 1(台) 16,500.00 16,500.00
50 ******公安局交通警察中队新建3个数字化警务室设备采购项目 9(根) 145.00 1,305.00
51 ******公安局交通警察中队新建3个数字化警务室设备采购项目 1(块) 40.00 40.00
52 ******公安局交通警察中队新建3个数字化警务室设备采购项目 0.74(平方米) 586.00 433.64
53 ******公安局交通警察中队新建3个数字化警务室设备采购项目 0.74(平方米) 3,100.00 2,294.00
54 ******公安局交通警察中队新建3个数字化警务室设备采购项目 1(块) 580.00 580.00
55 ******公安局交通警察中队新建3个数字化警务室设备采购项目 4(根) 145.00 580.00
56 ******公安局交通警察中队新建3个数字化警务室设备采购项目 1(项) 830.00 830.00
57 ******公安局交通警察中队新建3个数字化警务室设备采购项目 12(台) 300.00 3,600.00
58 ******公安局交通警察中队新建3个数字化警务室设备采购项目 4(块) 7,209.00 28,836.00
59 ******公安局交通警察中队新建3个数字化警务室设备采购项目 4(个) 1,000.00 4,000.00
60 ******公安局交通警察中队新建3个数字化警务室设备采购项目 1(项) 500.00 500.00
61 ******公安局交通警察中队新建3个数字化警务室设备采购项目 12(套) 198.00 2,376.00
62 ******公安局交通警察中队新建3个数字化警务室设备采购项目 12(套) 482.00 5,784.00
63 ******公安局交通警察中队新建3个数字化警务室设备采购项目 1(台) 13,600.00 13,600.00
64 ******公安局交通警察中队新建3个数字化警务室设备采购项目 2(台) 4,000.00 8,000.00
65 ******公安局交通警察中队新建3个数字化警务室设备采购项目 2(台) 8,899.00 17,798.00
66 ******公安局交通警察中队新建3个数字化警务室设备采购项目 1(套) 3,680.00 3,680.00
67 ******公安局交通警察中队新建3个数字化警务室设备采购项目 2(台) 8,899.00 17,798.00
68 ******公安局交通警察中队新建3个数字化警务室设备采购项目 1(台) 680.00 680.00
69 ******公安局交通警察中队新建3个数字化警务室设备采购项目 3(个) 680.00 2,040.00
70 ******公安局交通警察中队新建3个数字化警务室设备采购项目 3(个) 18.00 54.00
71 ******公安局交通警察中队新建3个数字化警务室设备采购项目 1(个) 1,680.00 1,680.00
72 ******公安局交通警察中队新建3个数字化警务室设备采购项目 2(块) 980.00 1,960.00
73 ******公安局交通警察中队新建3个数字化警务室设备采购项目 1(块) 580.00 580.00
74 ******公安局交通警察中队新建3个数字化警务室设备采购项目 1(块) 40.00 40.00
75 ******公安局交通警察中队新建3个数字化警务室设备采购项目 0.74(平方米) 586.00 433.64
76 ******公安局交通警察中队新建3个数字化警务室设备采购项目 1(台) 680.00 680.00
77 ******公安局交通警察中队新建3个数字化警务室设备采购项目 1(项) 500.00 500.00
78 ******公安局交通警察中队新建3个数字化警务室设备采购项目 10(把) 350.00 3,500.00
79 ******公安局交通警察中队新建3个数字化警务室设备采购项目 12(套) 6,860.00 82,320.00
80 ******公安局交通警察中队新建3个数字化警务室设备采购项目 12(套) 472.00 5,664.00
81 ******公安局交通警察中队新建3个数字化警务室设备采购项目 12(台) 300.00 3,600.00
82 ******公安局交通警察中队新建3个数字化警务室设备采购项目 12(套) 198.00 2,376.00
83 ******公安局交通警察中队新建3个数字化警务室设备采购项目 2(台) 7,000.00 14,000.00
84 ******公安局交通警察中队新建3个数字化警务室设备采购项目 20(支) 2,055.00 41,100.00
85 ******公安局交通警察中队新建3个数字化警务室设备采购项目 10(台) 1,488.00 14,880.00
86 ******公安局交通警察中队新建3个数字化警务室设备采购项目 1(套) 5,200.00 5,200.00
87 ******公安局交通警察中队新建3个数字化警务室设备采购项目 3(个) 680.00 2,040.00
88 ******公安局交通警察中队新建3个数字化警务室设备采购项目 1(套) 3,680.00 3,680.00
89 ******公安局交通警察中队新建3个数字化警务室设备采购项目 1(台) 2,025.00 2,025.00
90 ******公安局交通警察中队新建3个数字化警务室设备采购项目 10(位) 42.00 420.00
91 ******公安局交通警察中队新建3个数字化警务室设备采购项目 160(米) 30.00 4,800.00
92 ******公安局交通警察中队新建3个数字化警务室设备采购项目 180(米) 8.50 1,530.00
93 ******公安局交通警察中队新建3个数字化警务室设备采购项目 40(米) 145.00 5,800.00
94 ******公安局交通警察中队新建3个数字化警务室设备采购项目 2(个) 120.00 240.00
95 ******公安局交通警察中队新建3个数字化警务室设备采购项目 1(项) 250.00 250.00
96 ******公安局交通警察中队新建3个数字化警务室设备采购项目 2(台) 5,500.00 11,000.00
97 ******公安局交通警察中队新建3个数字化警务室设备采购项目 1(块) 386.00 386.00
98 ******公安局交通警察中队新建3个数字化警务室设备采购项目 3(个) 18.00 54.00
99 ******公安局交通警察中队新建3个数字化警务室设备采购项目 1(个) 1,233.00 1,233.00
100 ******公安局交通警察中队新建3个数字化警务室设备采购项目 12(位) 160.00 1,920.00
101 ******公安局交通警察中队新建3个数字化警务室设备采购项目 10(套) 699.00 6,990.00
102 ******公安局交通警察中队新建3个数字化警务室设备采购项目 20(个) 100.00 2,000.00
103 ******公安局交通警察中队新建3个数字化警务室设备采购项目 4(块) 7,209.00 28,836.00
104 ******公安局交通警察中队新建3个数字化警务室设备采购项目 4(个) 1,000.00 4,000.00
105 ******公安局交通警察中队新建3个数字化警务室设备采购项目 4(根) 145.00 580.00
106 ******公安局交通警察中队新建3个数字化警务室设备采购项目 1(项) 830.00 830.00
107 ******公安局交通警察中队新建3个数字化警务室设备采购项目 0.74(平方米) 3,100.00 2,294.00
108 ******公安局交通警察中队新建3个数字化警务室设备采购项目 16.5(㎡) 475.00 7,837.50
109 ******公安局交通警察中队新建3个数字化警务室设备采购项目 1(个) 1,680.00 1,680.00
110 ******公安局交通警察中队新建3个数字化警务室设备采购项目 20(根) 169.00 3,380.00
111 ******公安局交通警察中队新建3个数字化警务室设备采购项目 50(条) 34.00 1,700.00
112 ******公安局交通警察中队新建3个数字化警务室设备采购项目 40(米) 145.00 5,800.00
113 ******公安局交通警察中队新建3个数字化警务室设备采购项目 2(个) 120.00 240.00
114 ******公安局交通警察中队新建3个数字化警务室设备采购项目 6.3(平方米) 158.00 995.40
115 ******公安局交通警察中队新建3个数字化警务室设备采购项目 8(套) 149.00 1,192.00
116 ******公安局交通警察中队新建3个数字化警务室设备采购项目 8(套) 29.60 236.80
117 ******公安局交通警察中队新建3个数字化警务室设备采购项目 1(个) 1,233.00 1,233.00
118 ******公安局交通警察中队新建3个数字化警务室设备采购项目 12(位) 160.00 1,920.00
119 ******公安局交通警察中队新建3个数字化警务室设备采购项目 12(位) 42.00 504.00
120 ******公安局交通警察中队新建3个数字化警务室设备采购项目 2(块) 980.00 1,960.00
121 ******公安局交通警察中队新建3个数字化警务室设备采购项目 180(米) 30.00 5,400.00
122 ******公安局交通警察中队新建3个数字化警务室设备采购项目 220(米) 8.50 1,870.00
123 ******公安局交通警察中队新建3个数字化警务室设备采购项目 62(平方米) 48.20 2,988.40
124 ******公安局交通警察中队新建3个数字化警务室设备采购项目 1(套) 91.23 91.23
125 ******公安局交通警察中队新建3个数字化警务室设备采购项目 1(个) 102.00 102.00
126 ******公安局交通警察中队新建3个数字化警务室设备采购项目 1.08(平方米) 275.00 297.00
127 ******公安局交通警察中队新建3个数字化警务室设备采购项目 12(套) 482.00 5,784.00
128 ******公安局交通警察中队新建3个数字化警务室设备采购项目 1(台) 13,600.00 13,600.00
129 ******公安局交通警察中队新建3个数字化警务室设备采购项目 2(台) 4,000.00 8,000.00
130 ******公安局交通警察中队新建3个数字化警务室设备采购项目 1(台) 2,025.00 2,025.00
131 ******公安局交通警察中队新建3个数字化警务室设备采购项目 2(台) 7,000.00 14,000.00
132 ******公安局交通警察中队新建3个数字化警务室设备采购项目 2.6(立方米) 562.00 1,461.20
133 ******公安局交通警察中队新建3个数字化警务室设备采购项目 102(平方米) 19.60 1,999.20
134 ******公安局交通警察中队新建3个数字化警务室设备采购项目 42.5(平方米) 29.50 1,253.75
135 ******公安局交通警察中队新建3个数字化警务室设备采购项目 42.5(平方米) 40.00 1,700.00
136 ******公安局交通警察中队新建3个数字化警务室设备采购项目 42.5(平方米) 125.00 5,312.50
137 ******公安局交通警察中队新建3个数字化警务室设备采购项目 3(个) 328.00 984.00
138 ******公安局交通警察中队新建3个数字化警务室设备采购项目 11.52(㎡) 360.00 4,147.20
139 ******公安局交通警察中队新建3个数字化警务室设备采购项目 15(米) 222.00 3,330.00
140 ******公安局交通警察中队新建3个数字化警务室设备采购项目 1(个) 150.00 150.00
141 ******公安局交通警察中队新建3个数字化警务室设备采购项目 1(套) 1,537.00 1,537.00
142 ******公安局交通警察中队新建3个数字化警务室设备采购项目 20(支) 2,055.00 41,100.00
143 ******公安局交通警察中队新建3个数字化警务室设备采购项目 42.5(平方米) 32.00 1,360.00
144 ******公安局交通警察中队新建3个数字化警务室设备采购项目 42.5(平方米) 122.00 5,185.00
145 ******公安局交通警察中队新建3个数字化警务室设备采购项目 2(台) 5,500.00 11,000.00
146 ******公安局交通警察中队新建3个数字化警务室设备采购项目 1(项) 250.00 250.00
147 ******公安局交通警察中队新建3个数字化警务室设备采购项目 14.5(㎡) 475.00 6,887.50
148 ******公安局交通警察中队新建3个数字化警务室设备采购项目 1(块) 386.00 386.00
149 ******公安局交通警察中队新建3个数字化警务室设备采购项目 50(条) 34.00 1,700.00
150 ******公安局交通警察中队新建3个数字化警务室设备采购项目 20(根) 169.00 3,380.00
151 ******公安局交通警察中队新建3个数字化警务室设备采购项目 50(米) 8.50 425.00
152 ******公安局交通警察中队新建3个数字化警务室设备采购项目 90(米) 30.00 2,700.00

合同金额: 1,162,227.10元,大写金额:壹佰壹拾陆万贰仟贰佰贰拾柒元壹角

履约期限:2025年03月18日至2025年06月18日

履约地点:河源市龙川县

采购方式:公开招标

七、合同签订日期

2025年03月18日

八、合同公告日期

2025年06月20日

九、其他补充事宜

合同附件:

1.采购合同公告附件.pdf

******公安局

2025年06月20日

查看项目详细信息

版权免责声明

【1】凡本网注明"来源:2024新澳原料免费资料"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于2024新澳原料免费资料,转载请必须注明机2024新澳原料免费资料,违反者本网将追究相关法律责任。

【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为读者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。

【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。

分享到朋友圈
一天内免费查看信息来源站点

分享成功后点击跳转

注册使用者、商机更精准
姓名:*
手机号:*
验证码:* 发送验证码 已发送(60s)
机构名称:
职位:
供应产品:
评标专家会员
商机会员
供采通会员

切换到支付宝支付

抱歉,您当前会员等级权限不够!

此功能只对更高等级会员开放,立即提升会员等级!享受更多权益及功能

请扫码添加客服微信或拨打客服热线 0571-28951270 提升会员等级
关注微信
关注微信
关注App
关注App
微信客服
微信客服
返回顶部