中标候选人公示
招标项目名称: | 玉龙县太安中心完小(吉子水库移民安置区)综合楼建设项目 | ||||||
标段编号: | GC************01001 | 标段名称: | 玉龙县太安中心完小(吉子水库移民安置区)综合楼建设项目 | ||||
招标人: | ******体育局 | 招标人地址: | 玉龙县行政办公区 | ||||
招标联系人: | 木强光 | 联系电话: | ****** | ||||
招标代理: | ******有限公司 | 招标代理地址: | 丽江市玉龙县五台路丽水园商铺30-2二楼 | ||||
招标代理联系人: | 杨晓婷 | 招标代理联系电话: | ****** | ||||
公共资源交易行业分类: | 房屋建筑工程 | 工程类型: | 施工 | ||||
合同估算价(万元): | 840.393882 | 开标时间: | 2025-06-16 09:00 | ||||
拦标价(万元): | 840.393886 | 监督部门及联系方式: | ******建设局 ****** | ||||
公示开始时间: | 2025-06-20 09:00 | 公示结束时间: | 2025-06-25 09:00 | ||||
招标方式: | 公开招标 | 评标办法: | 综合评分法 | ||||
评标结果是否对外发布: | 对外发布 | 公示性质: | 正常 | ||||
拟中标人情况说明: | 无 | ||||||
评标情况: | 正常 | ||||||
异议、投诉、监督渠道及其他内容: | ******建设局 0888-******。 | ||||||
中标候选人信息 | |||||||
第一中标候选人: | ******有限公司 | ||||||
单位代码: | ************79 | ||||||
联合体投标单位: | 无 | ||||||
联合体投标单位代码: | 无 | ||||||
是否拟中标人: | 是 | ||||||
评标排名: | 1 | ||||||
价格类型: | (万元) | ||||||
报价: | 815.180996 | ||||||
得分: | 65.34 | ||||||
项目负责人: | 陶汝川 | ||||||
项目负责人相关证书名称和编号: | 云************ | ||||||
项目负责人业绩: | 无 | ||||||
工期(交货期): | 300日历天 | ||||||
质量: | 符合《建筑工程施工质量统一验收标准》(GB50300-2013)等国家、地方及行业现行相关标准及规范要求,一次性验收合格。 | ||||||
响应招标文件要求的资格能力条件 | |||||||
投标人资质等级: | 建筑工程施工总承包贰级 | ||||||
信誉要求: | 无失信记录 | ||||||
企业类似业绩: | 无 | ||||||
安全生产许可证: | (云)JZ安许证字【2009】130081 | ||||||
第二中标候选人: | ******有限公司 | ||||||
单位代码: | ************7L | ||||||
联合体投标单位: | 无 | ||||||
联合体投标单位代码: | 无 | ||||||
是否拟中标人: | 否 | ||||||
评标排名: | 2 | ||||||
价格类型: | (万元) | ||||||
报价: | 815.843613 | ||||||
得分: | 64.9 | ||||||
项目负责人: | 杨新华 云************ | ||||||
项目负责人相关证书名称和编号: | 云************ | ||||||
项目负责人业绩: | 无 | ||||||
工期(交货期): | 300日历天 | ||||||
质量: | 符合《建筑工程施工质量统一验收标准》(GB50300-2013)等国家、地方及行业现行相关标准及规范要求,一次性验收合格。 | ||||||
响应招标文件要求的资格能力条件 | |||||||
投标人资质等级: | 建筑工程施工总承包贰级 | ||||||
信誉要求: | 无失信记录 | ||||||
企业类似业绩: | 无 | ||||||
安全生产许可证: | (云)JZ安许证字【2005】130060 | ||||||
第三中标候选人: | ******有限公司 | ||||||
单位代码: | ******MA6KGGT95N | ||||||
联合体投标单位: | 无 | ||||||
联合体投标单位代码: | 无 | ||||||
是否拟中标人: | 否 | ||||||
评标排名: | 3 | ||||||
价格类型: | (万元) | ||||||
报价: | 814.703026 | ||||||
得分: | 64.65 | ||||||
项目负责人: | 朱恩响 | ||||||
项目负责人相关证书名称和编号: | 云************ | ||||||
项目负责人业绩: | 无 | ||||||
工期(交货期): | 300日历天 | ||||||
质量: | 符合《建筑工程施工质量统一验收标准》(GB50300-2013)等国家、地方及行业现行相关标准及规范要求,一次性验收合格。 | ||||||
响应招标文件要求的资格能力条件 | |||||||
投标人资质等级: | 建筑工程施工总承包贰级 | ||||||
信誉要求: | 无失信记录 | ||||||
企业类似业绩: | 无 | ||||||
安全生产许可证: | (云)JZ安许证字【2018】000129 | ||||||
附件: |
| ||||||
详细评分表: |
|