邹平市2025年老旧小区改造项目监理服务项目中标公示
项目名称 | 邹平市2025年老旧小区改造项目监理服务 | 项目编号 | BZZPGC-2025-016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设规模 | ******中学生活区等34个老旧小区及老旧小区外与城市主干网衔接的城镇基础设施(包括但不限于:改造新玛特北广场及附属工程、国际商贸城品质提升改造;口袋公园、公厕等配套设施完善提升改造;道路路灯维修改造、重点区域治安监控覆盖提升改造等),总改造建筑面积约132.80万平方米。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程地址 | 邹平市 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标单位 | ******有限公司 | 招标方式 | 公开招标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人 | 王伟 | 联系电话 | ******、******、****** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标代理单位 | ******有限公司 | 招标代理费(万元) | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人 | 姜硕 | 联系电话 | 0531-****** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标企业 得分汇总表 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
废标情况 汇总表 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人 得票情况 | 票决方式 (直接票决) | 企业名称 | 票决情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
******有限公司 | 5票 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
******有限公司 | 0票 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
******有限责任公司 | 0票 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标单位 | ******有限公司 | 项目负责人 | 王汉刚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标价 | ******.00元 | 工期 | 300日历天 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标文件 下载时间 | 2025年05月15日下午18:00时至2025年05月22日下午18:00时 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标时间 | 2025年06月05日09:00时 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标地点 | 邹平直播机位2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
定标时间 | 2025年06月12日15:00时 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
定标地点 | 邹平评标室4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示时间 | 2025年06月13日-2025年06月16日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
行政监督部门 | ******服务中心 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注: |