中标候选人公示
招标项目名称: | 玉溪市华宁县2025年度中央和省级财政扶持新型农村集体经济发展项目(盘溪镇下街社区等4个社区农业综合市场建设项目) | ||||||
标段编号: | GC************01001 | 标段名称: | 玉溪市华宁县2025年度中央和省级财政扶持新型农村集体经济发展项目(盘溪镇下街社区等4个社区农业综合市场建设项目) | ||||
招标人: | ******人民政府 | 招标人地址: | 华宁县盘溪镇青年路20号 | ||||
招标联系人: | 孙宁彬 | 联系电话: | ****** | ||||
招标代理: | ******有限责任公司 | 招标代理地址: | ******街道水阁小区14幢112室 | ||||
招标代理联系人: | 李自有 | 招标代理联系电话: | ****** | ||||
公共资源交易行业分类: | 房屋建筑工程 | 工程类型: | 施工 | ||||
合同估算价(万元): | 429.996688 | 开标时间: | 2025-05-08 09:00 | ||||
拦标价(万元): | 429.996688 | 监督部门及联系方式: | ****** | ||||
公示开始时间: | 2025-05-09 17:00 | 公示结束时间: | 2025-05-13 00:00 | ||||
招标方式: | 公开招标 | 评标办法: | 综合评估法 | ||||
评标结果是否对外发布: | 对外发布 | 公示性质: | 正常 | ||||
拟中标人情况说明: | 无。 | ||||||
评标情况: | 详见评标报表。 | ||||||
异议、投诉、监督渠道及其他内容: | 根据《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法规的规定,现将该项目中标结果予************建设局实名书面投诉。 监督电话:****** | ||||||
中标候选人信息 | |||||||
第一中标候选人: | ******有限公司 | ||||||
单位代码: | ************24 | ||||||
联合体投标单位: | 无 | ||||||
联合体投标单位代码: | 无 | ||||||
是否拟中标人: | 是 | ||||||
评标排名: | 1 | ||||||
价格类型: | (万元) | ||||||
报价: | 417.075251 | ||||||
得分: | 85.09 | ||||||
项目负责人: | 李刚 | ||||||
项目负责人相关证书名称和编号: | 注册二级建造师-云************ | ||||||
项目负责人业绩: | 项目名称:易门野生菌美食文化街合作开发建设项目;合同金额:3608万元;合同签订日期:2024-03-03;业绩内容:新建酒店及配套的文旅休闲街区,游客餐饮、文化消费中心、会议服务等旅游服务基础设施,总建筑面积15040.46平方米,地下停车位129个,占地面积2315.83平方米,硬化、绿化场地1000平方米,配套电力、给排水、亮化、智慧市场等设施施工。 | ||||||
工期(交货期): | 190日历天 | ||||||
质量: | 按国家现行质量验收标准,一次性验收合格,满足招标人要求。 | ||||||
响应招标文件要求的资格能力条件 | |||||||
投标人资质等级: | 建筑业企业资质_施工总承包_建筑工程施工总承包_二级 | ||||||
信誉要求: | (1)当前未被建设行政主管部门取消投标资格;(2)未被“中国执行信息公开网(******/shixin/)”列入失信被执行人;(3)根据《云南省住房和城乡建设厅关于印发云南省房屋市政工程安全生产监督管理十九条整治措施的通知》(云建质〔2023〕1号),对在云南省内发生生产安全责任事故的生产经营单位,且不具备安全生产条件的,在云南省行政区域范围内不得参与新的招投标活动;生产经营单位安全生产条件合格后,应当逐级向属地行业行政主管部门申请复核,经省级行业行政主管部门核准通过后,方可在云南省行政区域范围内参与新的招投标活动。 | ||||||
企业类似业绩: | 项目名称:易门野生菌美食文化街合作开发建设项目;合同金额:3608万元;合同签订日期:2024-03-03;业绩内容:新建酒店及配套的文旅休闲街区,游客餐饮、文化消费中心、会议服务等旅游服务基础设施,总建筑面积15040.46平方米,地下停车位129个,占地面积2315.83平方米,硬化、绿化场地1000平方米,配套电力、给排水、亮化、智慧市场等设施施工。 | ||||||
安全生产许可证: | (云)JZ安许证字[2015]000214 | ||||||
第二中标候选人: | ******有限公司 | ||||||
单位代码: | ******MA6NGMHN21 | ||||||
联合体投标单位: | 无 | ||||||
联合体投标单位代码: | 无 | ||||||
是否拟中标人: | 否 | ||||||
评标排名: | 2 | ||||||
价格类型: | (万元) | ||||||
报价: | 417.09871 | ||||||
得分: | 84.7 | ||||||
项目负责人: | 李平 | ||||||
项目负责人相关证书名称和编号: | 注册二级建造师-云************ | ||||||
项目负责人业绩: | 项目名称:华宁县盘溪镇东升清真寺配套设施用房建设项目;合同金额:1715万元;合同签订日期:2023-01-29;业绩内容:1#楼建筑面积2635.8平方米,结构形式为框架结构,建筑总高度22.15米2#楼建筑面积2123.76平方米,结构形式为框架结构,建筑口高度9.7米厨房、洗衣间及厕所。项目名称:华宁县盘溪镇东升清真寺配套设施用房建设项目;合同金额:1715万元;合同签订日期:2023-01-29;业绩内容:1#楼建筑面积2635.8平方米,结构形式为框架结构,建筑总高度22.15米2#楼建筑面积2123.76平方米,结构形式为框架结构,建筑口高度9.7米厨房、洗衣间及厕所。 | ||||||
工期(交货期): | 190日历天 | ||||||
质量: | 按国家现行质量验收标准,一次性验收合格,满足招标人要求。 | ||||||
响应招标文件要求的资格能力条件 | |||||||
投标人资质等级: | 建筑业企业资质_施工总承包_建筑工程施工总承包_二级 | ||||||
信誉要求: | (1)当前未被建设行政主管部门取消投标资格;(2)未被“中国执行信息公开网(******/shixin/)”列入失信被执行人;(3)根据《云南省住房和城乡建设厅关于印发云南省房屋市政工程安全生产监督管理十九条整治措施的通知》(云建质〔2023〕1号),对在云南省内发生生产安全责任事故的生产经营单位,且不具备安全生产条件的,在云南省行政区域范围内不得参与新的招投标活动;生产经营单位安全生产条件合格后,应当逐级向属地行业行政主管部门申请复核,经省级行业行政主管部门核准通过后,方可在云南省行政区域范围内参与新的招投标活动。 | ||||||
企业类似业绩: | 项目名称:华宁县盘溪镇东升清真寺配套设施用房建设项目;合同金额:1715万元;合同签订日期:2023-01-29;业绩内容:1#楼建筑面积2635.8平方米,结构形式为框架结构,建筑总高度22.15米2#楼建筑面积2123.76平方米,结构形式为框架结构,建筑口高度9.7米厨房、洗衣间及厕所。项目名称:华宁县盘溪镇东升清真寺配套设施用房建设项目;合同金额:1715万元;合同签订日期:2023-01-29;业绩内容:1#楼建筑面积2635.8平方米,结构形式为框架结构,建筑总高度22.15米2#楼建筑面积2123.76平方米,结构形式为框架结构,建筑口高度9.7米厨房、洗衣间及厕所。 | ||||||
安全生产许可证: | (云)JZ安许证字[2020]000475 | ||||||
第三中标候选人: | ******有限公司 | ||||||
单位代码: | ******MA6Q899W9J | ||||||
联合体投标单位: | 无 | ||||||
联合体投标单位代码: | 无 | ||||||
是否拟中标人: | 否 | ||||||
评标排名: | 3 | ||||||
价格类型: | (万元) | ||||||
报价: | 417.118702 | ||||||
得分: | 84.02 | ||||||
项目负责人: | 鲁润文 | ||||||
项目负责人相关证书名称和编号: | 注册二级建造师-云************ | ||||||
项目负责人业绩: | ******中学教学楼建设项目;合同金额:1087.048662万元;合同签订日期:2023-11-23;业绩内容:新建单体教学楼一栋,总建筑面积:4476.5㎡其中地上建筑面积:3490.83㎡,地下建筑面积(隔振层)985.67㎡建筑层数:地上5F,地下1F。建筑高度19.8m(室外地坪至大屋面)地下隔振层层高:2.4m。具体内容详见本项目图纸及工程量清单。 | ||||||
工期(交货期): | 190日历天 | ||||||
质量: | 按国家现行质量验收标准,一次性验收合格,满足招标人要求。 | ||||||
响应招标文件要求的资格能力条件 | |||||||
投标人资质等级: | 建筑业企业资质_施工总承包_建筑工程施工总承包_二级 | ||||||
信誉要求: | (1)当前未被建设行政主管部门取消投标资格;(2)未被“中国执行信息公开网(******/shixin/)”列入失信被执行人;(3)根据《云南省住房和城乡建设厅关于印发云南省房屋市政工程安全生产监督管理十九条整治措施的通知》(云建质〔2023〕1号),对在云南省内发生生产安全责任事故的生产经营单位,且不具备安全生产条件的,在云南省行政区域范围内不得参与新的招投标活动;生产经营单位安全生产条件合格后,应当逐级向属地行业行政主管部门申请复核,经省级行业行政主管部门核准通过后,方可在云南省行政区域范围内参与新的招投标活动。 | ||||||
企业类似业绩: | ******中学教学楼建设项目;合同金额:1087.048662万元;合同签订日期:2023-11-23;业绩内容:新建单体教学楼一栋,总建筑面积:4476.5㎡其中地上建筑面积:3490.83㎡,地下建筑面积(隔振层)985.67㎡建筑层数:地上5F,地下1F。建筑高度19.8m(室外地坪至大屋面)地下隔振层层高:2.4m。具体内容详见本项目图纸及工程量清单。 | ||||||
安全生产许可证: | (云)JZ安许证字[2022]000551 | ||||||
附件: |
| ||||||
详细评分表: |
|