中标供应商
序号 | 统一社会信用代码 | 中标供应商名称 | 报价方式 | 报价(中标价、下浮率或费率) |
---|---|---|---|---|
1 | ******MACH1A2A1H | ******有限公司 | 单价 | 人民币174元 |
第一中标候选人:框架结构60元/平方米、砖混结构41元/平方米、砖木结构26元/平方米、其它结构19元/平方米、板房结构11元/平方米、钢架棚 结构8元/平方米、简易结构9元/平方米;七项单价之和: 174元/平方米 | ||||
2 | ******MAAJMRP21A | ******有限公司 | 单价 | 人民币168元 |
第二中标候选人 | ||||
3 | ************2G | ******有限公司 | 单价 | 人民币172.51元 |
第三中标候选人:框架结构 59.00元/平 方米、砖混结构40.50元/平方米、砖木结构 25.30元/平方米、其它结构 19.50元/平方米、板房结构10.20元/平方米、钢 架棚结构 8.50 元/平方米、简易结构 9.51元/平方米;七项单价之和:172.51元/平方米 |
筑公资告(2025)建字第0421号
******办事处、贵州智聚招标造价咨询有限公司的云岩区金鸭城中村改造项目A01-01地块红线范围内房屋拆运项目(E******250002DJ )已于 2025-06-17 09:30开标 ******委员会出具的评标报告,现公示下列内容:
一、******有限公司
投标价(元) | 框架结构60元/平方 米、砖混结构41元/平 方米、砖木结构26元/ 平方米、其它结构19 元/平方米、板房结构 11元/平方米、钢架棚 结构8元/平方米、简 易结构9元/平方米; 七项单价之和: 174 元/平方米进行本项目 的投标报价。 |
工期(天) |
房屋移交完后 60天 (日历天)内完成 拆除及清运工作。 |
项目管理机构人员 | |||
职务 | 造价员 | 姓名 | 卢锡宇 |
身份证号 | 5201**********4220 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 二级造价工程师(土木建筑) | 注册证号 | 建[造] ******003437 |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证 类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证 证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 材料员 | 姓名 | 赵斌辉 |
身份证号 | 5221**********5019 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 材料员 | 岗位证书编号 | ************ |
安全生产考核合格证 类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证 证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 质量员 | 姓名 | 陈振中 |
身份证号 | 5201**********0415 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 质量员(土建) | 岗位证书编号 | ************ |
安全生产考核合格证 类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证 证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 技术负责人 | 姓名 | 彭刚 |
身份证号 | 5225**********0016 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高******3 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证 类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证 证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 项目负责人 | 姓名 | 陈坤 |
身份证号 | 5201**********1294 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 二级注册建造师(建筑工程) | 注册证号 | 贵************ |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔考中 ******61428 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证 类别(A/B/C) | B类 | 安全生产考核合格证 证号 | 黔建安B(2019) ****** |
其他 | / | ||
职务 | 安全员 | 姓名 | 谭娜娜 |
身份证号 | 5002**********9100 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 安全生产考核合格证 书 | 岗位证书编号 | 黔建安C3(2024) ****** |
安全生产考核合格证 类别(A/B/C) | C类 | 安全生产考核合格证 证号 | 黔建安C3(2024) ****** |
其他 | / | ||
职务 | 资料员 | 姓名 | 刘婷 |
身份证号 | 5221**********7523 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 资料员 | 岗位证书编号 | ************ |
安全生产考核合格证 类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证 证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 施工员 | 姓名 | 胡子豪 |
身份证号 | 5201**********301X | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 施工员(土建) | 岗位证书编号 | ************ |
安全生产考核合格证 类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证 证号 | / |
其他 | / | ||
企业类似项目业绩 | |||
项目名称 | / | 建设单位 | / |
项目规模 | / | 合同金额 | / |
开工日期 | / | 竣工日期 | / |
项目地址 | / | 备注 | / |
项目负责人(项目经理)类似项目业绩 | |||
项目名称 | / | 建设单位 | / |
项目规模 | / | 合同金额 | / |
开工日期 | / | 竣工日期 | / |
项目地址 | / | 备注 | / |
二、******有限公司
投标价(元) | 168.00元/平方米 | 工期(天) | 房屋移交完后60天 (日历天)内完成拆 除及清运工作 |
项目管理机构人员 | |||
职务 | 材料员 | 姓名 | 张庆 |
身份证号 | 5135**********548X | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 材料员 | 岗位证书编号 | ************ |
安全生产考核合格证 类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证 证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 安全员 | 姓名 | 田双飞 |
身份证号 | 5222**********3213 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证 类别(A/B/C) | C类 | 安全生产考核合格证 证号 | 黔建安C3(2022) ****** |
其他 | / | ||
职务 | 资料员 | 姓名 | 张艳 |
身份证号 | 5002**********5480 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 资料员 | 岗位证书编号 | ************ |
安全生产考核合格证 类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证 证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 项目负责人 | 姓名 | 朱荣伟 |
身份证号 | 5223**********5710 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 二级建造师 | 注册证号 | 贵************ |
职称 | 中级工程师 | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证 类别(A/B/C) | B类 | 安全生产考核合格证 证号 | 黔建安B(2018) ****** |
其他 | / | ||
职务 | 技术负责人 | 姓名 | 庞维军 |
身份证号 | 1504**********2917 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | ******7 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证 类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证 证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 安全员 | 姓名 | 李泽芳 |
身份证号 | 5201**********0429 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证 类别(A/B/C) | C类 | 安全生产考核合格证 证号 | 黔建安C3(2023) ****** |
其他 | / | ||
职务 | 施工员 | 姓名 | 王泽跃 |
身份证号 | 5135**********5916 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 施工员 | 岗位证书编号 | ************ |
安全生产考核合格证 类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证 证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 质量员 | 姓名 | 罗春联 |
身份证号 | 5224**********1010 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 质量员 | 岗位证书编号 | ************ |
安全生产考核合格证 类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证 证号 | / |
其他 | / | ||
企业类似项目业绩 | |||
项目名称 | ******大学人文科 ******学院第一食堂项目- 拆除项目 | 建设单位 | ******大学人文科 ******学院 |
项目规模 | ******大学人文科 ******学院第一食堂拆除 | 合同金额 | 20元/㎡ |
开工日期 | 2020年12月28日 | 竣工日期 | 2021年1月10日 |
项目地址 | 贵阳市 | 备注 | / |
项目名称 | 贵阳市花溪川鑫制砖 厂厂房、烟囱及设备 拆除工程 | 建设单位 | 贵州贵安新区湖潮苗 ******人民政府 |
项目规模 | 厂房、烟囱及设备拆 除 | 合同金额 | 320136元 |
开工日期 | 2022年3月26日 | 竣工日期 | 2022年5月5日 |
项目地址 | 贵阳市 | 备注 | / |
项目名称 | 蓬莱仙界蘑力小镇已 征收红豆杉大棚拆除 及设施设备搬迁项目 | 建设单位 | 贵阳蓬莱城乡发展有 限公司 |
项目规模 | 红豆杉大棚拆除及设 施设备搬迁 | 合同金额 | 192000元 |
开工日期 | 2022年6月1日 | 竣工日期 | 2022年6月10日 |
项目地址 | 贵阳市 | 备注 | / |
项目名称 | 观山湖区土地房屋征 收代办服务商采购项 目(征收拆除)B包 | 建设单位 | 贵阳市观山湖区征收 安置中心 |
项目规模 | 房屋拆除服务工作 | 合同金额 | ******元 |
开工日期 | 2022年10月21日 | 竣工日期 | 2024年10月21日 |
项目地址 | 贵阳市 | 备注 | / |
项目名称 | 观山湖区土地房屋征 收代办服务商采购项 目(征收拆除)C包 | 建设单位 | 贵阳市观山湖区征收 安置中心 |
项目规模 | 房屋拆除服务工作 | 合同金额 | ******元 |
开工日期 | 2022年10月21日 | 竣工日期 | 2024年10月21日 |
项目地址 | 贵阳市 | 备注 | / |
项目名称 | 贵安新区马场镇ME- 05-01等地块构筑物等 拆除项目 | 建设单位 | 贵安新区马场镇人民 政府 |
项目规模 | 马场镇ME-05-01等地 块构筑物等拆除 | 合同金额 | 23元/㎡ |
开工日期 | 2022年1月27日 | 竣工日期 | 2022年7月30日 |
项目地址 | 贵阳市 | 备注 | / |
项目名称 | 贵州产投高科新型建 ******有限责任公司 商混站、厂房拆除项 目 |
建设单位 | 贵州贵安新区管理委 ******建设局 |
项目规模 | 商混站、厂房拆除 | 合同金额 | 910228元 |
开工日期 | 2022年6月30日 | 竣工日期 | 2022年7月14日 |
项目地址 | 贵阳市 | 备注 | / |
项目负责人(项目经理)类似项目业绩 | |||
项目名称 | 贵州产投高科新型建 ******有限责任公司 商混站、厂房拆除项 |
建设单位 | 贵州贵安新区管理委 ******建设局 |
目 | |||
项目规模 | 商混站、厂房拆除 | 合同金额 | 910228元 |
开工日期 | 2022年6月30日 | 竣工日期 | 2022年7月14日 |
项目地址 | 贵阳市 | 备注 | / |
三、******有限公司
投标价(元) | 框架结构 59.00元/平方米、砖混结构 40.50元/平方米、砖 木结构 25.30元/平方 米、其它结构 19.50 元/平方米、板房结构 10.20元/平方米、钢 架棚结构 8.50元/平 方米、简易结构 9.51 元/平方米;七项单价 之和: 172.51元/平 方米进行本项目的投 标报价 |
工期(天) |
房屋移交完后 60天 (日历天)内完成拆 除及清运工作 |
项目管理机构人员 | |||
职务 | 施工员 | 姓名 | 谭明东 |
身份证号 | 5201**********4414 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 岗位证 | 岗位证书编号 | ************460 |
安全生产考核合格证 类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证 证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 造价员 | 姓名 | 肖忠美 |
身份证号 | 5201**********4226 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 中华人民共和国二级 造价工程师 | 注册证号 | 建 [造]******001704 |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证 类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证 证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 安全管理负责人 | 姓名 | 杨茂新 |
身份证号 | 5201**********2016 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证 类别(A/B/C) | C | 安全生产考核合格证 证号 | 黔建安C3(2020) ****** |
其他 | / | ||
职务 | 项目负责人(项目经理) | 姓名 | 张任飞 |
身份证号 | 5201**********2019 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 中华人民共和国二级 建造师注册证书 | 注册证号 | 贵************ |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔特高******94 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证 类别(A/B/C) | B | 安全生产考核合格证 证号 | 黔建安 B(2019)****** |
其他 | / | ||
职务 | 黔建安B(2019)0 | 姓名 | 顾琳先 |
身份证号 | 5201**********3840 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高****** |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证 类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证 证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 专职安全员 | 姓名 | 刘明 |
身份证号 | 5225**********0012 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证 类别(A/B/C) | C | 安全生产考核合格证 证号 | 黔建安C3(2017) ****** |
其他 | / | ||
职务 | 质量员(如有) | 姓名 | 罗瑜 |
身份证号 | 5201**********0010 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 岗位证 | 岗位证书编号 | ************006 |
安全生产考核合格证 类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证 证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 质量管理负责人 | 姓名 | 李凯 |
身份证号 | 5225**********7614 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔中******92 |
岗位证书名称 | 岗位证 | 岗位证书编号 | ************284 |
安全生产考核合格证 类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证 证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 资料员 | 姓名 | 付友琴 |
身份证号 | 5201**********0027 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 岗位证 | 岗位证书编号 | ************054 |
安全生产考核合格证 类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证 证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 材料员 | 姓名 | 汪倩 |
身份证号 | 5201**********5225 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 岗位证 | 岗位证书编号 | ************190 |
安全生产考核合格证 类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证 证号 | / |
其他 | / | ||
企业类似项目业绩 | |||
项目名称 | / | 建设单位 | / |
项目规模 | / | 合同金额 | / |
开工日期 | / | 竣工日期 | / |
项目地址 | / | 备注 | / |
项目负责人(项目经理)类似项目业绩 | |||
项目名称 | / | 建设单位 | / |
项目规模 | / | 合同金额 | / |
开工日期 | / | 竣工日期 | / |
项目地址 | / | 备注 | / |
中标候选人公示至 2025-06-23 ,投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的,应当在 中标候选人公示期间提出。根据《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》(七部委局11号令),自公示之日起,投标 人和其他利害关系人认为本工程招标投标活动不符合法律、行政法规规定的,可以自知道或者应当知道之日起10日内向( ******办公室(地址: 贵阳市云岩区未来方舟D12组团B栋B2104室电话: 0851-******) )投 诉。投诉人投诉时,应当提交投诉书。投诉书应当包括以下内容:
(1)投诉人的名称、地址及有效联系方式;
(2)被投诉人的名称、地址及有效联系方式;
(3)投诉事项的基本事实;
(4)相关请求及主张;
(5)有效线索和相关证明材料。
投诉人是法人的,投诉书必须由其法定代表人或者授权代表签字并盖章;其他组织或者个人投诉的,投诉书必须由其 主要负责人或者投诉人本人签字, 并附有效身份证复印件。投诉书有关材料是外文的,投诉人应当同时提供其中文译本。招标人:******街道办事处