招标项目名称: 2025年路北区道路日常养护及挖掘修复工程
招标项目编号: HBLH-2025-028
公示名称: 【2025年路北区道路日常养护及挖掘修复工程】中标候选人公示
公示编号: HBLH-2025-028-03
公示内容:
标段:2025年路北区道路日常养护及挖掘修复工程三标段 | |
所属专业: 道路运输业 | 所属地区: 河北省,唐山市,路北区 |
开标时间: 2025-07-29 09:00:00 | 开标地点: 唐山市,唐山市公共资源交易中心 |
公示开始日期: 2025年07月30日 | 公示截止日期: 2025年08月04日 |
1.中标候选人名单
排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格(元) | 评标价格(元) | 质量标准 | 工期(交货期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | ******.45 | ******.45 | 合格 | 365日历天 |
2 | ******有限公司 | ******.24 | ******.24 | 合格 | 365日历天 |
3 | ******有限公司 | ******.73 | ******.73 | 合格 | 365日历天 |
2.中标候选人项目负责人
序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 李东江 | 工程师 | 市政公用工程专业二级建造师注册证书 | 冀******0977 |
2 | ******有限公司 | 周兴盛 | 工程师 | 市政公用工程专业二级建造师注册证书 | 冀******2066 |
3 | ******有限公司 | 麻辉 | / | 市政公用工程专业一级建造师注册证书 | 京************ |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
---|---|---|
1 | ******有限公司 | 具备市政公用工程施工总承包贰级施工资质,具有有效的企业安全生产许可证,其他满足招标文件要求。 |
2 | ******有限公司 | 具备市政公用工程施工总承包贰级施工资质,具有有效的企业安全生产许可证,其他满足招标文件要求。 |
3 | ******有限公司 | 具备市政公用工程施工总承包贰级施工资质,具有有效的企业安全生产许可证,其他满足招标文件要求。 |
4.(1)中标候选人企业业绩
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|---|---|---|---|---|
/ | / | / | / | / | / |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|---|---|---|---|---|---|
/ | / | / | / | / | / | / |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 技术明标 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | ||
1 | ******有限公司 | 14.60 | 12.90 | 13.00 | 10.85 | 14.60 |
2 | ******有限公司 | 11.50 | 12.50 | 13.50 | 9.85 | 14.35 |
3 | ******有限公司 | 12.20 | 12.70 | 12.50 | 12.50 | 14.50 |
4 | ******有限公司 | 11.30 | 12.30 | 12.50 | 9.30 | 14.20 |
5 | ******有限公司 | 11.30 | 12.30 | 12.00 | 9.25 | 14.20 |
6 | ******有限公司 | 11.30 | 12.30 | 11.50 | 9.15 | 14.20 |
7 | ******有限公司 | 9.10 | 12.00 | 11.50 | 9.25 | 14.05 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 技术暗标 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | ||
1 | ******有限公司 | 81.44 | 71.70 | 70.30 | 68.90 | 78.85 |
2 | ******有限公司 | 58.25 | 71.20 | 69.37 | 69.45 | 80.16 |
3 | ******有限公司 | 58.30 | 72.70 | 70.56 | 66.70 | 78.50 |
4 | ******有限公司 | 58.20 | 70.50 | 70.56 | 67.25 | 79.60 |
5 | ******有限公司 | 58.50 | 71.80 | 69.19 | 67.05 | 79.73 |
6 | ******有限公司 | 61.40 | 70.30 | 70.65 | 67.35 | 78.45 |
7 | ******有限公司 | 57.80 | 69.90 | 70.62 | 66.30 | 79.07 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
序号 |
投标人 |
投标价(元) |
评标价(元) |
技术明标得分 |
技术暗标得分 |
商务评审得分 |
最终 得分 |
1 |
******有限公司 |
******.45 |
******.45 |
3.96 |
22.27 |
69.62 |
95.85 |
2 |
******有限公司 |
******.24 |
******.24 |
3.70 |
20.91 |
69.62 |
94.23 |
3 |
******有限公司 |
******.73 |
******.73 |
3.86 |
20.81 |
69.42 |
94.09 |
4 |
******有限公司 |
******.57 |
******.57 |
3.58 |
20.77 |
69.73 |
94.08 |
5 |
******有限公司 |
******.02 |
******.02 |
3.54 |
20.78 |
69.55 |
93.87 |
6 |
******有限公司 |
******.29 |
******.29 |
3.51 |
20.89 |
69.38 |
93.78 |
7 |
******有限公司 |
******.30 |
******.30 |
3.36 |
20.62 |
69.45 |
93.43 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
---|
7.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本******有限公司;联系人:李士林;联系电话:******;邮箱:******。
联系方式 |
|
招标人: 唐山市路北区市政设施服务所 | ******有限公司 |
地址: 唐山市路北区老六中院内 | 地址: 唐山市开平区东城景苑小区S108-7 |
联系人: 刘晓龙 | 联系人: 李士林 |
电话: ****** | 电话: ****** |
电子邮箱: / | 电子邮箱: ****** |
8.其他公示内容:
******发改委, 原文链接地址