一、项目编号:[HNFS]******004[GK]-1
二、项目名称:海棠河外来植物防治与红树林湿地恢复生态修复监测设备采购项目(二次)
三、采购结果
采购包1:
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
---|---|---|---|
******有限公司 | 北京市海淀区农大南路1号硅谷亮城5号楼609室 | 2,448,000.00元 | 97.50 |
四、主要标的信息
采购包1(海棠河外来植物防治与红树林湿地恢复生态修复监测设备采购项目):
******有限公司)
品目号 | 品目编号及品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 环保监测设备 | 气象监测站 | 沃德 | WD-QX1000 | 1 | 台/套 | 0.00 | 142,600.00 |
1-2 | 环保监测设备 | 便携式氨氮测定仪 | 蓝景 | LJ-SNH-2-PW | 1 | 台/套 | 0.00 | 19,200.00 |
1-3 | 日用化学品设备 | 便携式pH计 | 沃德 | FiveGo F2 | 1 | 台/套 | 0.00 | 19,200.00 |
1-4 | 水质污染防治设备 | 浮标式水质监测系统 | 沃德 | WD-SW1000 | 2 | 台/套 | 0.00 | 195,800.00 |
1-5 | 环保监测设备 | 便携式盐分测定仪 | 沃德 | 2266fs | 1 | 台/套 | 0.00 | 4,600.00 |
1-6 | 环保监测设备 | 空气负离子仪 | 沃德 | WD-FL1000 | 1 | 台/套 | 0.00 | 19,600.00 |
1-7 | 化学变色式分析仪 | N2O/CH4/CO2/H2O 温室气体分析仪 | 沃德 | WD-PF1000 | 1 | 台/套 | 0.00 | 595,000.00 |
1-8 | 视频监控设备 | 无线传输视频监控系统 | 沃德 | 定制 | 2 | 台/套 | 0.00 | 36,800.00 |
1-9 | 环保监测设备 | 红树林底泥取样装置 | 沃德 | SS-CJ88 | 1 | 台/套 | 0.00 | 29,000.00 |
1-10 | 环保监测设备 | 鸟类监测 AI 识别系统 | 沃德 | WD-BV1000 | 1 | 台/套 | 0.00 | 198,800.00 |
1-11 | 红外仪器 | 红外相机 | 沃德 | WD-HW1000 | 10 | 台/套 | 0.00 | 46,600.00 |
1-12 | 无人机 | 多光谱镜头无人机 | 沃德 | 经纬 M350 RTK(中国版)套装+FS-50多光谱相机 | 1 | 台/套 | 0.00 | 148,500.00 |
1-13 | 环保监测设备 | 碳通量监测仪器 | 沃德 | WD-CF1000 | 1 | 台/套 | 0.00 | 696,500.00 |
******有限公司)
品目号 | 品目编号及品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 单位 | 服务标准 | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-14 | 信息安全软件开发服务 | 对接三亚河国家湿地公园监测系统的接口和界面开发费用 | 本项目 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 台/套 | 详见招标文件 | 295,800.00 |
五、评审专家名单:
采购人代表: | 杨昌平 |
评审专家: | 郑润婉 、 孙韵珊 、 蒙黄林 、 林岩娇 |
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务费收费标准:
参照国家计委计价格[2002]1980号文件规定的采购代理服务收费标准,由采购代理机构向中标人收取招标代理费¥25068.00元。
代理服务费收费金额:
合同包1海棠河外来植物防治与红树林湿地恢复生态修复监测设备采购项目:2.5068万元
收取对象:中标(成交)供应商
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
合同包1:
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
******有限公司 | 通过 | 通过 | 57.50 | 10.00 | 30.00 | 97.50 | 1 | 1 |
******有限公司 | 通过 | 通过 | 55.00 | 10.00 | 29.62 | 94.62 | 2 | 2 |
******有限公司 | 通过 | 通过 | 50.70 | 6.00 | 29.65 | 86.35 | 3 | 3 |
******有限公司 | 通过 | 通过 | 51.80 | 4.00 | 29.77 | 85.57 | 4 | |
******有限公司 | 通过 | 通过 | 50.20 | 2.00 | 29.80 | 82.00 | 5 | |
******有限公司 | ||||||||
******有限公司 | ||||||||
******有限公司 | ||||||||
******有限公司 | ||||||||
******管理中心 |
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购单位信息
名称:******林业局
地址:海南省三亚市吉阳区凤凰路146-2号
联系方式:******
2.采购机构信息
名称:******有限公司
地址:******街道中央半岛碧桂园爱琴海S21号商铺
联系方式:******
3.项目联系方式
项目联系人:******MACUW8UH2X
电话:******
******有限公司
2025年05月08日
相关附件:
******有限公司).pdf ******有限公司).pdf