******医院1号病房楼改造提升项目施工工程项目中标候选人公示
招标项目名称: ******医院1号病房楼改造提升项目施工工程
招标项目编号: S************001
公示名称: ******医院1号病房楼改造提升项目施工工程项目 中标候选人公示
公示编号: S******************1
公示内容:
标段: | ******医院1号病房楼改造提升项目施工工程标段 | ||
---|---|---|---|
所属专业: | 房屋建筑业 | 所属地区: | 河北省石家庄市市辖区 |
开标时间: | 2025-08-12 | 开标地点: | 开标2 |
公示开始日期: | 2025-08-14 | 公示截止日期: | 2025-08-18 |
1.中标候选人名单
排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 工期(交货期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | ******1.97 | ******1.97 | 合格 | 660日历天 |
2 | ******有限责任公司 | ******4.42 | ******4.42 | 合格 | 660 |
3 | ******有限公司 | ******1.61 | ******1.61 | 合格 | 660日历天 |
2.中标候选人项目负责人
排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 贺剑雄 | 高级工程师 | 建筑工程一级建造师注册证书 | 鄂************ |
2 | ******有限责任公司 | 张超峰 | 工程师 | 中华人民共和国一级建造师注册证书 | 冀************ |
3 | ******有限公司 | 康海鹏 | 工程师 | 一级建造师注册证书 | 冀************ |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
排序 | 中标候选人单位名称 | 响应情况 |
---|---|---|
1 | ******有限公司 | 满足,满足招标文件资格能力条件 |
2 | ******有限责任公司 | 满足,满足招标文件资格能力条件 |
3 | ******有限公司 | 满足,满足招标文件资格能力条件 |
4.(1)中标候选人企业业绩
排序 | 中标候选人单位名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | ******银行后台运营中心大楼维修改造项目 | ******有限公司 | 2019-11-27 | ******5.00元 |
2 | ******有限公司 | 深圳市体育中心改造提升工程项目二区施工总承包(体育场) | ******有限公司 | 2021-07-27 | ******6.75元 |
3 | ******有限公司 | 银保监会金融大街甲15号办公楼维修改造项目 | ******服务中心 | 2023-03-14 | ******.54元 |
4 | ******有限公司 | 中国人民武装警察部队特色医学中心第二教学楼改造综合保障楼施工工程 | 中国人民武装警察部队特色医学中心 | 2016-10-27 | ******4.00元 |
5 | ******有限责任公司 | ******医院重大疫情救治基地项目施工 | ******医院 | 2021-10-26 | ******9.89 |
6 | ******有限责任公司 | ******银行办公楼装修改造项目EPC工程总承包 | ******有限公司 | 2022-01-06 | ****** |
7 | ******有限公司 | ******医院北楼修缮项目 | ******医院 | 2021-09-30 | ******.04 |
8 | ******有限公司 | 晨旭大厦1号楼局部装修改造工程 | ******有限公司 | 2024-05-01 | ******元 |
9 | ******有限公司 | 汉嘉·罗纯华府 | ******有限公司 | 2020-11-20 | ******6.11元 |
10 | ******有限公司 | 滦州市西双山棚户区改造项目设计施工EPC总承包工程 | ******有限公司 | 2023-10-12 | ******.88元 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 贺剑雄 | 中国人民武装警察部队特色医学中心第二教学楼改造综合保障楼施工工程 | 中国人民武装警察部队特色医学中心 | 2016-10-27 | ******4.00元 |
2 | ******有限责任公司 | 张超峰 | ******医院重大疫情救治基地项目施工 | ******医院 | 2021-10-26 | ******9.89 |
3 | ******有限公司 | 康海鹏 | ******医院北楼修缮项目 | ******医院 | 2021-09-30 | ******.04元 |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 61.11 | 61.11 | 61.11 | 61.11 | 61.11 |
2 | ******有限责任公司 | 60.92 | 60.92 | 60.92 | 60.92 | 60.92 |
3 | ******有限公司 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 60.03 |
4 | ******有限公司 | 61.32 | 61.32 | 61.32 | 61.32 | 61.32 |
5 | ******有限公司 | 61.19 | 61.19 | 61.19 | 61.19 | 61.19 |
6 | ******有限公司 | 61.21 | 61.21 | 61.21 | 61.21 | 61.21 |
7 | ******有限公司 | 61.24 | 61.24 | 61.24 | 61.24 | 61.24 |
8 | ******有限公司 | 61.20 | 61.20 | 61.20 | 61.20 | 61.20 |
9 | ******有限公司 | 61.23 | 61.23 | 61.23 | 61.23 | 61.23 |
10 | ******有限公司 | 59.20 | 59.20 | 59.20 | 59.20 | 59.20 |
11 | ******有限公司 | 61.24 | 61.24 | 61.24 | 61.24 | 61.24 |
12 | ******有限公司 | 61.01 | 61.01 | 61.01 | 61.01 | 61.01 |
13 | ******有限公司 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |
14 | ******有限公司 | 61.24 | 61.24 | 61.24 | 61.24 | 61.24 |
15 | ******有限公司 | 61.24 | 61.24 | 61.24 | 61.24 | 61.24 |
16 | ******有限公司 | 61.21 | 61.21 | 61.21 | 61.21 | 61.21 |
17 | ******有限公司 | 61.21 | 61.21 | 61.21 | 61.21 | 61.21 |
18 | ******有限公司 | 61.21 | 61.21 | 61.21 | 61.21 | 61.21 |
19 | ******有限公司 | 61.25 | 61.25 | 61.25 | 61.25 | 61.25 |
20 | ******有限公司 | 61.24 | 61.24 | 61.24 | 61.24 | 61.24 |
21 | ******有限公司 | 61.21 | 61.21 | 61.21 | 61.21 | 61.21 |
22 | ******有限公司 | 59.52 | 59.52 | 59.52 | 59.52 | 59.52 |
23 | ******有限公司 | 61.25 | 61.25 | 61.25 | 61.25 | 61.25 |
24 | ******有限公司 | 60.78 | 60.78 | 60.78 | 60.78 | 60.78 |
25 | ******有限公司 | 61.23 | 61.23 | 61.23 | 61.23 | 61.23 |
26 | ******有限公司 | 58.89 | 58.89 | 58.89 | 58.89 | 58.89 |
27 | ******有限公司 | / | / | / | / | / |
28 | ******有限公司 | 61.26 | 61.26 | 61.26 | 61.26 | 61.26 |
29 | ******有限公司 | 61.20 | 61.20 | 61.20 | 61.20 | 61.20 |
30 | ******有限公司 | 61.21 | 61.21 | 61.21 | 61.21 | 61.21 |
31 | ******有限公司 | 61.19 | 61.19 | 61.19 | 61.19 | 61.19 |
32 | ******有限公司 | 61.21 | 61.21 | 61.21 | 61.21 | 61.21 |
33 | ******有限公司 | 59.64 | 59.64 | 59.64 | 59.64 | 59.64 |
34 | ******有限公司 | 61.21 | 61.21 | 61.21 | 61.21 | 61.21 |
35 | ******有限公司 | 60.42 | 60.42 | 60.42 | 60.42 | 60.42 |
36 | ******有限公司 | 61.37 | 61.37 | 61.37 | 61.37 | 61.37 |
37 | ******有限公司 | 61.23 | 61.23 | 61.23 | 61.23 | 61.23 |
38 | ******有限公司 | 61.24 | 61.24 | 61.24 | 61.24 | 61.24 |
39 | ******有限公司 | 60.79 | 60.79 | 60.79 | 60.79 | 60.79 |
40 | ******有限公司 | / | / | / | / | / |
41 | ******有限公司 | 61.21 | 61.21 | 61.21 | 61.21 | 61.21 |
42 | ******有限公司 | 61.21 | 61.21 | 61.21 | 61.21 | 61.21 |
43 | ******有限责任公司 | 61.24 | 61.24 | 61.24 | 61.24 | 61.24 |
44 | ******有限公司 | 60.63 | 60.63 | 60.63 | 60.63 | 60.63 |
45 | ******有限公司 | 61.25 | 61.25 | 61.25 | 61.25 | 61.25 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 26.55 | 26.25 | 27.03 | 28.13 | 29.67 |
2 | ******有限责任公司 | 26.28 | 26.04 | 25.02 | 27.87 | 26.55 |
3 | ******有限公司 | 27.00 | 25.77 | 25.53 | 27.62 | 26.70 |
4 | ******有限公司 | 17.76 | 17.91 | 17.64 | 25.33 | 21.54 |
5 | ******有限公司 | 18.06 | 18.18 | 17.64 | 25.48 | 21.09 |
6 | ******有限公司 | 18.81 | 18.60 | 17.82 | 25.54 | 21.99 |
7 | ******有限公司 | 18.18 | 17.94 | 17.70 | 25.69 | 22.05 |
8 | ******有限公司 | 19.83 | 20.48 | 20.40 | 25.85 | 22.95 |
9 | ******有限公司 | 19.53 | 22.97 | 18.12 | 25.54 | 23.04 |
10 | ******有限公司 | 25.11 | 25.16 | 25.44 | 26.79 | 26.40 |
11 | ******有限公司 | 21.90 | 22.23 | 23.46 | 26.84 | 24.90 |
12 | ******有限公司 | 21.60 | 22.13 | 21.45 | 26.89 | 24.45 |
13 | ******有限公司 | 23.25 | 21.88 | 24.60 | 27.83 | 25.98 |
14 | ******有限公司 | 19.14 | 18.71 | 18.54 | 25.73 | 22.05 |
15 | ******有限公司 | 17.76 | 19.88 | 18.36 | 25.41 | 21.99 |
16 | ******有限公司 | 18.39 | 18.19 | 18.66 | 25.56 | 21.66 |
17 | ******有限公司 | 18.00 | 17.99 | 17.70 | 25.48 | 21.18 |
18 | ******有限公司 | 20.43 | 21.56 | 21.15 | 25.85 | 24.63 |
19 | ******有限公司 | 19.50 | 18.67 | 18.78 | 25.32 | 21.93 |
20 | ******有限公司 | 17.40 | 17.33 | 17.25 | 25.41 | 20.76 |
21 | ******有限公司 | 17.49 | 17.52 | 17.52 | 25.53 | 21.12 |
22 | ******有限公司 | 23.61 | 22.09 | 24.12 | 25.96 | 24.48 |
23 | ******有限公司 | 21.54 | 20.07 | 22.20 | 25.85 | 23.94 |
24 | ******有限公司 | 22.50 | 22.20 | 23.61 | 26.35 | 24.60 |
25 | ******有限公司 | 19.74 | 19.47 | 19.08 | 25.64 | 22.08 |
26 | ******有限公司 | 23.55 | 25.62 | 23.58 | 27.91 | 26.58 |
27 | ******有限公司 | / | / | / | / | / |
28 | ******有限公司 | 18.51 | 17.73 | 19.32 | 25.49 | 21.84 |
29 | ******有限公司 | 22.26 | 24.45 | 21.90 | 27.04 | 26.85 |
30 | ******有限公司 | 18.21 | 17.75 | 17.76 | 25.39 | 21.27 |
31 | ******有限公司 | 17.70 | 17.26 | 17.37 | 25.43 | 20.58 |
32 | ******有限公司 | 17.58 | 17.73 | 18.24 | 25.40 | 21.63 |
33 | ******有限公司 | 22.35 | 21.35 | 21.90 | 26.71 | 24.90 |
34 | ******有限公司 | 19.35 | 18.47 | 19.14 | 25.63 | 22.41 |
35 | ******有限公司 | 23.13 | 21.78 | 24.84 | 27.48 | 25.35 |
36 | ******有限公司 | 20.85 | 21.22 | 20.10 | 26.12 | 22.74 |
37 | ******有限公司 | 19.74 | 19.29 | 20.34 | 26.35 | 24.57 |
38 | ******有限公司 | 20.13 | 19.14 | 19.17 | 25.88 | 23.10 |
39 | ******有限公司 | 21.60 | 21.24 | 20.97 | 25.86 | 23.34 |
40 | ******有限公司 | / | / | / | / | / |
41 | ******有限公司 | 19.86 | 19.92 | 21.66 | 25.96 | 24.45 |
42 | ******有限公司 | 18.30 | 17.27 | 17.19 | 25.45 | 21.15 |
43 | ******有限责任公司 | 20.10 | 17.72 | 20.82 | 25.75 | 22.98 |
44 | ******有限公司 | 17.73 | 17.70 | 18.18 | 25.58 | 22.26 |
45 | ******有限公司 | 19.29 | 20.67 | 19.20 | 25.76 | 22.32 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 7.84 | 96.47 |
2 | ******有限责任公司 | 7.92 | 95.19 |
3 | ******有限公司 | 7.92 | 94.47 |
4 | ******有限公司 | 7.60 | 88.96 |
5 | ******有限公司 | 7.76 | 89.04 |
6 | ******有限公司 | 7.28 | 89.04 |
7 | ******有限公司 | 7.36 | 88.91 |
8 | ******有限公司 | 7.44 | 90.54 |
9 | ******有限公司 | 7.28 | 90.35 |
10 | ******有限公司 | 7.84 | 92.82 |
11 | ******有限公司 | 8.00 | 93.10 |
12 | ******有限公司 | 7.44 | 91.75 |
13 | ******有限公司 | 7.92 | 92.62 |
14 | ******有限公司 | 7.52 | 89.59 |
15 | ******有限公司 | 7.20 | 89.12 |
16 | ******有限公司 | 7.44 | 89.14 |
17 | ******有限公司 | 7.44 | 88.71 |
18 | ******有限公司 | 7.68 | 91.61 |
19 | ******有限公司 | 7.92 | 90.01 |
20 | ******有限公司 | 7.76 | 88.63 |
21 | ******有限公司 | 7.44 | 88.48 |
22 | ******有限公司 | 7.92 | 91.49 |
23 | ******有限公司 | 7.52 | 91.49 |
24 | ******有限公司 | 7.84 | 92.47 |
25 | ******有限公司 | 7.68 | 90.11 |
26 | ******有限公司 | 8.00 | 92.35 |
27 | ******有限公司 | / | / |
28 | ******有限公司 | 7.44 | 89.28 |
29 | ******有限公司 | 7.84 | 93.54 |
30 | ******有限公司 | 7.44 | 88.72 |
31 | ******有限公司 | 7.20 | 88.05 |
32 | ******有限公司 | 7.20 | 88.53 |
33 | ******有限公司 | 7.84 | 90.91 |
34 | ******有限公司 | 7.92 | 90.13 |
35 | ******有限公司 | 7.76 | 92.69 |
36 | ******有限公司 | 8.00 | 91.57 |
37 | ******有限公司 | 7.84 | 91.13 |
38 | ******有限公司 | 7.52 | 90.24 |
39 | ******有限公司 | 7.52 | 90.90 |
40 | ******有限公司 | / | / |
41 | ******有限公司 | 7.36 | 90.94 |
42 | ******有限公司 | 7.68 | 88.77 |
43 | ******有限责任公司 | 7.76 | 90.47 |
44 | ******有限公司 | 7.76 | 88.68 |
45 | ******有限公司 | 7.68 | 90.37 |
6. 投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号 | 单位名称 | 否决原因 |
---|---|---|
1 | ******有限公司 | 评委否认进入下一步评审 |
2 | ******有限公司 | 评委否认进入下一步评审 |
7. 提出异议的渠道和方式:对评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间向招标代理机构提出,招标代理联系人:张鹏 联系电话:0311-******,采购人:孙映辉、宋丽宝,联系电话:0311-******
联系方式:
招标人: | ******医院 | 招标代理机构: | ******有限公司 |
---|---|---|---|
地址: | 石家庄市和平西路215号 | 地址: | 石家庄市桥西区友谊南大街122号 |
联系人: | 孙映辉、宋丽宝 | 联系人: | 张鹏、陈西倩 |
电话: | 0311-****** | 电话: | 0311-****** |
电子邮箱: | / | 电子邮箱: | / |
8. 其他公示内容:无