一、项目基本情况
原公告的采购项目编号:XC2025-021
******学院晶圆对准机
首次公告日期:2025年07月03日
二、更正信息
更正事项:采购文件
更正内容:
致各潜在投标人:
接采购人通知,本项目招标文件技术部分评分内容更改如下:
PT项: 技术部分评分(满分55分): | ||
评分因素及细则 | 满分 | |
1-1 | 所投设备满足“▲4.1支持晶圆尺寸规格:4、6、8英寸”的得5分;投标人需提供三种尺寸夹具(与 EWG 510键合机夹具一致)的实际运行图各一组(包含对准前上片,对准过程,以及对准后至少3张),否则不得分。 | 5 |
1-2 | 所投设备满足“▲4.2支持晶圆最大厚度≥3.8mm”的得3分;投标人需提供Clamp夹持高度测量图,否则不得分。 | 3 |
1-3 | 所投设备满足“▲4.3对准精度:≤±2μm的得2分;对准精度:≤±1μm的得5分”;投标人需提供对准精度报告,否则不得分。 | 5 |
1-4 | 所投设备满足“▲5.2气浮式被动调平模式,找平后精度<10μm”的得3分,否则不得分。投标人需提供测试方法和精度报告 | 3 |
1-5 | 所投设备满足“▲5.5 WEC接触压力:5-40N可调并实时监控,自动楔形补偿功能”的得2分,否则不得分。 | 2 |
1-6 | 所投设备满足“▲6.1光学成像系统:“支持并配备RGB可见光(LED)对位方式或支持并配备IR对位方式”的得1分;“同时支持并配备IR和RGB可见光(LED)2种光源对位方式”的得5分;投标人需提供face to face 对准结果(IR对位方式提供)、face to back对准结果(RGB对位方式),否则不得分。 | 5 |
1-7 | 所投设备满足“▲6.3物镜X方向移动最大范围:≤100mm,得1分;≤170mm,得3分”;投标人需提供X轴移动范围测量数据,否则不得分。 | 3 |
1-8 | 所投设备满足“▲6.4物镜Y方向移动范围:≥10mm”的得2分;否则不得分。 | 2 |
1-9 | 所投设备满足“▲6.6物镜放大倍率:包含5倍物镜”的得1分;包含5倍、10倍物镜的得2分”;否则不得分。 | 2 |
1-10 | 所投设备满足“▲6.9具备自动聚焦功能,镜头可自动寻找最优焦平面”的得2分;否则不得分。 | 2 |
1-11 | 所投设备满足“▲6.10半自动运行,手动放片自动对准”的得3分;否则不得分。 | 3 |
1-12 | 所投设备满足“▲6.12具备自动偏移误差补偿功能,设定补偿值后相同recipe可自动进行误差值补偿”的得2分;否则不得分。 | 2 |
1-13 | 所投设备满足“▲6.13对准采用高分辨率CCD相机,具有图形记忆功能”的得3分;否则不得分。 | 3 |
1-14 | 所投设备满足“7.1配置电动控制的X、Y、Z、θ四轴向对准工作台”的3分;否则不得分。 | 3 |
1-15 | 所投设备满足“7.2对准台X/Y轴移动精度≤0.1 μm”的得3分;否则不得分。 | 3 |
1-16 | 所投设备满足“7.4对准台X/Y轴移动范围≥±5 mm”的得3分;否则不得分。 | 3 |
1-17 | 所投设备满足“7.5对准台θ轴移动范围:≥±3°,得1分;≥±5°,得2分”;否则不得分。 | 2 |
1-18 | 所投设备满足“9.配备防震台并具有主动防震功能”的得2分;否则不得分。 | 2 |
1-19 | 所投设备满足“10.1采用计算机控制,Windows操作系统,菜单式,内存≥8GB,硬盘容量≥1TB,有通讯接口”的得2分;否则不得分。 | 2 |
本更改通知条款如与招标文件中相应条款有冲突的地方请以本更改通知为准。其他内容如在本通知中未体现,则仍以招标文件中的要求为准。联系人:周先生,联系电话:0592-******,传真:0592-******。否则视为贵司已经收悉。
******有限公司
2025年7月9日
更正日期:2025年07月09日
三、其他补充事宜
/
四、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
******大学
地址:厦门市思明区思明南路422号
联系方式:技术咨询:戴老师 ****** 招投标中心:李老师 0592-******
2.采购代理机构信息
******有限公司
地 址:厦门市湖滨南路86号之一第3层
联系方式:0592-******
3.项目联系方式
项目联系人:周先生
电 话: ******