中标候选人公示
招标项目名称: | ******街道古城社区孟家村乡村振兴建设项目 | ||||||
标段编号: | ZH************01001 | 标段名称: | ******街道古城社区孟家村乡村振兴建设项目 | ||||
招标人: | ******办事处 | 招标人地址: | 云南省曲靖市师宗县师他路人力资源和社会保障局旁 | ||||
招标联系人: | 夏永富 | 联系电话: | ****** | ||||
招标代理: | ******有限公司 | 招标代理地址: | 曲靖市西片开发区家园小 区10-2号1楼 | ||||
招标代理联系人: | 毛林兵 | 招标代理联系电话: | 158 ****** | ||||
公共资源交易行业分类: | 综合交易 | 工程类型: | 其他 | ||||
合同估算价(万元): | 60 | 开标时间: | 2025-06-18 09:00 | ||||
拦标价(万元): | 59.298548 | 监督部门及联系方式: | ******农村局 | ||||
公示开始时间: | 2025-06-19 08:30 | 公示结束时间: | 2025-06-23 17:30 | ||||
招标方式: | 邀请招标 | 评标办法: | 经评审的最低价法 | ||||
评标结果是否对外发布: | 对外发布 | 公示性质: | 正常 | ||||
拟中标人情况说明: | |||||||
评标情况: | ******街道古城社区孟家村乡村振兴建设项目招************委员会对参与投标的4家企业提交的投标文件进行了评审。 ******有限公司 ******有限公司 ******有限公司 | ||||||
异议、投诉、监督渠道及其他内容: | ******办事处 地址:云南省曲靖市师宗县师他路人力资源和社会保障局旁 联系人:夏永富 联系电话:159 119 20145 ******有限公司 地址:曲靖市西片开发区家园小 区10-2号1楼 联系电话:0874 -88 78257 联系人:毛林兵、熊定武 | ||||||
中标候选人信息 | |||||||
第一中标候选人: | ******有限公司 | ||||||
单位代码: | ******MA6PTKMB34 | ||||||
联合体投标单位: | 无 | ||||||
联合体投标单位代码: | 无 | ||||||
是否拟中标人: | 是 | ||||||
评标排名: | 1 | ||||||
价格类型: | (万元) | ||||||
报价: | 59.097306 | ||||||
得分: | 100.0 | ||||||
项目负责人: | 冯培启 | ||||||
项目负责人相关证书名称和编号: | 二级建造师/云************ | ||||||
项目负责人业绩: | 满足竞争性发包文件要求 | ||||||
工期(交货期): | 90日历天 | ||||||
质量: | 符合国家、行业及地方现行的相关标准及规范,并通过相关部门的验收,确保一次性验收合格。 | ||||||
响应招标文件要求的资格能力条件 | |||||||
投标人资质等级: | 市政公用工程施工总承包叁级 | ||||||
信誉要求: | 良好 | ||||||
企业类似业绩: | 满足竞争性发包文件要求 | ||||||
安全生产许可证: | (云)JZ安许证字【2021】000890 | ||||||
第二中标候选人: | ******有限公司 | ||||||
单位代码: | ************0Q | ||||||
联合体投标单位: | 无 | ||||||
联合体投标单位代码: | 无 | ||||||
是否拟中标人: | 否 | ||||||
评标排名: | 2 | ||||||
价格类型: | (万元) | ||||||
报价: | 59.127219 | ||||||
得分: | 99.9 | ||||||
项目负责人: | 赵立强 | ||||||
项目负责人相关证书名称和编号: | 二级建造师/云************ | ||||||
项目负责人业绩: | 满足竞争性发包文件要求 | ||||||
工期(交货期): | 90日历天 | ||||||
质量: | 符合国家、行业及地方现行的相关标准及规范,并通过相关部门的验收,确保一次性验收合格。 | ||||||
响应招标文件要求的资格能力条件 | |||||||
投标人资质等级: | 市政公用工程施工总承包贰级 | ||||||
信誉要求: | 良好 | ||||||
企业类似业绩: | 满足竞争性发包文件要求 | ||||||
安全生产许可证: | (云)JZ安许证字【2014】000067 | ||||||
第三中标候选人: | ******有限公司 | ||||||
单位代码: | ************03 | ||||||
联合体投标单位: | 无 | ||||||
联合体投标单位代码: | 无 | ||||||
是否拟中标人: | 否 | ||||||
评标排名: | 3 | ||||||
价格类型: | (万元) | ||||||
报价: | 59.173223 | ||||||
得分: | 99.74 | ||||||
项目负责人: | 朱家胜 | ||||||
项目负责人相关证书名称和编号: | 二级建造师/云************ | ||||||
项目负责人业绩: | 满足竞争性发包文件要求 | ||||||
工期(交货期): | 90日历天 | ||||||
质量: | 符合国家、行业及地方现行的相关标准及规范,并通过相关部门的验收,确保一次性验收合格。 | ||||||
响应招标文件要求的资格能力条件 | |||||||
投标人资质等级: | 市政公用工程施工总承包贰级 | ||||||
信誉要求: | 良好 | ||||||
企业类似业绩: | 符合国家、行业及地方现行的相关标准及规范,并通过相关部门的验收,确保一次性验收合格。 | ||||||
安全生产许可证: | (云)JZ安许证字【2014】000056 | ||||||
附件: |
| ||||||
详细评分表: |
|