一、项目概述
项目编号:CFSZFCG-DDFW-2025-636152
******资源局车辆维修和保养服务定点采购
******资源局
所属区域:赤峰市
预算金额(元):12,680.00
项目开始时间:2025-05-25 11:02:23
项目截止时间:2025-05-25 12:00:00
采购人联系方式:邓培强 ******
采购计划备案书/批准书编号:赤政采计划[2025]克旗00739
采购方式:电子卖场(定点服务采购)
二、需求明细
编号 | 项目需求 | 数量 | 计量单位 |
---|---|---|---|
1 | 发动机保养, | 2 | 次 |
2 | 空滤 | 2 | 个 |
3 | 空调滤 | 2 | 个 |
4 | 球笼修包 | 1 | 个 |
5 | 前刹车片 | 1 | 对 |
6 | 后刹车片 | 1 | 对 |
7 | 火花塞 | 4 | 只 |
8 | 点火线圈 | 4 | 个 |
9 | 气门室盖(改进) | 1 | 个 |
10 | 增压接口垫 | 1 | 个 |
11 | 起动机 | 1 | 个 |
12 | 高压泵 | 1 | 个 |
13 | 螺丝下套 | 1 | 个 |
14 | 油封 | 1 | 个 |
15 | 后桥油 | 3 | 桶 |
16 | 齿油滤清器 | 1 | 桶 |
17 | 后止推杆 | 1 | 根 |
18 | 工时 | 1 | 次 |
19 | 后差速器 | 1 | 个 |
20 | 半轴油封 | 2 | 个 |
21 | 清洗剂 | 1 | 瓶 |
22 | 工时 | 1 | 次 |
三、商务需求
编号 | 需求内容 |
---|---|
四、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
五、报价明细
成交供应商:克什克腾旗经棚镇乐途汽车维修保养服务部
成交时间:2025-05-25 11:13:55
成交金额:12680.00,大写(人民币):壹万贰仟陆佰捌拾元整。
名称 | 数量 | 单位 | 供应商报价(元) | 是否中标 | |
---|---|---|---|---|---|
发动机保养, | 2 | 次 | 1,300.00 | 是 | |
空滤 | 2 | 个 | 110.00 | 是 | |
空调滤 | 2 | 个 | 90.00 | 是 | |
球笼修包 | 1 | 个 | 60.00 | 是 | |
前刹车片 | 1 | 对 | 240.00 | 是 | |
后刹车片 | 1 | 对 | 220.00 | 是 | |
火花塞 | 4 | 只 | 480.00 | 是 | |
点火线圈 | 4 | 个 | 960.00 | 是 | |
气门室盖(改进) | 1 | 个 | 850.00 | 是 | |
增压接口垫 | 1 | 个 | 80.00 | 是 | |
起动机 | 1 | 个 | 680.00 | 是 | |
高压泵 | 1 | 个 | 1,450.00 | 是 | |
螺丝下套 | 1 | 个 | 80.00 | 是 | |
油封 | 1 | 个 | 85.00 | 是 | |
后桥油 | 3 | 桶 | 360.00 | 是 | |
齿油滤清器 | 1 | 桶 | 140.00 | 是 | |
后止推杆 | 1 | 根 | 280.00 | 是 | |
工时 | 1 | 次 | 400.00 | 是 | |
后差速器 | 1 | 个 | 4,300.00 | 是 | |
半轴油封 | 2 | 个 | 200.00 | 是 | |
清洗剂 | 1 | 瓶 | 15.00 | 是 | |
工时 | 1 | 次 | 300.00 | 是 |
******资源局
2025年05月25日