项目名称: | ******学校新建项目信息化及教学设施配套工程 | 项目代码: | 2409-330703-04-04-654241 | ||
招标人: | ******有限公司 地址:浙江省金华市婺城区东市北街227号南幢203室 联系人:郑晓强 电话:137****4632 | 代理机构: | ******有限公司 地址:浙江省金华市婺城区宾虹西路251号6层(自主申报) 联系人:刘立凡 电话:183****0345 | ||
标段(包)名称: | ******学校新建项目信息化工程 | 标段(包)编号: | A************002001 | ||
序号 | 投标人名称 | 投标报价 | 投标工期(交货期) | 质量承诺 | |
1 | ******有限公司 | 0.00元 | 180天 | 不低于国家相关验收的合格标准 | |
2 | ******有限公司 | 0.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。 | ||
3 | ******有限公司 | 0.00元 | 180天 | 不低于国家相关验收的合格标准 | |
4 | ******有限公司 | 0.00元 | 180天 | 符合国家相关验收的合格标准 | |
5 | ******有限公司 | 0.00元 | 180天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
6 | ******有限公司 | 0.00元 | 180天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
7 | ******有限公司 | 0.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求(不低于国家相关验收的合格标准) | ||
8 | ******有限公司 | 0.00元 | 180天 | 不低于国家相关验收的合格标准,符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
9 | ******有限公司 | 0.00元 | 180天 | 不低于国家相关验收的合格标准 | |
10 | ******有限公司 | 0.00元 | 180天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
11 | ******有限公司 | 0.00元 | 180天 | 不低于国家相关验收的合格标准 | |
12 | ******有限公司 | 0.00元 | 180天 | 不低于国家相关验收的合格标准。 | |
13 | ******有限公司 | 0.00元 | 不低于国家相关验收的合格标准 | ||
14 | ******有限公司 | 0.00元 | 180天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
15 | ******有限公司 | 0.00元 | 180天 | 不低于国家相关验收的合格标准 | |
16 | ******有限公司 | 0.00元 | 180天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求. | |
17 | ******有限公司 | 0.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
18 | 浙江省广播电视工程公司 | 0.00元 | 180天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。 | |
19 | ******有限公司 | 0.00元 | 180天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
20 | ******有限公司 | 0.00元 | 180天 | 不低于国家相关验收的合格标准。 | |
21 | ******有限公司 | 0.00元 | 180天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
22 | ******有限公司 | 0.00元 | 180天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。 | |
23 | ******有限公司 | 0.00元 | 不低于国家相关验收的合格标准 | ||
24 | ******有限公司 | 0.00元 | 180天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
25 | ******有限公司 | 0.00元 | 180天 | 不低于国家相关验收的合格标准 | |
26 | ******有限公司 | 0.00元 | 180天 | 不低于国家相关验收的合格标准 | |
27 | ******有限公司 | 0.00元 | 180天 | 不低于国家相关验收的合格标准 | |
28 | ******有限公司 | 0.00元 | 不低于国家相关验收的合格标准,符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
29 | ******有限公司 | 0.00元 | 180天 | 不低于国家相关验收的合格标准 | |
30 | ******有限公司 | 0.00元 | 180天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
31 | ******有限公司 | 0.00元 | 180天 | 不低于国家相关验收的合格标准 | |
32 | ******有限公司 | 0.00元 | 180天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
33 | ******有限公司 | 0.00元 | 180天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。 | |
34 | ******有限公司 | 0.00元 | 180天 | 不低于国家相关验收的合格标准 | |
35 | ******有限公司 | 0.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
36 | ******有限公司 | 0.00元 | 180天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
37 | ******有限公司 | 0.00元 | 180天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
38 | ******有限公司 | 0.00元 | 180天 | 不低于国家相关验收的合格标准 | |
39 | ******有限公司 | 0.00元 | 180天 | 不低于国家相关验收的合格标准 | |
40 | ******有限公司 | 0.00元 | 180天 | 不低于国家相关验收的合格标准 | |
41 | ******有限公司 | 0.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
42 | ******有限公司 | 0.00元 | 180天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
43 | ******有限公司 | 0.00元 | 180天 | 不低于国家相关验收的合格标准 | |
44 | ******有限公司 | 0.00元 | 180天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。 | |
45 | ******有限公司 | 0.00元 | 180天 | 不低于国家相关验收的合格标准 | |
46 | ******有限公司 | 0.00元 | 不低于国家相关验收的合格标准。 | ||
47 | ******有限公司 | 0.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
48 | ******有限公司 | 0.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
49 | ******有限公司 | 0.00元 | 180天 | 不低于国家相关验收的合格标准 | |
50 | ******有限公司 | 0.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
51 | ******有限公司 | 0.00元 | 180天 | 不低于国家相关验收的合格标准;符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。 | |
52 | ******有限公司 | 0.00元 | 180天 | 不低于国家相关验收的合格标准,符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
53 | ******有限公司 | 0.00元 | 180天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
54 | ******有限公司 | 0.00元 | 180天 | 不低于国家相关验收的合格标准。 | |
55 | ******有限公司 | 0.00元 | 180天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
56 | ******有限公司 | 0.00元 | 180天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
57 | ******有限公司 | 0.00元 | 180天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。 | |
58 | ******有限公司 | 0.00元 | 180天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
59 | ******有限公司 | 0.00元 | 180天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。 | |
开标时间: | 2025-07-07 09:30:00 | 开标地点: | 开标室1 | ||
行政监督机构: | ******建设局 | 电话: | 0579-****** | ||
信息来源: | 金华市公共资源交易中心金东区分中心 | 接收时间: | 2025-07-07 09:45:29 |
