******居民避险搬迁安置工程(一期)EPC总承包中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | ******居民避险搬迁安置工程(一期)EPC总承包 | 项目编号 | KYR-2025-ZB-006-01 | |||||||||||||||
建设单位 | ******服务中心 | 建设地点 | ******街道望江村,东至林地,南至 331 国道,西至河道,北至铁路。 | |||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 | EPC总承包 | 建筑面积 | 13469.20㎡ | 投标最高限价 | 设计费:费率报价,不得高于国家收费标准的50%; 工程费:费率报价,不得高于最终审定金额的 99.99%(2024版吉林省建设工程定额) | |||||||||||
开标日期 | 2025年6月19日 | 开标地点 | 白山市公共资源交易中心(江北新政务大厅5楼)第 四 开标室 | |||||||||||||||
中标工程范围 | 项目规划总用地面积 8129.08 ㎡,规划总建筑面积13469.20 ㎡,规划住户 136 户。共建设 2 栋回迁综合楼,兼备住宅及公建功能,1 栋公建建筑为设备用房。同时建设道路、绿化、地上停车场及公辅设施等配套工程。 | |||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | ||||||||||||
第一名 | ******有限公司 ******有限公司 | 建筑工程施工总承包贰级、建筑行业(建筑工程)甲级 | 设计质量标准:符合国家及省市关于设计相关规范、标准,并满足本工程目标要求;工程施工质量标准:符合国家及省市现行工程施工质量验收规范标准的合格工程。 | 2025年06月27日至2025年12月31日 | 设计报价:48% 施工报价:98.99% | |||||||||||||
第二名 | 牵头人:******有限责任公司 ******有限公司 | 建筑工程施工总承包贰级、建筑行业(建筑工程)甲级 | 设计质量标准:符合国家及省市关于设计相关规范、标准,并满足本工程目标要求;工程施工质量标准:符合国家及省市现行工程施工质量验收规范标准的合格工程。 | 2025年06月27日至2025年12月31日 | 设计报价:49% 施工报价:99% | |||||||||||||
第三名 | ******有限公司 ******有限公司 | 建筑工程施工总承包贰级、建筑行业(建筑工程)甲级 | 设计质量标准:符合国家及省市关于设计相关规范、标准,并满足本工程目标要求;工程施工质量标准:符合国家及省市现行工程施工质量验收规范标准的合格工程。 | 2025年06月27日至2025年12月31日 | 设计报价:47.5% 施工报价:98.58% | |||||||||||||
******委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | |||||||||||||||
评委1 | // | 工程师 | 工程建设-建设工程-工程类-工程施工 | |||||||||||||||
评委2 | // | 工程师 | 工程建设-建设工程-工程类-设计 | |||||||||||||||
评委3 | // | 工程师 | 工程建设-建设工程-工程类-工程施工 | |||||||||||||||
评委4 | // | 工程师 | 工程建设-建设工程-工程类-工程施工 | |||||||||||||||
评委5 | // | 工程师 | 工程建设-建设工程-工程类-工程施工 | |||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2025年06月20日 至 2025年06月24日 | |||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | ******服务中心 | 联系人 | 王宝伟 | 联系电话 | ****** | ||||||||||||
招标代理机构 | ******有限公司 | 联系人 | 陈颖 | 联系电话 | ****** | |||||||||||||
行政监督部门 | ******建设局 | 联系人 | 庞维 | 联系电话 | ****** | |||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||
1 | ******有限公司 | 1、临江市2021年村级组织活动场所建设项目、2、临江市建筑能效提升工程(一期)工程三标段 | 3、吉林省临江市2022******居工程(城镇老旧小区改造)房屋修缮工程项目(一标段) | BIM:1、罗田地块(A426-0467)项目设计采购施工总承包(EPC)第一标段;2、延峰国际项目全过程设计服务 | ||||||||||||||
2 | ******有限责任公司 | 临江市公共实训基地建设项目 | ******有限责任公司平房仓建设项目 | - | ||||||||||||||
3 | ******有限公司 | 2021年抚松县老旧小区主体改造工程施工 | ******消防改造工程 | - | ||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||
1 | ******有限公司 | 靖宇县北方冬季清洁取暖2022-2024年度 | - | - | ||||||||||||||
2 | ******有限责任公司 | 临江市公共实训基地建设项目 | - | - | ||||||||||||||
3 | ******有限公司 | ******消防改造工程 | - | - | ||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | ||||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | ||||||||||||||
1 | ******有限公司 | 邱渤涵 | // | 二级注册建造师 | 吉******2467 | 无 | ||||||||||||
2 | ******有限责任公司 | 于济铭 | // | 二级注册建造师 | 吉******6068 | 无 | ||||||||||||
3 | ******有限公司 | 苗丹 | 工程师 | 二级注册建造师 | 吉******4586 | 无 | ||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | ||||||||||||||||
形式 | ******银行或担保公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | |||||||||||||||
1 | ******有限公司 | 电子保函 | ******有限公司长春瑞祥支行 | 东南湖大路1817号 | 0431-****** | |||||||||||||
2 | ******有限责任公司 | 电子保函 | ******有限公司珠海分行 | 广东省珠海市香洲区吉大九洲大道东1199号泰福国际金融大厦首层B区及25-26层 | ****** | |||||||||||||
3 | ******有限公司 | 电子保函 | ******有限公司 | 长春市南关区南湖大路88号鸿城国际花园小区3号楼[幢]2302号房 | 0431-****** | |||||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | ||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | ||||||||||||||||
1 | ******有限公司 | 19.33 | ||||||||||||||||
2 | ******有限责任公司 | 18.33 | ||||||||||||||||
3 | ******有限公司 | 17.33 | ||||||||||||||||
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
******银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。