中标候选人公示
上海市建设工程招标投标中标候选人公示 施工招标公示信息
报建编号: | 2503YP0034 | 标段号: | C01 | ||||||||
招标人: | ******有限公司 | ||||||||||
招标代理机构: | ******有限公司 | ||||||||||
招标方式: | 公开招标 | ||||||||||
招标标段名称: | 杨浦区2024年市光三村1-101号等屋面及相关设施改造工程 | ||||||||||
招投标情况: | 投标人 | 中标候选人排序 | 项目负责人姓名 | 工期 | 入围情况 | 否决投标 | 投标报价 (万元) |
有效业绩 (元) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
******有限公司 | 雷锋永 | 180 | 入围 | 否 | 5709.5157 | ||||||
******有限公司 | 沈潜 | 180 | 入围 | 否 | 5708.0431 | ||||||
******有限公司 | 龚金晶 | 180 | 入围 | 是 | 5713.3026 | ||||||
******有限公司 | 李超 | 180 | 入围 | 否 | 5712.4352 | ||||||
******有限公司 | 王建宏 | 180 | 入围 | 是 | 5670.4321 | ||||||
******有限公司 | 刘学岭 | 180 | 入围 | 否 | 5704.625 | ||||||
******有限公司 | 吴晓添 | 180 | 入围 | 否 | 5707.6573 | ||||||
******有限公司 | 刘峥 | 180 | 入围 | 否 | 5709.9233 | ||||||
******有限公司 | 姚明君 | 180 | 入围 | 否 | 5708.6542 | ||||||
******有限公司 | 杨君 | 180 | 入围 | 是 | 5713.6577 | ||||||
******有限公司 | 周光宝 | 180 | 入围 | 否 | 5707.973 | ||||||
******有限公司 | 罗兴文 | 180 | 入围 | 是 | ******.7671 | ||||||
******有限公司 | 徐卫东 | 180 | 入围 | 是 | 5711.3408 | ||||||
******有限公司 | 未入围 | -- | |||||||||
******有限公司 | 第一中标候选人 | 黄绪峰 | 180 | 入围 | 否 | 5703.8566 | |||||
******有限公司 | 第二中标候选人 | 李伟 | 180 | 入围 | 否 | 5710.4252 | |||||
******有限公司 | 第三中标候选人 | 左春民 | 180 | 入围 | 否 | 5710 | |||||
共17个投标人 |
暂估价:
专业工程暂估价明细表 | ||||
---|---|---|---|---|
序号 | 专业工程名称 | 专业类别 | 招标主体 | 金额(万元) |
合计 | 0 |