一、合同编号:FW-ZJXD-5885
二、合同名称:******公安局蕉城分局财产保险服务直接选定采购合同
三、项目编号:FJFWZJXD-************76
四、项目名称:******公安局蕉城分局财产保险服务直接选定
五、合同主体
******公安局蕉城分局
******公安局蕉城分局
联系方式:******
******有限公司宁德市分公司
地址:宁德市蕉城南路9号
联系方式:******
六、合同主要信息
主要标的:
序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) | 规格型号/服务要求 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 电动摩托车保险 | 1(份) | ¥496.0300 | ¥496.03 | 电动摩托车保险 |
2 | 电动摩托车保险 | 1(份) | ¥496.0300 | ¥496.03 | 电动摩托车保险 |
3 | 电动摩托车保险 | 1(份) | ¥496.0300 | ¥496.03 | 电动摩托车保险 |
4 | 电动摩托车保险 | 1(份) | ¥496.0300 | ¥496.03 | 电动摩托车保险 |
5 | 电动摩托车保险 | 1(份) | ¥496.0300 | ¥496.03 | 电动摩托车保险 |
6 | 电动摩托车保险 | 1(份) | ¥496.0300 | ¥496.03 | 电动摩托车保险 |
7 | 电动摩托车保险 | 1(份) | ¥496.0300 | ¥496.03 | 电动摩托车保险 |
8 | 电动摩托车保险 | 1(份) | ¥496.0300 | ¥496.03 | 电动摩托车保险 |
9 | 电动摩托车保险 | 1(份) | ¥496.0300 | ¥496.03 | 电动摩托车保险 |
10 | 电动摩托车保险 | 1(份) | ¥496.0300 | ¥496.03 | 电动摩托车保险 |
11 | 电动摩托车保险 | 1(份) | ¥496.0300 | ¥496.03 | 电动摩托车保险 |
12 | 电动摩托车保险 | 1(份) | ¥496.0300 | ¥496.03 | 电动摩托车保险 |
13 | 电动摩托车保险 | 1(份) | ¥496.0300 | ¥496.03 | 电动摩托车保险 |
14 | 电动摩托车保险 | 1(份) | ¥496.0300 | ¥496.03 | 电动摩托车保险 |
15 | 电动摩托车保险 | 1(份) | ¥496.0300 | ¥496.03 | 电动摩托车保险 |
16 | 电动摩托车保险 | 1(份) | ¥496.0300 | ¥496.03 | 电动摩托车保险 |
17 | 电动摩托车保险 | 1(份) | ¥496.0300 | ¥496.03 | 电动摩托车保险 |
18 | 电动摩托车保险 | 1(份) | ¥496.0300 | ¥496.03 | 电动摩托车保险 |
19 | 电动摩托车保险 | 1(份) | ¥496.0300 | ¥496.03 | 电动摩托车保险 |
20 | 电动摩托车保险 | 1(份) | ¥496.0300 | ¥496.03 | 电动摩托车保险 |
合同金额: 9,920.60元,大写(人民币):玖仟玖佰贰拾元零陆角
履约期限:2025年05月27日至2026年05月27日
履约地点:
采购方式:框架协议采购
七、合同签订日期
2025年05月27日
八、合同公告日期
2025年05月27日
九、其他补充事宜
无
合同附件:
******公安局蕉城分局财产保险服务直接选定采购合同.pdf
******公安局蕉城分局
2025年05月27日