一、项目名称: | ******水务局防汛抢险车采购项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、项目编号: | SDGP************00026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、分包名称: | ******水务局防汛抢险车采购项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、招标公告发布日期: | 2025-07-16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、开标时间: | 2025-07-30 09:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、采购方式: | 分散采购 货物类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、中标情况: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标人(公司名称): | ******有限公司 | 中标金额(元/优惠率): | 647300.00元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标人地址: | ******有限公司内) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
******委员会成员名单: | 谢玉娟, 王瑞臣, 王昌杰 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要中标或者成交标的信息表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格审查符合性评审结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格审查/符合性审查结果汇总表
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评审结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
供应商未中标原因 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
未中标原因
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报价公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报价表
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企业业绩
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
获奖公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企业荣誉
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
九、联系方式: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采购人: | ******水务局 | 地址: | 菏泽市定陶区城中街西段 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人: | 王主任 | 联系方式: | ****** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代理机构: | ******有限公司 | 地址: | ******街道 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人: | ******有限公司 | 联系方式: | ****** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公告期限 | 2025-7-30 - 2025-7-31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十、代理费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标准: | 详见磋商文件。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金额(万元): | 0.5825 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-07-30 17:20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中小企业、残疾人企业、监狱企业: |
