******有限责任公司1号炉大修锅炉专业备件采购项目第5次挂网采购结果公告
一、采购单编号:PO-XJ-25-******
二、采购单名称:******有限责任公司1号炉大修锅炉专业备件采购项目第5次挂网
三、组织形式:自行采购
四、采购执行单位:******有限责任公司
五、成交供应商:******有限公司
六、询比采购类型:公开
七、报价截止日期:2025-06-05 10:06:00
八、公告日期:2025-06-09
九、采购执行人联系方式:******
具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表。
序号 | 产品描述 | 采购数量 | 计量单位 | 税率 | 需用日期 | 交货地点 | 采购需求单位 | 行项目备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 油枪雾化片|ZZWY-TT-0.4(大)|无|无 | 4 | 套 | 13% | 2025-06-18 | ******有限责任公司 | ******有限责任公司 | |
2 | 油枪雾化片|ZZWY-TT-0.4(小)|无|无 | 4 | 套 | 13% | 2025-06-18 | ******有限责任公司 | ******有限责任公司 | |
3 | 不锈钢编织波纹软管(耐高温防爆)配接头|球面解头1寸,长度2米,两端配接头 3.0mpa|无|无 | 2 | 根 | 13% | 2025-06-18 | ******有限责任公司 | ******有限责任公司 | |
4 | 提升阀|DN65|无|无 | 4 | 件 | 13% | 2025-06-18 | ******有限责任公司 | ******有限责任公司 | |
5 | 云母组件|LGLPS—YMZ|无|无 | 10 | 套 | 13% | 2025-06-18 | ******有限责任公司 | ******有限责任公司 | |
6 | 炉膛人孔门|Φ560|无|无 | 2 | 套 | 13% | 2025-06-18 | ******有限责任公司 | ******有限责任公司 | |
7 | 鹅颈阀|HX-D3|无|无 | 5 | 件 | 13% | 2025-06-18 | ******有限责任公司 | ******有限责任公司 | |
8 | 驱动销|HX-D3|无|无 | 50 | 件 | 13% | 2025-06-18 | ******有限责任公司 | ******有限责任公司 | |
9 | 弹性销|HX-D3|无|无 | 50 | 个 | 13% | 2025-06-18 | ******有限责任公司 | ******有限责任公司 | |
10 | 销轴|HX-D3|无|无 | 50 | 个 | 13% | 2025-06-18 | ******有限责任公司 | ******有限责任公司 | |
11 | 开口销|8×32|无|无 | 50 | 个 | 13% | 2025-06-18 | ******有限责任公司 | ******有限责任公司 | |
12 | 开口销|3×16|无|无 | 50 | 个 | 13% | 2025-06-18 | ******有限责任公司 | ******有限责任公司 | |
13 | 销轴|6×35|无|无 | 50 | 个 | 13% | 2025-06-18 | ******有限责任公司 | ******有限责任公司 | |
14 | 销轴|6×16|无|无 | 50 | 个 | 13% | 2025-06-18 | ******有限责任公司 | ******有限责任公司 | |
15 | 喷头|HX-D3|无|无 | 5 | 个 | 13% | 2025-06-18 | ******有限责任公司 | ******有限责任公司 | |
16 | 鹅颈阀|HX-G3A|无|无 | 4 | 件 | 13% | 2025-06-18 | ******有限责任公司 | ******有限责任公司 | |
17 | 销轴1|6×30|无|无 | 50 | 个 | 13% | 2025-06-18 | ******有限责任公司 | ******有限责任公司 | |
18 | 销轴2|12×50|无|无 | 50 | 个 | 13% | 2025-06-18 | ******有限责任公司 | ******有限责任公司 | |
19 | 开口销1|2×20|无|无 | 50 | 个 | 13% | 2025-06-18 | ******有限责任公司 | ******有限责任公司 | |
20 | 开口销2|3×30|无|无 | 50 | 个 | 13% | 2025-06-18 | ******有限责任公司 | ******有限责任公司 | |
21 | 连接管|HX-G3A|无|无 | 5 | 件 | 13% | 2025-06-18 | ******有限责任公司 | ******有限责任公司 | |
22 | 四氟弹性密封带|10mm×3mm|无|无 | 20 | 千克 | 13% | 2025-06-18 | ******有限责任公司 | ******有限责任公司 | |
23 | 钢管|60×4|无|无 | 0.8 | 吨 | 13% | 2025-06-18 | ******有限责任公司 | ******有限责任公司 | |
24 | 角钢|L50|无|无 | 0.5 | 吨 | 13% | 2025-06-18 | ******有限责任公司 | ******有限责任公司 | |
25 | 角钢|L75|无|无 | 1 | 吨 | 13% | 2025-06-18 | ******有限责任公司 | ******有限责任公司 | |
26 | 热轧钢板|δ=6mm 1510×6000mm|无|无 | 10 | 张 | 13% | 2025-06-18 | ******有限责任公司 | ******有限责任公司 | |
27 | 阀门|J61Y-PN32 DN50|无|无 | 6 | 只 | 13% | 2025-06-18 | ******有限责任公司 | ******有限责任公司 | |
28 | 阀门|J61Y-PN32 DN10|无|无 | 10 | 只 | 13% | 2025-06-18 | ******有限责任公司 | ******有限责任公司 | |
29 | 单式金属补偿器|DN200 L=430 7波波纹材质304,焊接式导流筒材质16Mn|无|无 | 2 | 件 | 13% | 2025-06-18 | ******有限责任公司 | ******有限责任公司 | |
30 | 螺栓(弹簧垫片)|M30×50 8.8级|无|无 | 50 | 套 | 13% | 2025-06-18 | ******有限责任公司 | ******有限责任公司 | |
31 | 浸油盘根|40×50|无|无 | 40 | 米 | 13% | 2025-06-18 | ******有限责任公司 | ******有限责任公司 | |
32 | 石墨盘根|28×28|无|无 | 5 | 盒 | 13% | 2025-06-18 | ******有限责任公司 | ******有限责任公司 | |
33 | J型油封|65×90×12|无|无 | 6 | 个 | 13% | 2025-06-18 | ******有限责任公司 | ******有限责任公司 | |
34 | 石墨盘根密封耐高温|10×10|无|无 | 30 | 千克 | 13% | 2025-06-18 | ******有限责任公司 | ******有限责任公司 | |
35 | 石墨盘根密封耐高温|14×14|无|无 | 30 | 千克 | 13% | 2025-06-18 | ******有限责任公司 | ******有限责任公司 | |
36 | 白铁皮|δ=0.8mm 宽1.5m|无|无 | 50 | 米 | 13% | 2025-06-18 | ******有限责任公司 | ******有限责任公司 | |
37 | 密封胶|HZ1213|无|无 | 20 | 盒 | 13% | 2025-06-18 | ******有限责任公司 | ******有限责任公司 | |
38 | 密封胶|1587 硅橡胶平面密封剂。 100ml耐水耐油耐高温|无|无 | 100 | 只 | 13% | 2025-06-18 | ******有限责任公司 | ******有限责任公司 | |
39 | 滤网片|?90×45|无|无 | 100 | 片 | 13% | 2025-06-18 | ******有限责任公司 | ******有限责任公司 | |
40 | 托辊|10-57-100/1000型|无|无 | 6 | 件 | 13% | 2025-06-18 | ******有限责任公司 | ******有限责任公司 | |
41 | 刮板链条|10-57—100/1000型|无|无 | 1 | 套 | 13% | 2025-06-18 | ******有限责任公司 | ******有限责任公司 | |
42 | 对轮销|TGF-12|无|无 | 50 | 件 | 13% | 2025-06-18 | ******有限责任公司 | ******有限责任公司 | |
43 | 蜗杆|TGF-12|无|无 | 3 | 件 | 13% | 2025-06-18 | ******有限责任公司 | ******有限责任公司 | |
44 | 传动销|TGF-12|无|无 | 20 | 件 | 13% | 2025-06-18 | ******有限责任公司 | ******有限责任公司 | |
45 | 衬套|TGF-12|无|无 | 4 | 件 | 13% | 2025-06-18 | ******有限责任公司 | ******有限责任公司 | |
46 | 丝杠|TGF-12|无|无 | 4 | 件 | 13% | 2025-06-18 | ******有限责任公司 | ******有限责任公司 | |
47 | 加厚钢板菱形筛网|孔50×60mm 2×3m δ=6mm|无|无 | 12 | 片 | 13% | 2025-06-18 | ******有限责任公司 | ******有限责任公司 | |
48 | 角铁|L63×6|无|无 | 20 | 千克 | 13% | 2025-06-18 | ******有限责任公司 | ******有限责任公司 | |
49 | 无缝钢管|Ф76×5|无|无 | 3 | 吨 | 13% | 2025-06-18 | ******有限责任公司 | ******有限责任公司 | |
50 | 无缝钢管|Ф89×5|无|无 | 2 | 吨 | 13% | 2025-06-18 | ******有限责任公司 | ******有限责任公司 | |
51 | 钢管|Ф480×10|无|无 | 2 | 吨 | 13% | 2025-06-18 | ******有限责任公司 | ******有限责任公司 | |
52 | 耐油橡胶石棉板|1300×1500×5mm温度:350℃压力:4Mpa|无|无 | 1200 | 千克 | 13% | 2025-06-18 | ******有限责任公司 | ******有限责任公司 | |
53 | 金属缠绕垫片|Φ60×95×5mm|无|无 | 20 | 只 | 13% | 2025-06-18 | ******有限责任公司 | ******有限责任公司 | |
54 | 调节阀阀头、阀座|JT962Y-320V DN32 PN32 425℃ 与现场电动执行器匹配|无|无 | 1 | 套 | 13% | 2025-06-18 | ******有限责任公司 | ******有限责任公司 | |
55 | 密封环|Φ1600δ=10mm现场核实尺寸|无|无 | 1 | 套 | 13% | 2025-06-18 | ******有限责任公司 | ******有限责任公司 | |
56 | 非金属膨胀节(含螺丝、螺母、垫片、压条)|Φ2500×400mm现场核实尺寸,不锈钢丝网材质要求为316L,不低于9层。|无|无 | 2 | 套 | 13% | 2025-06-18 | ******有限责任公司 | ******有限责任公司 | |
57 | 非金属膨胀节(含螺丝、螺母、垫片、压条)|1739×2413×400mm现场核实尺寸,不锈钢丝网材质要求为316L,不低于9层。|无|无 | 2 | 套 | 13% | 2025-06-18 | ******有限责任公司 | ******有限责任公司 | |
58 | 磨煤机斜管衬板|300*300mm,现场核实尺寸|无|无 | 1 | 套 | 13% | 2025-06-18 | ******有限责任公司 | ******有限责任公司 |
发布日期:2025-06-09