订单:SCZG-************,于:2025-08-08 16:45进行采购,现将本次直接采购结果公布如下:
一、项目编号:SCZG-************
二、项目名称:卫生用品
三、成交信息
******有限公司
******办事处汇泉路济南义乌小商品批发市场F5幢3-302
成交金额:15935.00,大写(人民币):壹万伍仟玖佰叁拾伍元整
四、主要标的信息
序号 | 商品品目 | 商品名称 | 品牌 | 型号 | 数量 | 单价(元) | 小计(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 防护手套 | 国产 防护手套 | 国产 | 绝缘 | 1 | ¥65.0000 | ¥65.00 |
2 | 扫把簸萁 | 国产 大竹扫帚 扫把簸萁 | 国产 | 大竹扫帚 | 300 | ¥22.0000 | ¥6600.00 |
3 | 扫把簸萁 | 国产 笤帚 扫把簸萁 | 国产 | 笤帚 | 500 | ¥11.0000 | ¥5500.00 |
4 | 扫把簸萁 | 丰收/HARVEST 矮把平把铁簸箕 扫把簸萁 | 丰收/HARVEST | 矮把平把铁簸箕 | 200 | ¥7.9000 | ¥1580.00 |
5 | 拖把 | 国产 60 拖把 | 国产 | 60 | 100 | ¥7.9000 | ¥790.00 |
6 | 拖把 | 国产 40cm 拖把 | 国产 | 40cm | 200 | ¥7.0000 | ¥1400.00 |
五、 项目联系方式
联系人:车老师
联系方式:******
******中学
2025年08月09日