项目名称: | 杭州市委党校萧山分校新校园建设项目红线内变配电工程(永久电) | 项目代码: | 2301-330109-04-01-770027 | ||
招标人: | ******有限公司 地址:杭州市萧山区文化路266号 联系人:陈永 电话:138****4386 | 代理机构: | ******有限公司 地址:杭州市萧山区文化路266号 联系人:王从充 电话:134****3647 | ||
标段(包)名称: | 杭州市委党校萧山分校新校园建设项目红线内变配电工程(永久电) | 标段(包)编号: | A************001261 | ||
序号 | 投标人名称 | 投标报价 | 投标工期(交货期) | 质量承诺 | |
1 | ******有限公司 | 3,379,945.00元 | 按照招标文件要求 | ||
2 | 杭州城北电气承装公司 | 3,586,891.00元 | 按照招标文件要求 | ||
3 | ******有限公司 | 3,379,916.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
4 | ******有限公司 | 3,963,741.00元 | 按招标文件要求 | ||
5 | ******有限公司 | 3,671,677.00元 | 按招标文件要求 | ||
6 | ******有限公司 | 3,537,327.00元 | 按照招标文件要求 | ||
7 | ******有限公司 | 3,380,025.00元 | 按照招标文件要求 | ||
8 | ******有限公司 | 3,379,991.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
9 | ******有限公司 | 3,385,278.00元 | 按招标文件要求 | ||
10 | ******有限公司 | 3,433,852.00元 | 按招标文件要求 | ||
11 | ******有限公司 | 3,755,124.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。 | ||
12 | ******有限公司 | 3,719,282.00元 | 按招标文件要求 | ||
13 | ******有限公司 | 3,385,144.00元 | 按招标文件要求 | ||
14 | ******有限公司 | 3,380,283.00元 | 按招标文件要求 | ||
15 | ******有限公司 | 3,513,127.00元 | 按招标文件要求 | ||
16 | ******有限公司 | 3,379,987.00元 | 按照招标文件要求 | ||
17 | ******有限公司 | 3,380,980.00元 | 按照招标文件要求 | ||
18 | ******有限公司 | 3,392,170.00元 | 按照招标文件要求 | ||
19 | ******有限公司 | 3,663,580.00元 | 按招标文件要求 | ||
20 | ******有限公司 | 3,454,714.00元 | 按招标文件要求 | ||
21 | ******有限公司 | 3,379,975.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
22 | ******有限公司 | 3,382,386.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。 | ||
23 | ******有限公司 | 3,713,906.00元 | 按招标文件要求 | ||
24 | ******有限公司 | 3,705,000.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
25 | ******有限公司 | 3,421,335.00元 | 按招标文件要求 | ||
26 | ******有限公司 | 3,379,941.00元 | 按招标文件要求 | ||
27 | ******有限公司 | 3,379,686.00元 | 按招标文件要求 | ||
28 | ******有限公司 | 3,613,539.00元 | 按照招标文件要求 | ||
29 | ******有限公司 | 3,379,856.00元 | 按招标文件要求 | ||
30 | ******有限公司 | 3,546,095.00元 | 按招标文件要求 | ||
31 | ******有限公司 | 3,380,395.00元 | 按招标文件要求 | ||
32 | ******有限公司 | 3,379,940.00元 | 按招标文件要求 | ||
33 | ******有限公司 | 3,380,029.00元 | 按招标文件要求 | ||
34 | ******有限公司 | 3,856,705.00元 | 按招标文件要求 | ||
35 | ******有限公司 | 3,381,611.00元 | 按照招标文件要求 | ||
36 | ******有限公司 | 3,379,862.00元 | 按照招标文件要求 | ||
37 | ******有限公司 | 3,380,008.00元 | 按照招标文件要求 | ||
38 | ******有限公司 | 3,379,954.00元 | 按照招标文件要求 | ||
39 | ******有限公司 | 3,379,880.00元 | 按招标文件要求 | ||
40 | ******有限公司 | 3,508,564.00元 | 按招标文件要求 | ||
开标时间: | 2025-07-22 09:00:00 | 开标地点: | 开标二厅 | ||
行政监督机构: | ******办公室 | 电话: | 0571-****** | ||
信息来源: | 杭州市公共资源交易中心萧山分中心 | 接收时间: | 2025-07-22 09:25:03 |
