一、项目编号:和诚-HC采(2025)04号
二、项目名称:2025年度嘉兴经济技术开发区房屋建筑施工图审查服务项目
三、中标(成交)信息
1.中标结果:
序号 | 中标(成交)金额(元) | 中标供应商名称 | 中标供应商地址 |
1 | 报价:85(%) | 嘉兴市恒业施工图审查中心 | 景湖路358号301室 |
2 | 报价:85(%) | 嘉兴市宏诚施工图审查中心 | 中环南路320号宏正大楼2楼 |
3 | 报价:85(%) | 嘉兴市春秋施工图审查中心 | 嘉兴市秀洲区新平路299号中禾广场 17A |
四、主要标的信息
服务类主要标的信息:
序号 | 标项名称 | 标的名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
1 | 2025年度嘉兴经济技术开发区房屋建筑施工图审查服务项目(标项一) | 2025年度嘉兴经济技术开发区房屋建筑施工图审查服务项目(标项一) | ******街道区域房屋建筑施工图审查服务 | 按照《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》(住建部2013第13号令)、《浙江省建筑工程施工图设计文件审查技术指南》、浙建[2017]6号文、嘉建委办[2017]76号等国家、浙江省、嘉兴市现行的有关法律、法规和规章、项目相关设计要求等依据对工程项目的施工图进行审查,对各项目的施工图设计文件提出审查意见,对审查合格的,出具具有法律效力的审查合格书 | 2025年5月30至2026年5月29日,在合同期间委托项目未完成的,应继续履行该项目的服务,直至项目竣工备案。 | 详见招标文件 |
2 | 2025年度嘉兴经济技术开发区房屋建筑施工图审查服务项目(标项二) | 2025年度嘉兴经济技术开发区房屋建筑施工图审查服务项目(标项二) | ******街道区域房屋建筑施工图审查服务 | 按照《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》(住建部2013第13号令)、《浙江省建筑工程施工图设计文件审查技术指南》、浙建[2017]6号文、嘉建委办[2017]76号等国家、浙江省、嘉兴市现行的有关法律、法规和规章、项目相关设计要求等依据对工程项目的施工图进行审查,对各项目的施工图设计文件提出审查意见,对审查合格的,出具具有法律效力的审查合格书 | 2025年5月30至2026年5月29日,在合同期间委托项目未完成的,应继续履行该项目的服务,直至项目竣工备案。 | 详见招标文件 |
3 | 2025年度嘉兴经济技术开发区房屋建筑施工图审查服务项目(标项三) | 2025年度嘉兴经济技术开发区房屋建筑施工图审查服务项目(标项三) | ******街道区域房屋建筑施工图审查服务 | 按照《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》(住建部2013第13号令)、《浙江省建筑工程施工图设计文件审查技术指南》、浙建[2017]6号文、嘉建委办[2017]76号等国家、浙江省、嘉兴市现行的有关法律、法规和规章、项目相关设计要求等依据对工程项目的施工图进行审查,对各项目的施工图设计文件提出审查意见,对审查合格的,出具具有法律效力的审查合格书 | 2025年5月30至2026年5月29日,在合同期间委托项目未完成的,应继续履行该项目的服务,直至项目竣工备案。 | 详见招标文件 |
五、评标专家抽取
六、评审专家(单一来源采购人员)名单:
谢惠康,周水忠,陶富英,蒋润霏(第1、2、3标项采购人代表),钱明亮
七、开标情况
八、资格审查情况
九、符合性审查情况
十、技术评分明细表
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 嘉兴市恒业施工图审查中心 | 72.3 | 68.4 | 74.3 | 73.2 | 74.3 | 72.5 | 20.0 | 92.5 |
1 | 嘉兴市春秋施工图审查中心 | 69.9 | 68.8 | 74.3 | 74.4 | 73.6 | 72.2 | 20.0 | 92.2 |
1 | 嘉兴市宏诚施工图审查中心 | 68.5 | 72.5 | 74.2 | 72.1 | 73.6 | 72.18 | 20.0 | 92.18 |
1 | 嘉兴市兴晨施工图审查中心 | 70.9 | 67.8 | 74.3 | 73.9 | 73.0 | 71.98 | 20.0 | 91.98 |
1 | 浙江城建建设工程施工图审查中心 | 66.4 | 72.1 | 73.0 | 73.8 | 72.4 | 71.54 | 20.0 | 91.54 |
1 | ******服务中心 | 64.9 | 65.7 | 68.5 | 72.0 | 72.6 | 68.74 | 20.0 | 88.74 |
1 | 宁波市设联建设工程施工图审查中心 | 67.0 | 61.7 | 66.9 | 70.5 | 72.0 | 67.62 | 20.0 | 87.62 |
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
2 | 嘉兴市宏诚施工图审查中心 | 68.5 | 72.5 | 74.2 | 72.4 | 73.6 | 72.24 | 20.0 | 92.24 |
2 | 嘉兴市春秋施工图审查中心 | 69.9 | 68.8 | 74.2 | 74.4 | 73.6 | 72.18 | 20.0 | 92.18 |
2 | 嘉兴市兴晨施工图审查中心 | 70.9 | 67.9 | 74.2 | 73.9 | 73.0 | 71.98 | 20.0 | 91.98 |
2 | 浙江城建建设工程施工图审查中心 | 66.4 | 71.5 | 73.1 | 73.8 | 72.4 | 71.44 | 20.0 | 91.44 |
2 | ******服务中心 | 64.9 | 65.7 | 68.5 | 72.2 | 72.6 | 68.78 | 20.0 | 88.78 |
2 | 宁波市设联建设工程施工图审查中心 | 67.0 | 61.7 | 66.7 | 70.5 | 72.0 | 67.58 | 20.0 | 87.58 |
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
3 | 嘉兴市春秋施工图审查中心 | 69.9 | 69.1 | 74.3 | 74.4 | 73.6 | 72.26 | 20.0 | 92.26 |
3 | 嘉兴市兴晨施工图审查中心 | 70.9 | 68.9 | 74.2 | 74.0 | 73.0 | 72.2 | 20.0 | 92.2 |
3 | 浙江城建建设工程施工图审查中心 | 66.4 | 68.3 | 72.5 | 73.6 | 72.4 | 70.64 | 20.0 | 90.64 |
3 | ******服务中心 | 64.9 | 66.8 | 68.6 | 72.0 | 72.6 | 68.98 | 20.0 | 88.98 |
3 | 宁波市设联建设工程施工图审查中心 | 67.0 | 62.5 | 66.8 | 70.5 | 72.0 | 67.76 | 20.0 | 87.76 |
十一、中标(成交)候选人推荐情况
十二、代理服务收费标准及金额:
1.代理服务收费标准:招标代理服务费由每个标项中标人分别支付8000元。
2.代理服务收费金额(元):24000
十三、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
十四、其他补充事宜
1.各参加政府采购活动的供应商认为该中标/成交结果和采购过程等使自己的权益受到损害的,可以自本公告期限届满之日(本公告发布之日后第2个工作日)起7个工作日内,以书面形式向采购人或受其委托的采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的,可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。
2.其他事项:无
十五、对本次公告内容提出询问、质疑、投诉,请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称:嘉兴经济技术开发区建设交通局
地 址:嘉兴市展望路1号经投大厦B幢
传 真:
项目联系人(询问):朱先生
项目联系方式(询问):0573-******
质疑联系人:蒋女士
质疑联系方式:0573-******
2.采购代理机构信息
名 称:******有限公司
地 址:嘉兴市文桥路505号融通商务中心3号楼15楼
传 真:0573-******
项目联系人(询问):邵霞红
项目联系方式(询问):0573-******
质疑联系人:海滔
质疑联系方式:0573-******
3. 同级政府采购监督管理部门
名 称:嘉兴经济技术开发区财政金融部
地 址:
传 真:
联 系 人:嘉兴经济技术开发区财政金融部
监督投诉电话:0573-******