一、项目编号:N************
二、项目名称:病理科建设项目
三、采购结果
采购包1:
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审价格 |
---|---|---|---|
******有限公司 | 四川省成都市温江区成都海峡两岸科技产业开发园新华 大道一段255号1号楼911 | 1,298,000.00元 | 合计(总价):******元 |
四、主要标的信息
合同包1(合同包一):
******有限公司)
品目编号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
A****** | A****** 临床检验设备 | 病理取材台 | 秀威 | QCT-1800(水嘴型号:JC-1221) | 1(个) | 49,950.00 |
A****** | A****** 临床检验设备 | 大体摄影设备 | 秀威 | F17-8M | 1(套) | 27,255.00 |
A****** | A****** 临床检验设备 | 自动组织脱水机 | 秀威 | XW-T220 | 1(台) | 199,800.00 |
A****** | A****** 临床检验设备 | 标本冷藏柜 | 秀威 | XW-1200 | 1(个) | 27,970.00 |
A****** | A****** 临床检验设备 | 冷冻冷藏冰箱 | 鑫贝西 | BDF-25V270 | 1(个) | 7,475.00 |
A****** | A****** 临床检验设备 | 全自动组织包埋机 | 秀威 | XWM-C | 1(台) | 34,970.00 |
A****** | A****** 临床检验设备 | 冷台 | 秀威 | XWM-C | 1(台) | 17,975.00 |
A****** | A****** 临床检验设备 | 石蜡切片机 | 秀威 | XW-CU1200C | 1(台) | 79,700.00 |
A****** | A****** 临床检验设备 | 病理组织漂烘仪 | 秀威 | XW-KH7210 | 1(台) | 7,975.00 |
A****** | A****** 临床检验设备 | 蜡块柜 | 秀威 | XW-LK-003 | 3(组) | 5,993.33 |
A****** | A****** 临床检验设备 | 玻片柜 | 秀威 | XW-BP-003 | 3(组) | 5,991.67 |
A****** | A****** 临床检验设备 | 显微镜 | 舜宇 | RX50 | 1(台) | 79,930.00 |
A****** | A****** 临床检验设备 | 病理实验室信息管理系统 | 美泉 | V3.0 | 1(套) | 145,300.00 |
A****** | A****** 临床检验设备 | 防火防爆柜 | 秀威 | XY-90 | 1(个) | 4,485.00 |
A****** | A****** 临床检验设备 | 包埋盒玻片打号一体机 | 秀威 | XW-JYTJ-102 | 1(台) | 219,625.00 |
A****** | A****** 临床检验设备 | 烤箱 | 秀威 | DHG-9073BS-III | 1(台) | 10,955.00 |
A****** | A****** 临床检验设备 | 通风柜 | 秀威 | FH1800 | 2(台) | 59,965.00 |
A****** | A****** 临床检验设备 | 纯水仪 | 然态 | Molabce111880UV | 1(台) | 19,960.00 |
A****** | A****** 临床检验设备 | 数字切片扫描仪 | 迪美格 | TB-1P | 1(台) | 34,950.00 |
A****** | A****** 临床检验设备 | 液基细胞学制片染色一体机 | 华粤科炬 | HYKJLCT-24 | 1(套) | 99,900.00 |
A****** | A****** 临床检验设备 | 取材器械、标本箱等 | 秀威 | XW-QXB-002 | 1(套) | 27,950.00 |
A****** | A****** 临床检验设备 | 全钢边台 | 坤灵 | KLBT-01 | 10(台) | 2,822.00 |
A****** | A****** 临床检验设备 | 全钢转角柜 | 坤灵 | KLJG-01 | 6(台) | 1,393.33 |
A****** | A****** 临床检验设备 | 中号水槽+三口鹅颈龙头+上下水配件 | 坤灵 | SNP-50/C型(水嘴型号:KA1) | 4(套) | 495.00 |
A****** | A****** 临床检验设备 | 洗眼器 | 坤灵 | KLXYQ-001 | 2(套) | 290.00 |
A****** | A****** 临床检验设备 | 电源盒 | 坤灵 | 2+3型 | 34(套) | 49.71 |
A****** | A****** 临床检验设备 | 资料柜 | 坤灵 | KL-900 | 2(台) | 1,990.00 |
A****** | A****** 临床检验设备 | 椅子 | 坤灵 | GCC-8601-D2 | 10(张) | 118.00 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
熊英(采购人代表)、吴玉霞、张宾邻
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务费收费标准:
根据代理协议约定及《四川省政府采购营商环境指标提升专项行动工作方案》中“成本+合理利润”原则,定额收取人民************有限公司成都世纪城支行?账号:************0
代理服务费金额:
合同包1:1.6万元。收取对象:中标(成交)供应商。
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
1、因系统固化原因,中标单价只能录入小数点后两位,以上公示单价均为中标******财政局;联系电话:0837-******。
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称:******医院
地址:四川省阿坝州红原县邛溪镇瑞庆东路46号
联系方式:******
2.采购代理机构信息
名称:******有限公司
地址:成都高新区天府大道中段530号东方希望天祥广场A栋23楼2308号
联系方式:******
3.项目联系方式
项目联系人:范学颖
电话:******
******有限公司
2025年08月08日
相关附件:
病理科建设项目(N******************001)-文件集.zip 包1供应商评审情况表.pdf 报价表.pdf