投资项目代码 | 2505-440233-18-01-713930 | ||||||||||||
投资项目名称 | 国道G220线新丰黄磜至丰城段灾毁恢复重建工程 | ||||||||||||
招标项目名称 | 国道G220线新丰黄磜至丰城段灾毁恢复重建工程施工 | ||||||||||||
标段(包)名称 | 国道G220线新丰黄磜至丰城段灾毁恢复重建工程施工 | ||||||||||||
公示名称 | 国道G220线新丰黄磜至丰城段灾毁恢复重建工程施工中标候选人公示 | ||||||||||||
开标日期 | 2025年7月28日 | ||||||||||||
评标情况 | 至投标文件递交截止时间止,参加电子投标的投标人共86家。 本招标项目采用双信封的合理低价法。经评审,84家投标人的第一个信封(商务及技术文件)通过初步评审,84家投标人的第二个信封(报价文件)通过初步评审并进入详细评审。详细评审如下: | ||||||||||||
序号 | 单位名称 | 综合得分 | 序号 | 单位名称 | 综合得分 | ||||||||
1 | ******有限公司 | 99.7500 | 43 | ******有限公司 | 98.7378 | ||||||||
2 | ******有限责任公司 | 99.7165 | 44 | ******有限公司 | 98.7044 | ||||||||
3 | ******有限公司 | 99.6821 | 45 | ******有限公司 | 98.6700 | ||||||||
4 | ******有限公司 | 99.6500 | 46 | ******有限公司 | 98.6366 | ||||||||
5 | ******有限公司 | 99.6487 | 47 | ******有限公司 | 98.6358 | ||||||||
6 | ******有限公司 | 99.6153 | 48 | ******有限公司 | 98.6032 | ||||||||
7 | ******有限公司 | 99.5809 | 49 | ******有限公司 | 98.5356 | ||||||||
8 | ******有限公司 | 99.5475 | 50 | ******有限公司 | 98.5356 | ||||||||
9 | ******有限公司 | 99.5467 | 51 | ******有限公司 | 98.5354 | ||||||||
10 | ******有限公司 | 99.5141 | 52 | ******有限责任公司 | 98.5020 | ||||||||
11 | ******有限公司 | 99.4797 | 53 | ******有限公司 | 98.4858 | ||||||||
12 | ******有限公司 | 99.4465 | 54 | ******有限公司 | 98.4676 | ||||||||
13 | ******有限公司 | 99.4463 | 55 | ******有限公司 | 98.4354 | ||||||||
14 | ******有限公司 | 99.4142 | 56 | ******有限公司 | 98.4342 | ||||||||
15 | ******有限公司 | 99.4129 | 57 | ******有限公司 | 98.4342 | ||||||||
16 | ******有限责任公司 | 99.3785 | 58 | ******有限公司 | 98.4008 | ||||||||
17 | ******有限公司 | 99.3654 | 59 | ******有限公司 | 98.3663 | ||||||||
18 | ******有限公司 | 99.3463 | 60 | ******有限责任公司 | 98.3330 | ||||||||
19 | ******有限公司 | 99.2431 | 61 | ******有限公司 | 98.3330 | ||||||||
20 | ******有限公司 | 99.2105 | 62 | ******有限公司 | 98.3321 | ||||||||
21 | ******有限责任公司 | 99.1761 | 63 | ******有限公司 | 98.2995 | ||||||||
22 | ******有限公司 | 99.1429 | 64 | ******有限公司 | 98.2651 | ||||||||
23 | ******有限公司 | 99.1427 | 65 | ******有限公司 | 98.2319 | ||||||||
24 | ******有限责任公司 | 99.1093 | 66 | ******有限公司 | 98.2319 | ||||||||
25 | ******有限公司 | 99.1056 | 67 | ******有限公司 | 98.2317 | ||||||||
26 | ******有限公司 | 99.0749 | 68 | ******有限公司 | 98.1983 | ||||||||
27 | ******有限责任公司 | 99.0426 | 69 | ******有限公司 | 98.1317 | ||||||||
28 | ******有限公司 | 99.0415 | 70 | ******有限公司 | 98.1305 | ||||||||
29 | ******有限公司 | 99.0081 | 71 | ******有限公司 | 98.0293 | ||||||||
30 | ******有限公司 | 98.9736 | 72 | ******有限公司 | 98.0285 | ||||||||
31 | ******有限公司 | 98.9403 | 73 | ******有限公司 | 97.9283 | ||||||||
32 | ******有限公司 | 98.9402 | 74 | ******有限公司 | 97.8281 | ||||||||
33 | ******有限公司 | 98.9394 | 75 | ******有限公司 | 97.7248 | ||||||||
34 | ******有限公司 | 98.9068 | 76 | ******有限公司 | 97.6246 | ||||||||
35 | ******有限公司 | 98.8724 | 77 | ******有限公司 | 97.5244 | ||||||||
36 | ******有限公司 | 98.8392 | 78 | ******有限公司 | 97.4212 | ||||||||
37 | ******有限公司 | 98.8392 | 79 | ******有限责任公司 | 97.3210 | ||||||||
38 | ******有限公司 | 98.8392 | 80 | ******有限公司 | 97.2208 | ||||||||
39 | ******有限公司 | 98.8390 | 81 | ******有限公司 | 97.0174 | ||||||||
40 | ******有限公司 | 98.8056 | 82 | ******有限公司 | 96.7137 | ||||||||
41 | ******有限公司 | 98.7712 | 83 | ******有限公司 | 96.4101 | ||||||||
42 | ******有限公司 | 98.7390 | 84 | ******有限公司 | 96.1064 | ||||||||
第一中标候选人 | ******有限公司 | ||||||||||||
投标报价 | ¥******.00元 | ||||||||||||
质量承诺 | 标段工程交工验收的质量评定:质量评分:≥75 ;质量等级:合格。 竣工验收的质量评定:质量评分:≥75 ;质量等级:合格。 | 工期(交货期) | 130日历天;实际开工时间以业主通知或监理签发开工令为准。 | ||||||||||
拟派项目负责人姓名 | 张欣 | 资质资格 | 1.公路工程一级注册建造师 证书编号:黑 ************ 2.道桥高级工程师 证书编号:B******2 3.安全生产考核合格证 证书编号:黑交安B17G00177 | ||||||||||
业绩 | 同三公路哈尔滨至拉林河高速公路项目土建工程B7合同段 | ||||||||||||
资格能力条件 | 资格情况 | 1.公路工程施工总承包壹级,证书编号:D******6; 2.安全生产许可证,证书编号:(黑)JZ安许证字[2005]000006 | |||||||||||
业绩情况 | 1.国道338线盘坡经大通河桥至热水段改建工程PDSG-1标段,二级公路,总长40.64km 2.丹阿公路东宁收费站至永胜段品质提升工程建设项目 A2 合同段,一级公路,全长16.818km 3.G206 符离北至蕲县北段改造工程(K802+758.384-K813+900),一级公路,里程11.142km。 4.省道 S116 线天鹿湖隧道至太和镇路面改造工程,二级公路,全长15.302km。 5.黑龙江省通河养路总段国道克齐公路养护专项及通肯河大桥工程建设项目,二级公路,全长15.302km。 | ||||||||||||
第二中标候选人 | ******有限责任公司 | ||||||||||||
投标报价 | ¥******.00元 | ||||||||||||
质量承诺 | 标段工程交工验收的质量评定:质量评分:≥75 ;质量等级:合格。 竣工验收的质量评定:质量评分:≥75 ;质量等级:合格。 | 工期(交货期) | 130日历天;实际开工时间以业主通知或监理签发开工令为准。 | ||||||||||
拟派项目负责人姓名 | 邹建 | 资质资格 | 1.公路工程二级注册建造师 证书编号:川 ************ 2.道桥工程师 证书编号:100365 3.安全生产考核合格证 证书编号:川交安B19G00850 | ||||||||||
业绩 | 新普路节点改造(滨河路下穿新普路及纵十三下穿新普路加宽)建设工程 | ||||||||||||
资格能力条件 | 资格情况 | 1.公路工程施工总承包壹级,证书编号:D******1; 2.安全生产许可证,证书编号:(川)JZ安许证字[2005]002310 | |||||||||||
业绩情况 | 1.S309 线犍为石溪镇至泉水镇段公路工程,二级公路,全长 13.319km。 2.什邡市城西片区(扶贫)快速通道项目,一级公路,全长 6.6448km。 3.盛泉钢铁外部通道改建工程,一级公路,全长4.91km。 4.G350 线什邡市双盛路口至京什东路段预防性养护工程、G350 线什邡市京什东路至马井路口段大修工程,一级公路,全长 9.104km。 5.S107绵竹市新市至绵远改建工程,一级公路,全长5.178km。 | ||||||||||||
第三中标候选人 | ******有限公司 | ||||||||||||
投标报价 | ¥******.00元 | ||||||||||||
质量承诺 | 标段工程交工验收的质量评定:质量评分:≥75 ;质量等级:合格。 竣工验收的质量评定:质量评分:≥75 ;质量等级:合格。 | 工期(交货期) | 130日历天;实际开工时间以业主通知或监理签发开工令为准。 | ||||||||||
拟派项目负责人姓名 | 刘巳平 | 资质资格 | 1. 公路工程一级建造师,湘************; 2.安全生产考核合格证 证书编号:湘交安B21G00032 | ||||||||||
业绩 | 攸县酒埠江至网岭公路(拓桑至网岭段)工程 | ||||||||||||
资格能力条件 | 资格情况 | 1.公路工程施工总承包壹级,证书编号:D******7; 2.安全生产许可证,证书编号:(湘)JZ安许证字[2010]000148 | |||||||||||
业绩情况 | 1. 国道335线棍呼都格(包巴界)至海流图段公路工程,二级公路,全长 27.1km。 2.S330渌口区段路面改善工程(第一期K49+300-K79+513),二级公路,全长 30.37km。 | ||||||||||||
异议受理部门 | ******事务中心 | 联系地址 | 韶关市新丰县丰城大道东102号 | ||||||||||
异议受理部门联系人 | 钟工 | 联系电话 | ****** | ||||||||||
招标投标监督部门 | 韶关市交通运输局 | 联系电话 | ****** | ||||||||||
联系地址 | 广东省韶关市东河执信路1号 | ||||||||||||
公示开始时间 | 2025年7月29日 | 公示结束日期 | 2025年8月1日 | ||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | 中标候选人 | 第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第三中标候选人 | |||||||||
单位名称 | ******有限公司 | ******有限责任公司 | ******有限公司 | ||||||||||
安全目标 | 严格执行有关安全生产的法律法规和规章制度,确保项目建设期内无安全生产责任事故发生。 | 严格执行有关安全生产的法律法规和规章制度,确保项目建设期内无安全生产责任事故发生。 | 严格执行有关安全生产的法律法规和规章制度,确保项目建设期内无安全生产责任事故发生。 | ||||||||||
使用信用等级分值情况 | 在最新年度信用评价等级为 B 级,得2.25分计 | 在最新年度信用评价结果中被评为 D 级;按B等级2.25分计 | 按照初次进入广东省确定,原则上按B级对待。得2.25分计 | ||||||||||
项目总工姓名及证书 | 张志祥 道路桥梁高级工程,B******1;安全生产考核合格证 证书编号:黑交安B16G00018 | 余静 道路与桥梁高级工程,******040;安全生产考核合格证 证书编号:川交安B10G30061 | 刘桂权 道路与桥梁隧道工程高级工程师,******;安全生产考核合格证 证书编号:湘交安B13G30116 | ||||||||||
项目总工业绩情况 | 国道主干线哈尔滨绕城公路A2合同段 | 中崇路(K9+100-K11+500段)路面改造工程 | 攸县酒埠江至网岭公路(拓桑至网岭段)工程 | ||||||||||
废标情况:******有限公司不通过(原因为资格评审标准3未提供财务信息截图,资格评审标准6项目经理未提供个人业绩的网页截图复印件或网页打印件)、******有限公司不通过(原因为未提供了法定代表人身份证明,且法定代表人在法定代表人身份证明上未签名盖章。)。 |
招 标 ******事务中心
******有限公司
2025年7月29日