中标候选人公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公共资源编号: | 2025JSJL01Z****** | 项目编号: | JL******310206 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标人: | ******有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称: | ******银行贷款建设济南中央商务区2-35等12个地块换热站监理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标范围: | 本项目全部工程的施工准备至保修阶段的全过程监理服务。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设地点: | 济南中央商务区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代理单位: | ******有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期: | 2025-05-07 09:00 | 标段数量: | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1标段济南中央商务区2-35等11个换热站监理,合同估算价:632988.28元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
唱标记录
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
否决投标情况汇总表
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评委评分汇总表
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标排序
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目班子成员
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标人异议联系人: | 禚世浩 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标人异议联系方式: | 0531-****** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2标段济南中央商务区12街区DKJ-12-06地块换热站监理,合同估算价:212946.83元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
唱标记录
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
否决投标情况汇总表
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评委评分汇总表
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标排序
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目班子成员
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标人异议联系人: | 禚世浩 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标人异议联系方式: | 0531-****** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示说明: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示时间: | 2025年5月8日 - 2025年5月12日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投诉电话: | 0531-****** 0531-****** 0531-****** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025年5月7日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
