编号:zlxmgl[2025]1016号
******办事处招标的杨楼社区丁圩、段庙、陆元、炭尧等部分道路改造工程的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用合理低价法的评标办法,现将评标结果公示如下:
1、评标结果情况
2、无效标名单及原因
3、报价修正。
4、所有投标人技术标评分情况
5、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
******有限公司
6、备注:本评标结果公示期自2025-05-23起,至2025-05-27止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。
******办事处
日期:2025年05月23日
******办事处招标的杨楼社区丁圩、段庙、陆元、炭尧等部分道路改造工程的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用合理低价法的评标办法,现将评标结果公示如下:
1、评标结果情况
第一中标候选人 | 单位名称 | ******有限公司 | 投标报价(元) | 292804.11 |
项目负责人 | 田政 | |||
第二中标候选人 | 单位名称 | ******有限公司 | 投标报价(元) | 292900.11 |
项目负责人 | 陈双财 | |||
第三中标候选人 | 单位名称 | ******有限公司 | 投标报价(元) | 291549.88 |
项目负责人 | 张丽华 |
2、无效标名单及原因
序号 | 单位名称 | 不合格原因 |
1 | ******有限公司 | 投标文件中的投标函格式不符合招标文件要求 |
3、报价修正。
序号 | 单位名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价(元) | 修正后报价(元) |
4、所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委a | 评委b | 评委c | 评委d | 评委e | 评委f | 评委g |
5、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
序号 | 单位名称 | 投标报价(元) | 投标报价得分 |
1 | ******有限公司 | 297521.57 | 99.00 |
2 | ******有限公司 | 282246.07 | 98.22 |
3 | ******有限公司 | 282300.36 | 98.23 |
4 | ******有限公司 | 283297.61 | 98.40 |
5 | ******有限公司 | 282844.53 | 98.32 |
6 | ******有限公司 | 277232.15 | 97.36 |
7 | ******有限公司 | 271351.18 | 96.36 |
8 | ******有限公司 | 276006.00 | 97.16 |
9 | ******有限公司 | 291549.88 | 99.81 |
10 | ******有限公司 | 292804.11 | 99.97 |
11 | ******有限公司 | 289066.21 | 99.39 |
12 | ******有限公司 | 295154.20 | 99.49 |
13 | ******有限公司 | 292900.11 | 99.95 |
14 | ******有限公司 | 299645.19 | 98.57 |
15 | ******有限公司 | 274110.81 | 96.83 |
16 | ******有限公司 | 278444.30 | 97.57 |
17 | ******有限公司 | 297661.61 | 98.97 |
18 | ******有限公司 | 298888.88 | 98.72 |
19 | ******有限公司 | 290977.58 | 99.71 |
20 | ******有限公司 | 280516.71 | 97.93 |
21 | ******有限公司 | 288876.25 | 99.35 |
22 | ******有限公司 | 285864.11 | 98.84 |
23 | ******有限公司 | 290881.83 | 99.70 |
24 | ******有限公司 | 278808.00 | 97.63 |
25 | ******有限公司 | 284961.59 | 98.69 |
26 | ******有限公司 | 284600.83 | 98.62 |
******有限公司
6、备注:本评标结果公示期自2025-05-23起,至2025-05-27止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。
******办事处
日期:2025年05月23日