12-******JF成交结果公告
物资编码 | 物资名称 | 规格型号 | 采购数量 | 计量单位 | 参考单价 | 参考总价 | 成交单价 | 成交总价 | 成交单位 |
******4398 | 双端面集装机械密封 | 400DT-A65 | 2 | * | * | * | * | * | * |
******4398 | 双端面集装机械密封 | 400DT-A65 | 2 | * | * | * | * | * | * |
******4398 | 双端面集装机械密封 | 400DT-A65 | 2 | * | * | * | * | * | * |
******3081 | 机封附件(压力表;弯管;三通;阀门;接头×2) | / | 3 | * | * | * | * | * | * |
******4122 | 双端面机械密封 | 200ZJ-B45 | 3 | * | * | * | * | * | * |
******3081 | 机封附件(压力表;弯管;三通;阀门;接头×2) | / | 17 | * | * | * | * | * | * |
******4460 | 双端面集装机械密封 | 40DT-B35 | 4 | * | * | * | * | * | * |
******4460 | 双端面集装机械密封 | 40DT-B35 | 2 | * | * | * | * | * | * |
******4463 | 双端面集装机械密封 | 65DT-A30 | 3 | * | * | * | * | * | * |
******4463 | 双端面集装机械密封 | 65DT-A30 | 2 | * | * | * | * | * | * |
******4468 | 双端面集装机械密封 | 50DT-B40 | 4 | * | * | * | * | * | * |
******4468 | 双端面集装机械密封 | 50DT-B40 | 2 | * | * | * | * | * | * |
******4398 | 双端面集装机械密封 | 400DT-A65 | 2 | * | * | * | * | * | * |
******有限公司
2025年6月5日