- 招标编号HBZC-******41-001
- 招标业主******建设局
- 所属地区河北省
招标项目名称: 海阳康养产业园区基础设施南区四期配套工程(AK0+023.402~CK0+040/BK0+043.939,CK0+095/BK0+095~CK0+420/BK0+420)检测
招标项目编号: HBZC-******41-001
公示名称: 【海阳康养产业园区基础设施南区四期配套工程(AK0+023.402~CK0+040/BK0+043.939,CK0+095/BK0+095~CK0+420/BK0+420)检测】中标候选人公示
公示编号: HBZC-******41-001
公示内容:
标段:海阳康养产业园区基础设施南区四期配套工程(AK0+023.402~CK0+040/BK0+043.939,CK0+095/BK0+095~CK0+420/BK0+420)检测 | |
所属专业: 建筑装饰、装修和其他建筑业 | 所属地区: 河北省,秦皇岛市,海港区 |
开标时间: 2025-08-08 09:00:00 | 开标地点: 秦皇岛市公共资源交易中心 |
公示开始日期: 2025年08月12日 | 公示截止日期: 2025年08月15日 |
1.中标候选人名单
排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格(系数) | 评标价格(系数) | 质量标准 | 服务期限 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 0.47 | 0.47 | 检测准确、数据真实、分析合理,满足工程 各方面的需求,并达到国家现行以及河北省、秦皇岛地区相关规范要 求及规定 | 建设工程全过程 |
2 | ******有限公司 | 0.43 | 0.43 | 检测准确、数据真实、分析合理,满足工程 各方面的需求,并达到国家现行以及河北省、秦皇岛地区相关规范要 求及规定 | 建设工程全过程 |
3 | ******有限公司 | 0.45 | 0.45 | 检测准确、数据真实、分析合理,满足工程 各方面的需求,并达到国家现行以及河北省、秦皇岛地区相关规范要 求及规定 | 建设工程全过程 |
2.中标候选人项目负责人
序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 裴文良 | 高级工程师 | 职称证书 | ******34 |
2 | ******有限公司 | 张志亮 | 高级工程师 | 职称证书 | 2022B107653 |
3 | ******有限公司 | 李永利 | 高级工程师 | 职称证书 | ******0002 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
---|---|---|
1 | ******有限公司 | 符合招标文件要求 |
2 | ******有限公司 | 符合招标文件要求 |
3 | ******有限公司 | 符合招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 秦皇岛海洋高新产业示范园区基础设施建设工程材料检验试验项目 | 秦皇岛北戴河新区海洋和渔业局 | 2023-05-08 00:00:00.0 | ******.00 |
2 | ******有限公司 | 天池路(栖云湖道~御河道)道路工程 | ******建设局 | 2024-09-12 00:00:00.0 | 289500.00 |
3 | ******有限公司 | 2023年海港区老旧小区雨水积水点改造工程材料检验试验项目 | 秦皇岛市海港区市政设施管护中心 | 2023-04-17 00:00:00.0 | 485000.00 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 李永利 | 秦皇岛海洋高新产业示范园区基础设施建设工程材料检验试验项目 | 秦皇岛北戴河新区海洋和渔业局 | 2023-05-08 00:00:00.0 | ******.00 |
2 | ******有限公司 | 张志亮 | 天池路(栖云湖道~御河道)道路工程 | ******建设局 | 2024-09-12 00:00:00.0 | 289500.00 |
3 | ******有限公司 | 裴文良 | 2023年海港区老旧小区雨水积水点改造工程材料检验试验项目 | 秦皇岛市海港区市政设施管护中心 | 2023-04-17 00:00:00.0 | 485000.00 |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 技术部分(明标) | 资信业绩评分标准 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | ||
1 | ******有限公司 | 14.70 | 15.60 | 15.60 | 14.80 | 15.70 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
2 | ******有限公司 | 13.90 | 14.50 | 13.30 | 13.40 | 15.50 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
3 | ******有限公司 | 13.60 | 14.50 | 13.21 | 12.80 | 15.30 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
4 | ******有限公司 | 14.00 | 14.00 | 12.51 | 13.30 | 15.60 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 技术部分(暗标) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | ||
1 | ******有限公司 | 44.90 | 49.50 | 49.70 | 47.80 | 45.40 |
2 | ******有限公司 | 43.30 | 45.60 | 38.81 | 43.90 | 47.30 |
3 | ******有限公司 | 42.90 | 45.30 | 39.11 | 43.20 | 46.30 |
4 | ******有限公司 | 43.20 | 45.10 | 39.76 | 43.60 | 46.70 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 29.78 | 94.52 |
2 | ******有限公司 | 29.67 | 89.57 |
3 | ******有限公司 | 29.89 | 89.13 |
4 | ******有限公司 | 29.35 | 88.90 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
---|---|---|
1 | ******有限公司 | 不符合招标文件暗标格式要求 |
2 | ******有限公司 | 不符合招标文件1.4.1要求 |
7.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对依法必******有限公司,秦皇岛市海港区北环路324号六合大厦三楼321室,联系人:李丽,电话:0335-******)。 异议人是法人的,异议材料必须由其法定代表人或者授权代表签字并盖章;其他组织或者个人异议的,异议材料必须由主要负责人或者异议本人签字,并附有效身份证明复印件。招标人在收到异议之日起3日内作出答复。
联系方式 | |
******建设局 | ******有限公司 |
地址: 河北省秦皇岛海港区建国路279号 | 地址: 河北省秦皇岛市海港区北环路324号六合大厦三楼321 |
联系人: 柳鹏飞 | 联系人: 李丽、陈彪 |
电话: ****** | 电话: ****** |
电子邮箱: ****** | 电子邮箱: ****** |
8.其他公示内容:
************有限公司
******有限公司