项目名称: | 国际合作教育样板区科创枢纽(都市创新园及配套基础设施)项目—紫薇快速路(海宁大道至海昌路东侧) | 项目代码: | 2501-330481-04-01-618228 | |||||
招标人: | ******有限公司 地址:海宁市人民广场C座10楼 联系人:施史 电话:135****6089 | 代理机构: | ******有限公司 地址:详见嘉兴主体库 联系人:赵向炜 电话:0571-****** | |||||
标段(包)名称: | 国际合作教育样板区科创枢纽(都市创新园及配套基础设施)项目—紫薇快速路(海宁大道至海昌路东侧)ZK4+402-ZK5+240 | 标段(包)编号: | A************002001 | |||||
投标人资格能力要求: | 无 | |||||||
中标候选人排序 | 投标人 | 投标报价 | 工期(或服务期、交货期) | 质量承诺 | 项目负责人 | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | ||
姓名 | 相关证书名称及编号 | 个人业绩 | ||||||
0 | ******有限公司 | 316,935,522.00元 | 1080天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格,争创“省标化工地”要求 | 乔元辉 | 无 | ||
0 | ******有限公司 | 320,304,497.00元 | 1080天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格,争创“省标化工地”要求 | 李永涛 | 无 | ||
0 | ******有限公司 | 318,520,050.00元 | 1080天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格,争创“省标化工地”要求 | 邵孙华 | 无 | ||
0 | ******有限公司 | 316,668,117.00元 | 1080天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格,争创“省标化工地”要求 | 王国栋 | 无 | ||
0 | ******有限公司 | 317,009,302.00元 | 1080天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格,争创“省标化工地”要求 | 张奎 | 无 | ||
序号 | 被否决的投标人 | 否决原因 | ||||||
1 | ******有限公司; | 改变招标文件提供的工程量清单(含分部分项工程及措施项目、其他项目清单项目的编码、项目名称、计量单位、工程数量、项目特征描述); | ||||||
其他招标文件约定应公示的内容: | 见海宁市公共资源交易网 | |||||||
公示起止日期: | 2025-07-10至2025-07-14 | |||||||
提出异议的渠道和方式: | 登录:海宁市公共资源交易系统,在【异议】中向招标人提出 | |||||||
评标时间: | 2025-07-09 10:00:00 | 评标地点: | 第二评标室 | |||||
行政监督机构: | 海宁市公管办 | 电话: | 0573-****** | |||||
信息来源: | 海宁市公共资源交易中心 | 接收时间: | 2025-07-10 14:36:13 |
