中标候选人公示
招标项目名称: | 迪庆州滇西北水源涵养与生物多样性保护项目(2025年度)-退化林修复工程德钦县第一至三标段 | ||||||
标段编号: | GC************01002 | 标段名称: | 退化林修复工程德钦县第二标段 | ||||
招标人: | 迪庆藏族自治州林业和草原局 | 招标人地址: | 香格里拉市建塘镇长征大道70号 | ||||
招标联系人: | 斯那只玛 | 联系电话: | ****** | ||||
招标代理: | ******有限公司 | 招标代理地址: | |||||
招标代理联系人: | 陈大伟 | 招标代理联系电话: | ****** | ||||
公共资源交易行业分类: | 农林工程 | 工程类型: | 施工 | ||||
合同估算价(万元): | 186.075728 | 开标时间: | 2025-06-19 09:00 | ||||
拦标价(万元): | 186.075728 | 监督部门及联系方式: | 迪庆藏族自治州林业和草原局****** | ||||
公示开始时间: | 2025-06-20 15:00 | 公示结束时间: | 2025-06-23 15:00 | ||||
招标方式: | 公开招标 | 评标办法: | 综合评估法 | ||||
评标结果是否对外发布: | 对外发布 | 公示性质: | 正常 | ||||
拟中标人情况说明: | 无 | ||||||
评标情况: | 详见附件 | ||||||
异议、投诉、监督渠道及其他内容: | 根据《中华人民共和国招标投标法》及《云南省招标投标活动投诉处理办法》等相关法律、法规的规定,现将该项目中标结果予以公示,接受社会监督。如有异议请于公示期间或者被告知中标候选人后3个工作日内向招标人提出异议。 联系人:斯那只玛: 联系电话:****** | ||||||
中标候选人信息 | |||||||
第一中标候选人: | ******有限公司 | ||||||
单位代码: | ******MA6NTRMJ6Y | ||||||
联合体投标单位: | 无 | ||||||
联合体投标单位代码: | 无 | ||||||
是否拟中标人: | 是 | ||||||
评标排名: | 1 | ||||||
价格类型: | (万元) | ||||||
报价: | 185.034277 | ||||||
得分: | 85.69 | ||||||
项目负责人: | 杨水艳 | ||||||
项目负责人相关证书名称和编号: | 二级注册建造师证/云************ | ||||||
项目负责人业绩: | / | ||||||
工期(交货期): | 120日历天(管护期限3年)。注:具体开工日期以发包人委托的监理人书面通知为准。 | ||||||
质量: | 符合设计要求,执行国家、行业、地方现行的质量验收标准,进行项目验收。 | ||||||
响应招标文件要求的资格能力条件 | |||||||
投标人资质等级: | 市政公用工程施工总承包贰级 | ||||||
信誉要求: | 满足招标文件要求 | ||||||
企业类似业绩: | 丽江市宁蒗县金沙江干热河谷(滇西)生态保护与修复项目(2023年度)-草原改良项目 | ||||||
安全生产许可证: | (云)JZ安许证字【2020】000267 | ||||||
第二中标候选人: | ******有限公司 | ||||||
单位代码: | ******MA6P5U8948 | ||||||
联合体投标单位: | 无 | ||||||
联合体投标单位代码: | 无 | ||||||
是否拟中标人: | 否 | ||||||
评标排名: | 2 | ||||||
价格类型: | (万元) | ||||||
报价: | 185.328069 | ||||||
得分: | 73.92 | ||||||
项目负责人: | 杨泽锋 | ||||||
项目负责人相关证书名称和编号: | 二级注册建造师证/云************ | ||||||
项目负责人业绩: | / | ||||||
工期(交货期): | 120日历天(管护期限3年)。注: 具体开工日期以发包人委托的监理人书面通知为准 | ||||||
质量: | 符合设计要求,执行国家、行业、地方现行的质量验收标准,进行项目验收 | ||||||
响应招标文件要求的资格能力条件 | |||||||
投标人资质等级: | 市政公用工程施工总承包贰级 | ||||||
信誉要求: | 满足招标文件要求 | ||||||
企业类似业绩: | 迪庆州2022年滇西北水源涵养与生物多样性保护项目—香格里拉市人工造乔木林、退化林修复、石漠化治理水源工程 5 标 | ||||||
安全生产许可证: | (云)JZ安许证字【2020】000980 | ||||||
第三中标候选人: | ******有限责任公司 | ||||||
单位代码: | ************9E | ||||||
联合体投标单位: | 无 | ||||||
联合体投标单位代码: | 无 | ||||||
是否拟中标人: | 否 | ||||||
评标排名: | 3 | ||||||
价格类型: | (万元) | ||||||
报价: | 185.697438 | ||||||
得分: | 72.8 | ||||||
项目负责人: | 黄磊 | ||||||
项目负责人相关证书名称和编号: | 二级注册建造师证/云************ | ||||||
项目负责人业绩: | / | ||||||
工期(交货期): | 120日历天(管护期限 3年)。注:具体开工日期以发包人委托的监理人书面通知为准 | ||||||
质量: | 符合设计要求,执行国家、行业、地方现行的质量验收标准,进行项目验收 | ||||||
响应招标文件要求的资格能力条件 | |||||||
投标人资质等级: | 市政公用工程施工总承包贰级 | ||||||
信誉要求: | 满足招标文件要求 | ||||||
企业类似业绩: | 庆州滇西北水源涵养与生物多样性保护项目(2023 年度)德钦县人工造乔木林、小型水利水保设施工程第一标段 | ||||||
安全生产许可证: | (云)JZ安许证字【2014】000262 | ||||||
附件: |
| ||||||
详细评分表: |
|