序号 | 投标人名称 | 保证金到账金额(元) | 投标报价(元) | 质量目标 | 工期 | 备注 | 签名 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 40000.000000 | ******.00 | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 | 90 | ******有限公司 | ||
2 | ******有限公司 | 40000.000000 | ******.00 | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格。 | 90 | ******有限公司 | ||
3 | ******有限公司 | 40000.000000 | ******.00 | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格。本工程工程质量验收标准的约定:按国家相关标准。工程质量验收按专用合同条款约定的验收标准执行 | 计划总工期:90 日历天 计划开工日期:2025 年 7 月 1 日 计划完工日期:2025 年 9 月 28日 除上述工期要求外,有关进度计划的详细要求见专用合同条款10.1款合同进度计划的约定。 | ******有限公司 | ||
4 | ******有限公司 | 40000.000000 | ******.00 | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 | 90日历天 | ******有限公司 | ||
最高投标限价(元) | ******.720000 | |||||||
招标人代表:何建军 | 记录人:杜晓玉 | 监标人:杜洪春 李瑞环 |
