首页 > 交通工程 > 道路 >

2025年西湖区重要道路花卉布置工程-开标结果公示

2025年西湖区重要道路花卉布置工程-开标结果公示

基本信息
信息类型:结果公示
区域:浙江
源发布时间:2025-05-27
项目名称:******[查看]
代理单位:******[查看]
招标文件下载
我要报名
开标信息
A************001281 2025年西湖区重要道路花卉布置工程 杭州市西湖区综合行政执法局 ******有限公司 2025-06-17 09: 00:00 第11开标室 王海岭
开标企业 (查询企业、人员核验情况查询信用分查看系数)
序号 投标企业 项目负责人 总报价(万元) 中标工期(天) 质量标准 保证金金额(万元) 开标情况备注
1 ******有限公司 601.321740 365 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
2 ******有限公司 582.294700 365 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
3 ******有限公司 661.523907 365 按招标文件要求
4 ******有限公司 551.477900 365 合格
5 ******有限公司 557.244900 365 达到《园林绿化工程施工及验收规范》和浙江省工程建设标准《园林工程技术规程》合格标准
6 ******有限公司 578.373000 365 合格
7 ******有限公司 556.524899 365 合格
8 ******有限公司 600.234500 365 合格
9 ******有限公司 550.752036 365 合格
10 ******有限公司 571.693800 365 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
11 ******有限公司 587.350600 365 合格
12 ******有限公司 549.802100 365 合格
13 ******有限公司 579.100900 365 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
14 ******有限公司 559.016500 365 合格
15 ******有限公司 558.350100 365 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
16 ******有限公司 596.027167 365 合格
17 ******有限公司 605.870000 365 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
18 ******有限公司 549.625700 365 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。
19 ******有限公司 590.924900 365 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
20 ******有限公司 585.297800 365 合格
21 ******有限公司 投标文件与本项目不符:投标文件与本项目不符
22 ******有限公司 610.155733 365 合格
23 ******有限公司 582.328000 365 合格
24 ******有限公司 593.439800 365 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
25 ******有限公司 561.602500 365 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
26 ******有限公司 565.259500 365 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
27 ******有限公司 598.399700 365 合格
28 ******有限公司 562.141538 365 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
29 ******有限公司 549.214102 365 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
30 ******有限公司 587.846100 365 合格
31 ******有限公司 570.940100 365 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
32 ******有限公司 610.405500 365 合格
33 ******有限公司 585.817715 365 按招标文件要求
34 ******有限公司 575.885000 365 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
35 ******有限公司 577.673700 365 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
36 ******有限公司 565.922600 365 合格
37 ******有限公司 563.718061 365 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
38 ******有限公司 588.362900 365 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
39 ******有限公司 574.026400 365 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
40 ******有限公司 569.986200 365 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
41 ******有限公司 577.392500 365 合格
42 ******有限公司 580.595900 365 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
43 ******有限公司 558.506982 365 合格
44 ******有限公司 553.428100 365 合格
45 ******有限公司 591.128700 365 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
46 ******有限公司 572.879300 365 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
47 ******有限公司 583.590000 365 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求。
48 ******有限公司 586.702200 365 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
49 ******有限责任公司 573.044200 365 合格
50 ******有限公司 553.506500 365 合格
51 ******有限公司 550.948700 365 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
52 ******有限公司 551.987500 365 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。
53 ******有限公司 552.742100 365 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
54 ******有限公司 553.241900 365 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
55 ******有限公司 553.780918 365 合格
56 ******有限公司 583.281233 365 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
57 ******有限公司 554.192500 365 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
58 ******有限公司 563.042525 365 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
59 ******有限公司 581.762600 365 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
60 ******有限公司 613.213500 365 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
61 ******有限公司 584.133000 365 合格
62 ******有限公司 563.796500 365 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
63 ******有限公司 551.879700 365 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
64 ******有限公司 561.475101 365 合格
65 ******有限公司 595.409700 365 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
66 ******有限公司 596.904800 365 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
67 ******有限公司 565.050900 365 合格
68 ******有限公司 554.319900 365 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
69 ******有限公司 602.957167 365 合格
70 ******有限公司 554.878500 365 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
71 ******有限公司 583.256005 365 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
72 ******有限公司 593.445900 365 合格
73 ******有限公司 554.604128 365 合格
74 ******有限公司 585.070000 365 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
75 ******有限公司 575.292700 365 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
76 ******有限公司 579.300143 365 合格
77 ******有限公司 560.740072 365 合格
78 ******有限公司 563.953300 365 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
79 ******有限公司 548.234100 365 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
80 ******有限公司 592.487800 365 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
81 ******有限公司 562.396300 365 合格
82 ******有限公司 547.989100 365 合格
83 ******有限公司 571.682600 365 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
84 ******有限公司 555.319502 365 合格
85 ******有限公司 595.997100 365 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
86 ******有限公司 548.720900 365 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
87 ******有限公司 584.401331 365 合格
88 ******有限公司 602.952600 365 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
89 ******有限公司 562.259100 365 合格
90 ******有限公司 601.324800 365 合格
91 ******有限公司 576.910600 365 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
92 ******有限公司 551.174100 365 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
93 ******有限公司 564.952900 365 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
94 ******有限公司 556.613100 365 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
95 ******有限公司 602.570600 365 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
96 ******有限公司 555.633100 365 按照招标文件要求
97 ******有限公司 596.420000 365 合格
98 ******有限公司 558.614709 365 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求。
99 ******有限公司 559.281106 365 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
100 ******有限公司 594.186600 365 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
101 ******有限公司 561.092900 365 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。
102 ******有限公司 553.722100 365 合格
103 ******有限公司 553.604500 365 合格
104 ******有限公司 580.002100 365 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
105 ******有限公司 562.072900 365 达到浙江省工程建设标准《园林工程技术规程》和《园林绿化工程施工及验收规范》合格标准
106 ******有限公司 567.073400 365 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求。
107 ******有限公司 548.773100 365 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
108 ******有限公司 589.497200 365 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
109 ******有限公司 589.328971 365 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
110 ******有限公司 550.115700 365 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
111 ******有限公司 556.279900 365 合格
112 ******有限公司 616.156000 365 按照招标文件要求
113 ******有限公司 564.717700 365 合格
114 ******有限公司 563.610300 365 合格
115 ******有限公司 548.528100 365 合格
116 ******有限公司 565.188100 365 合格
117 ******有限公司 570.820800 365 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
118 ******有限公司 554.673600 365 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。
119 ******有限公司 564.119900 365 合格
120 ******有限公司 566.921600 365 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
121 ******有限公司 555.103900 365 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
122 ******有限公司 574.562600 365 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。
123 ******有限公司 591.530300 365 合格
124 ******有限公司 588.068677 365 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。
125 ******有限公司 550.488100 365 合格
126 ******有限公司 552.349738 365 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
127 ******有限公司 604.311700 365 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。
128 ******有限公司 573.390000 365 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
129 ******有限公司 582.646700 365 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
130 ******有限公司 567.754600 365 合格
131 ******有限公司 586.507800 365 合格
132 ******有限公司 611.718462 365 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。
133 ******有限公司 600.630000 365 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
134 ******有限公司 570.864200 365 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
135 ******有限公司 591.876200 365 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
136 ******有限公司 598.552900 365 合格
137 ******有限公司 593.517900 365 合格
138 ******有限公司 599.894700 365 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
139 ******有限公司 559.457500 365 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
140 ******有限公司 599.962700 365 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
141 ******有限公司 588.070800 365 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
142 ******有限公司 557.928720 365 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
143 ******有限公司 608.860035 365 合格
144 ******有限公司 555.838900 365 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
145 ******有限公司 585.219650 365 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
146 ******有限公司 560.994900 365 合格
147 ******有限公司 558.722500 365 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。
148 ******有限公司 554.016100 365 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
149 ******有限公司 548.684900 365 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
150 ******有限公司 606.078500 365 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
151 ******有限公司 605.374500 365 合格
152 ******有限公司 593.981000 365 合格
153 ******有限公司 559.359500 365 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
154 ******有限公司 588.340500 365 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
155 ******有限公司 583.882400 365 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
156 ******有限公司 555.966300 365 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求。
157 ******有限公司 561.367300 365 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
158 ******有限公司 581.457100 365 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求。
159 ******有限公司 574.280000 365 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
160 ******有限公司 552.330500 365 ************9L
161 ******有限公司 564.482500 365 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
162 ******有限公司 599.887903 365 合格
163 ******有限公司 608.799950 365 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
164 ******有限公司 568.802600 365 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
165 ******有限公司 598.121100 365 合格
166 ******有限公司 597.372500 365 合格
167 ******有限公司 575.900300 365 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
168 ******有限公司 559.173300 365 合格
169 ******有限公司 588.070883 365 合格
170 ******有限公司 561.906260 365 合格
171 ******有限公司 564.776500 365 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
172 ******有限公司 604.404700 365 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
173 ******有限公司 551.281940 365 合格
174 ******有限公司 632.172659 365 合格
175 ******有限责任公司 560.162503 365 合格
176 ******有限公司 548.136100 365 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
177 ******有限公司 587.119400 365 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
178 ******有限公司 548.351700 365 合格
179 ******有限公司 549.508100 365 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
180 ******有限公司 583.042205 365 合格
181 ******有限公司 574.683900 365 合格
182 ******有限公司 577.266200 365 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
183 ******有限公司 607.301377 365 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
184 ******有限公司 590.030300 365 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
185 ******有限公司 585.627300 365 合格
查看项目详细信息

版权免责声明

【1】凡本网注明"来源:2024新澳原料免费资料"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于2024新澳原料免费资料,转载请必须注明机2024新澳原料免费资料,违反者本网将追究相关法律责任。

【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为读者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。

【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。

分享到朋友圈
一天内免费查看信息来源站点

分享成功后点击跳转

注册使用者、商机更精准
姓名:*
手机号:*
验证码:* 发送验证码 已发送(60s)
机构名称:
职位:
供应产品:
评标专家会员
商机会员
供采通会员

切换到支付宝支付

抱歉,您当前会员等级权限不够!

此功能只对更高等级会员开放,立即提升会员等级!享受更多权益及功能

请扫码添加客服微信或拨打客服热线 0571-28951270 提升会员等级
关注微信
关注微信
关注App
关注App
微信客服
微信客服
返回顶部