一、合同编号
TXCG******
二、合同名称
城维计划-索道备品备件及配套服务费(备品备件)
三、项目编号
TXCG******
四、项目名称
城维计划-索道备品备件及配套服务费(备品备件)
五、合同主体
******管理中心
地址:广州市白云山南麓云山南路1号起凤楼
联系方式:020-******-8215
供应商(乙方): ******有限公司
地址:燕郊开发区燕昌路235号
联系方式:******
六、合同主要信息
主要标的:
序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|
1 | 城维计划-索道备品备件及配套服务费(备品备件) | 1(个) | 833.56 | 833.56 |
2 | 城维计划-索道备品备件及配套服务费(备品备件) | 1(个) | 1,761.19 | 1,761.19 |
3 | 城维计划-索道备品备件及配套服务费(备品备件) | 1(个) | 1,464.95 | 1,464.95 |
4 | 城维计划-索道备品备件及配套服务费(备品备件) | 1(个) | 833.56 | 833.56 |
5 | 城维计划-索道备品备件及配套服务费(备品备件) | 25(个) | 2,314.59 | 57,864.75 |
6 | 城维计划-索道备品备件及配套服务费(备品备件) | 40(个) | 1,892.72 | 75,708.80 |
7 | 城维计划-索道备品备件及配套服务费(备品备件) | 2(个) | 706.10 | 1,412.20 |
8 | 城维计划-索道备品备件及配套服务费(备品备件) | 1(个) | 7,188.50 | 7,188.50 |
9 | 城维计划-索道备品备件及配套服务费(备品备件) | 1(个) | 7,931.66 | 7,931.66 |
10 | 城维计划-索道备品备件及配套服务费(备品备件) | 2(个) | 706.10 | 1,412.20 |
11 | 城维计划-索道备品备件及配套服务费(备品备件) | 2(个) | 2,314.59 | 4,629.18 |
12 | 城维计划-索道备品备件及配套服务费(备品备件) | 18(个) | 1,911.04 | 34,398.72 |
13 | 城维计划-索道备品备件及配套服务费(备品备件) | 1(个) | 25,332.41 | 25,332.41 |
14 | 城维计划-索道备品备件及配套服务费(备品备件) | 2(个) | 706.10 | 1,412.20 |
15 | 城维计划-索道备品备件及配套服务费(备品备件) | 140(个) | 148.43 | 20,780.20 |
16 | 城维计划-索道备品备件及配套服务费(备品备件) | 1(个) | 23,215.32 | 23,215.32 |
17 | 城维计划-索道备品备件及配套服务费(备品备件) | 3(个) | 91,407.31 | 274,221.93 |
18 | 城维计划-索道备品备件及配套服务费(备品备件) | 16(个) | 16.90 | 270.40 |
19 | 城维计划-索道备品备件及配套服务费(备品备件) | 240(个) | 10.18 | 2,443.20 |
20 | 城维计划-索道备品备件及配套服务费(备品备件) | 2(个) | 510.65 | 1,021.30 |
21 | 城维计划-索道备品备件及配套服务费(备品备件) | 100(个) | 16.49 | 1,649.00 |
22 | 城维计划-索道备品备件及配套服务费(备品备件) | 180(个) | 29.72 | 5,349.60 |
23 | 城维计划-索道备品备件及配套服务费(备品备件) | 1(个) | 1,711.91 | 1,711.91 |
24 | 城维计划-索道备品备件及配套服务费(备品备件) | 1(个) | 915.41 | 915.41 |
25 | 城维计划-索道备品备件及配套服务费(备品备件) | 2(个) | 17,158.25 | 34,316.50 |
26 | 城维计划-索道备品备件及配套服务费(备品备件) | 2(个) | 1,763.84 | 3,527.68 |
27 | 城维计划-索道备品备件及配套服务费(备品备件) | 5(个) | 481.73 | 2,408.65 |
28 | 城维计划-索道备品备件及配套服务费(备品备件) | 50(个) | 61.28 | 3,064.00 |
29 | 城维计划-索道备品备件及配套服务费(备品备件) | 100(个) | 15.27 | 1,527.00 |
30 | 城维计划-索道备品备件及配套服务费(备品备件) | 20(个) | 700.00 | 14,000.00 |
31 | 城维计划-索道备品备件及配套服务费(备品备件) | 2(个) | 7,222.10 | 14,444.20 |
32 | 城维计划-索道备品备件及配套服务费(备品备件) | 50(个) | 76.96 | 3,848.00 |
33 | 城维计划-索道备品备件及配套服务费(备品备件) | 20(个) | 398.05 | 7,961.00 |
34 | 城维计划-索道备品备件及配套服务费(备品备件) | 1(个) | 5,177.69 | 5,177.69 |
35 | 城维计划-索道备品备件及配套服务费(备品备件) | 423(个) | 125.01 | 52,879.23 |
36 | 城维计划-索道备品备件及配套服务费(备品备件) | 200(个) | 5.90 | 1,180.00 |
37 | 城维计划-索道备品备件及配套服务费(备品备件) | 20(个) | 1,034.32 | 20,686.40 |
38 | 城维计划-索道备品备件及配套服务费(备品备件) | 100(个) | 5.09 | 509.00 |
39 | 城维计划-索道备品备件及配套服务费(备品备件) | 40(个) | 1,699.91 | 67,996.40 |
40 | 城维计划-索道备品备件及配套服务费(备品备件) | 100(个) | 1.63 | 163.00 |
41 | 城维计划-索道备品备件及配套服务费(备品备件) | 20(个) | 1,070.56 | 21,411.20 |
42 | 城维计划-索道备品备件及配套服务费(备品备件) | 20(个) | 1,233.65 | 24,673.00 |
43 | 城维计划-索道备品备件及配套服务费(备品备件) | 50(个) | 38.68 | 1,934.00 |
44 | 城维计划-索道备品备件及配套服务费(备品备件) | 100(个) | 63.12 | 6,312.00 |
45 | 城维计划-索道备品备件及配套服务费(备品备件) | 1(个) | 216.64 | 216.64 |
46 | 城维计划-索道备品备件及配套服务费(备品备件) | 20(个) | 876.72 | 17,534.40 |
47 | 城维计划-索道备品备件及配套服务费(备品备件) | 40(个) | 67.19 | 2,687.60 |
48 | 城维计划-索道备品备件及配套服务费(备品备件) | 2(个) | 53,719.91 | 107,439.82 |
49 | 城维计划-索道备品备件及配套服务费(备品备件) | 20(个) | 297.67 | 5,953.40 |
50 | 城维计划-索道备品备件及配套服务费(备品备件) | 5(个) | 421.46 | 2,107.30 |
51 | 城维计划-索道备品备件及配套服务费(备品备件) | 2(个) | 53,719.91 | 107,439.82 |
52 | 城维计划-索道备品备件及配套服务费(备品备件) | 8(个) | 745.81 | 5,966.48 |
53 | 城维计划-索道备品备件及配套服务费(备品备件) | 10(个) | 4,933.16 | 49,331.60 |
54 | 城维计划-索道备品备件及配套服务费(备品备件) | 23(个) | 2,055.81 | 47,283.63 |
55 | 城维计划-索道备品备件及配套服务费(备品备件) | 10(个) | 1.02 | 10.20 |
56 | 城维计划-索道备品备件及配套服务费(备品备件) | 20(个) | 1,482.86 | 29,657.20 |
57 | 城维计划-索道备品备件及配套服务费(备品备件) | 10(个) | 6.31 | 63.10 |
58 | 城维计划-索道备品备件及配套服务费(备品备件) | 2(个) | 10,214.45 | 20,428.90 |
59 | 城维计划-索道备品备件及配套服务费(备品备件) | 2(个) | 1,569.80 | 3,139.60 |
60 | 城维计划-索道备品备件及配套服务费(备品备件) | 30(个) | 290.14 | 8,704.20 |
61 | 城维计划-索道备品备件及配套服务费(备品备件) | 1(个) | 24,304.59 | 24,304.59 |
62 | 城维计划-索道备品备件及配套服务费(备品备件) | 6(个) | 282.20 | 1,693.20 |
63 | 城维计划-索道备品备件及配套服务费(备品备件) | 10(个) | 1,258.08 | 12,580.80 |
64 | 城维计划-索道备品备件及配套服务费(备品备件) | 5(个) | 83.07 | 415.35 |
65 | 城维计划-索道备品备件及配套服务费(备品备件) | 3(个) | 837.03 | 2,511.09 |
66 | 城维计划-索道备品备件及配套服务费(备品备件) | 4(个) | 973.44 | 3,893.76 |
67 | 城维计划-索道备品备件及配套服务费(备品备件) | 10(个) | 340.22 | 3,402.20 |
68 | 城维计划-索道备品备件及配套服务费(备品备件) | 100(个) | 76.76 | 7,676.00 |
69 | 城维计划-索道备品备件及配套服务费(备品备件) | 2(个) | 57.83 | 115.66 |
70 | 城维计划-索道备品备件及配套服务费(备品备件) | 50(个) | 263.46 | 13,173.00 |
71 | 城维计划-索道备品备件及配套服务费(备品备件) | 4(个) | 57.83 | 231.32 |
72 | 城维计划-索道备品备件及配套服务费(备品备件) | 60(个) | 142.73 | 8,563.80 |
73 | 城维计划-索道备品备件及配套服务费(备品备件) | 4(个) | 57.83 | 231.32 |
74 | 城维计划-索道备品备件及配套服务费(备品备件) | 1(个) | 786.73 | 786.73 |
75 | 城维计划-索道备品备件及配套服务费(备品备件) | 2(个) | 57.83 | 115.66 |
76 | 城维计划-索道备品备件及配套服务费(备品备件) | 2(个) | 594.33 | 1,188.66 |
77 | 城维计划-索道备品备件及配套服务费(备品备件) | 20(个) | 231.09 | 4,621.80 |
78 | 城维计划-索道备品备件及配套服务费(备品备件) | 1(个) | 987.89 | 987.89 |
79 | 城维计划-索道备品备件及配套服务费(备品备件) | 20(个) | 202.80 | 4,056.00 |
80 | 城维计划-索道备品备件及配套服务费(备品备件) | 10(个) | 421.46 | 4,214.60 |
81 | 城维计划-索道备品备件及配套服务费(备品备件) | 50(个) | 209.71 | 10,485.50 |
82 | 城维计划-索道备品备件及配套服务费(备品备件) | 2(个) | 4,034.04 | 8,068.08 |
83 | 城维计划-索道备品备件及配套服务费(备品备件) | 50(个) | 170.22 | 8,511.00 |
84 | 城维计划-索道备品备件及配套服务费(备品备件) | 2(个) | 50,940.70 | 101,881.40 |
85 | 城维计划-索道备品备件及配套服务费(备品备件) | 10(个) | 445.08 | 4,450.80 |
86 | 城维计划-索道备品备件及配套服务费(备品备件) | 50(个) | 297.67 | 14,883.50 |
87 | 城维计划-索道备品备件及配套服务费(备品备件) | 1(个) | 6,408.28 | 6,408.28 |
88 | 城维计划-索道备品备件及配套服务费(备品备件) | 1(个) | 803.02 | 803.02 |
合同金额: 1,500,000.00元,大写金额:壹佰伍拾万元整
履约期限:2025年06月18日至2026年06月17日
履约地点:广州市
采购方式:单一来源
七、合同签订日期
2025年06月18日
八、合同公告日期
2025年06月19日
九、其他补充事宜
合同附件:
******管理中心
2025年06月19日