******有限公司中心机房扩建改造项目设备供货竞争谈判采购
候选人公示
(项目编号:2025-ZHJTGS-SB-044)
公示开始时间: 2025-07-22 17:30
公示结束时间: 2025-07-25 17:30
******有限公司中心机房扩建改造项目设备供货竞争谈判采购)******委员会评审,确定了候选人,现公示如下:
一、评标情况
第中心机房扩建改造项目设备供货标段:
1、候选人基本情况
序号 | 候选人 | 投标报价 | 质量 | 供货期 |
---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | ******.82元 | 1、规定供货期限内完成设备供应,确保项目正常使用。2、设备满足采购需求清单中的技术参数要求。3、货物是全新的合格产品,其包装完好,并负责 | 30天内完成供货 |
单位业绩 | ||||
******小学部配套设施装备项目机房设备采购项目 |
2、候选人所投材料明细
序号 | 所投材料名称 | 规格型号 | 单价 | 数量 | 税率 | 小计 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 电力配线 | ZR-YJV-1000(3x95+2x50)mm2 | 237.3 | 1000.0 | 13.0% | 237300.0 | 主电缆 |
2 | 梯型桥架 | 200*150大跨距梯式桥架 | 33.9 | 450.0 | 13.0% | 15255.0 | 桥架 |
3 | 移动支架 | H100*100*6*8 | 141.25 | 130.0 | 13.0% | 18362.5 | 主材 |
4 | 配电柜 | TMY60*10 | 319.79 | 20.0 | 13.0% | 6395.8 | 配电柜母排 |
5 | 配电柜 | DPF-380V/320A-N | 54058.07 | 1.0 | 13.0% | 54058.07 | 配电柜 |
6 | 断路器 | DPF-380V/250A-Z | 41106.01 | 1.0 | 13.0% | 41106.01 | 列头柜 |
7 | UPS不间断电源 | EA66200 | 48393.38 | 1.0 | 13.0% | 48393.38 | UPS模块化机柜 |
8 | UPS不间断电源 | EA66PM25 | 13020.99 | 3.0 | 13.0% | 39062.97 | UPS模块 |
9 | 蓄电池 | NP100-12 | 751.45 | 80.0 | 13.0% | 60116.0 | 蓄电池 |
10 | 移动支架 | EA-R42-12100-3x2 | 2013.66 | 2.0 | 13.0% | 4027.32 | 电池架 |
11 | 配电柜 | 定制 | 7081.71 | 1.0 | 13.0% | 7081.71 | 直流汇流箱 |
12 | 其他附属配件 | 定制 | 282.5 | 3.0 | 13.0% | 847.5 | 设备底座 |
13 | 电源线 | 定制;95mm2(单根10m)50mm2(单根0.5m | 2832.91 | 1.0 | 13.0% | 2832.91 | 电池连接线缆 |
14 | 其他附属配件 | / | 740.15 | 1.0 | 13.0% | 740.15 | SNMP卡 |
15 | 光纤跳线 | RVV3*95+2*50 | 238.43 | 60.0 | 13.0% | 14305.8 | UPS输入输出电缆 |
16 | 电源线 | RVV3*6mm2 | 7.56 | 1000.0 | 13.0% | 7560.0 | 分支电源线 |
17 | 电源线 | BVR 10mm2 | 6.55 | 300.0 | 13.0% | 1965.0 | 机柜接地线缆 |
18 | 电源线 | RVV 5*4mm2 | 12.03 | 200.0 | 13.0% | 2406.0 | 空调配电电缆 |
19 | 其他辅材 | 6*100*400 | 322.05 | 2.0 | 13.0% | 644.1 | 接地铜排 |
20 | 塑料地板 | 600*600 | 238.43 | 65.0 | 13.0% | 15497.95 | 静电地板 |
21 | 其他辅材 | 30mm*0.2mm | 9.83 | 250.0 | 13.0% | 2457.5 | 接地铜箔 |
22 | 其他附属配件 | EA6242B-E1 | 3596.79 | 14.0 | 13.0% | 50355.06 | 服务器机架 |
23 | 其他附属配件 | EA6242B/EA8242B-SD | 419.23 | 4.0 | 13.0% | 1676.92 | 机柜侧板 |
24 | 其他附属配件 | EA6242B/6247B/8242B/8247B-BP05 | 70.06 | 28.0 | 13.0% | 1961.68 | 轻载层板 |
25 | 其他附属配件 | EA6242B/6247B/8242B/8247B-LR | 56.5 | 112.0 | 13.0% | 6328.0 | L型托架 |
26 | 移动支架 | CABM-HB2 | 48.59 | 28.0 | 13.0% | 1360.52 | 1U水平理线架 |
27 | 其他辅材 | E2H-20PNAE-00L | 246.34 | 14.0 | 13.0% | 3448.76 | 竖装PDU(A) |
28 | 其他辅材 | E2H-20PNAE-00R | 246.34 | 14.0 | 13.0% | 3448.76 | 竖装PDU(B) |
29 | 其他附属配件 | 定制 | 435.05 | 14.0 | 13.0% | 6090.7 | 设备机柜架 |
30 | 拼接处理器 | LST7G48TX5S048 | 15855.03 | 1.0 | 13.0% | 15855.03 | 业务板卡 |
31 | 拼接处理器 | LST7X24BX6S024 | 14288.85 | 1.0 | 13.0% | 14288.85 | 业务板卡 |
32 | 槽型桥架 | 600mm宽 | 141.25 | 65.0 | 13.0% | 9181.25 | 铝合金走线架 |
33 | 槽型桥架 | 240mm*100mm | 62.15 | 65.0 | 13.0% | 4039.75 | 光纤桥架 |
34 | 其他辅材 | 240mm*100mm连接组件 | 3105.24 | 1.0 | 13.0% | 3105.24 | 光纤桥架配件 |
35 | 槽型桥架 | 300*100*5 | 63.28 | 65.0 | 13.0% | 4113.2 | 网格桥架 |
36 | 光缆 | 48芯2个多模耦合器满配SC,2个单模耦 | 319.79 | 4.0 | 13.0% | 1279.16 | ODF |
37 | 网线 | 48芯多模室外光缆 | 27.12 | 100.0 | 13.0% | 2712.0 | 多模室外光缆 |
38 | 网线 | 48芯单模室外光缆 | 4.29 | 100.0 | 13.0% | 429.0 | 单模室外光缆 |
39 | 机电设备 | EA12-UAA | 56116.93 | 3.0 | 13.0% | 168350.79 | 机房精密空调 |
40 | 机电设备 | EA08-UAA | 37612.05 | 1.0 | 13.0% | 37612.05 | 配电室基站空调 |
41 | 其他辅材 | φ15.9 | 59.89 | 65.0 | 13.0% | 3892.85 | 铜管 |
42 | 其他辅材 | φ9.5 | 30.51 | 65.0 | 13.0% | 1983.15 | 铜管 |
43 | 软件平台 | EAST-A3-TDCC10-U02 | 29212.76 | 1.0 | 13.0% | 29212.76 | 监控系统 |
44 | 半球形网络摄像机 | DH-IPC-HDW5443T | 348.04 | 6.0 | 13.0% | 2088.24 | 高清网络半球摄像机 |
45 | 门禁机 | DS-K1T671BM | 1302.89 | 2.0 | 13.0% | 2605.78 | 人脸门禁一体机 |
46 | 交换机 | LS-5130S-28P-HPWR-EI-AC | 1520.98 | 1.0 | 13.0% | 1520.98 | 动环交换机(POE) |
47 | 机电设备 | 二层可移动 | 2779.8 | 1.0 | 13.0% | 2779.8 | 机房维护操作台 |
48 | 其他附属配件 | 100*30*50cm双层绝缘凳子 | 348.04 | 1.0 | 13.0% | 348.04 | 机房绝缘凳 |
49 | 其他附属配件 | 电动螺丝刀套装、网线钳、万用表、 | 1368.43 | 1.0 | 13.0% | 1368.43 | 机房维护工具 |
50 | 网线 | 蓝色六类室内非屏蔽双绞线305米/箱 | 716.42 | 4.0 | 13.0% | 2865.68 | 网线1 |
51 | 网线 | 黄色六类室内非屏蔽双绞线305米/箱 | 716.42 | 2.0 | 13.0% | 1432.84 | 网线2 |
52 | 其他附属配件 | / | 71230.68 | 3.0 | 13.0% | 213692.04 | 私有云平台存储节点 |
53 | 软件平台 | / | 6960.8 | 34.0 | 13.0% | 236667.2 | 私有云软件 |
54 | 系统管理 | 裸金属授权 | 6205.96 | 30.0 | 13.0% | 186178.8 | 裸金属服务器管理 |
55 | 无线网卡 | Intel X710 DA4 | 2231.75 | 10.0 | 13.0% | 22317.5 | 万兆网卡 |
56 | 视频会议云服务 | / | 32137.2 | 1.0 | 13.0% | 32137.2 | 私有云金牌技术服务 |
57 | 交换机 | LSQM3SUPA0 H3C S7503X | 32464.9 | 2.0 | 13.0% | 64929.8 | 私有云核心交换机 |
58 | 交换机 | S6800-54QF | 28046.6 | 2.0 | 13.0% | 56093.2 | 私有云存储接入交换机 |
59 | 交换机 | S6520X-26C-SI | 5408.18 | 2.0 | 13.0% | 10816.36 | 私有云计算接入交换机 |
60 | 光模块 | SFP-XG-SX-MM850-D | 129.95 | 130.0 | 13.0% | 16893.5 | 光模块1 |
61 | 光模块 | MPO QSFP+40G | 467.82 | 4.0 | 13.0% | 1871.28 | 光模块2 |
62 | 光模块 | SFP-GE-LX-SM1310-D | 70.06 | 10.0 | 13.0% | 700.6 | 光模块3 |
63 | 网线 | LC-LC 万兆多模OM3,3米 | 19.78 | 100.0 | 13.0% | 1978.0 | 通信线缆(SYY)1 |
64 | 网线 | LC-LC 万兆多模OM3,5米 | 24.07 | 140.0 | 13.0% | 3369.8 | 通信线缆(SYY)2 |
65 | 网线 | 40G/100G多模12芯OM4,5米 | 141.25 | 2.0 | 13.0% | 282.5 | 通信线缆(SYY)3 |
66 | 网线 | LC-LC 万兆多模OM3,10米 | 49.27 | 60.0 | 13.0% | 2956.2 | 通信线缆(SYY)4 |
67 | 网线 | LC-LC 万兆多模OM3,15米 | 85.88 | 10.0 | 13.0% | 858.8 | 通信线缆(SYY)5 |
68 | 网线 | 蓝色六类非屏蔽双绞线3米 | 7.66 | 50.0 | 13.0% | 383.0 | 通信线缆(SYY)6 |
69 | 网线 | 蓝色六类非屏蔽双绞线5米 | 12.03 | 50.0 | 13.0% | 601.5 | 通信线缆(SYY)7 |
70 | 网线 | 黄色六类非屏蔽双绞线3米 | 7.66 | 30.0 | 13.0% | 229.8 | 通信线缆(SYY)8 |
71 | 网线 | 黄色六类非屏蔽双绞线5米 | 12.12 | 30.0 | 13.0% | 363.6 | 通信线缆(SYY)9 |
72 | 网线 | 蓝色六类室内非屏蔽双绞线305米/箱 | 706.25 | 1.0 | 13.0% | 706.25 | 通信线缆(SYY)10 |
73 | 网线 | 黄色六类室内非屏蔽双绞线305米/箱 | 706.25 | 1.0 | 13.0% | 706.25 | 通信线缆(SYY)11 |
74 | 水晶头 | 六类室内非屏蔽 | 37.29 | 2.0 | 13.0% | 74.58 | 水晶头 |
75 | 全玻璃门 | 钛合金玻璃门 | 7494.16 | 3.0 | 13.0% | 22482.48 | 钛合金玻璃门 |
76 | 钢制防火门 | 钢质防火门 | 1893.88 | 3.0 | 13.0% | 5681.64 | 钢质防火门 |
合计 | ******.82 |
3、候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 候选人 | 响应情况 |
---|---|---|
1 | ******有限公司 | 完全响应 |
二、其他公示内容
序号 | 标段名称 | 被否决的投标人名称 | 否决原因 | 否决依据 |
---|---|---|---|---|
1 | 无 | 无 | 无 | 无 |
三、提出异议的渠道和方式
******集团电子商务平台上提出。
2、异议书应包括下列内容:
2.1异议事项的基本事实;
2.2法律依据(具体条款);
2.3相关请求及主张;
2.4有效线索和相关证明材料。
3.投诉书必须由其法定代表人或者授权代表签字并加盖公章,并附有效身份证复印件。
四、监督部门:
上级监督部门:******有限公司招标采购中心
联系方式:******
本级监督部门:******办公室
联系方式:******
五、联系方式:
招标人: ******有限公司
地址: 山西省晋中市寿阳县平头镇太南线与307国道交叉口西北120米山西数字化交通产业园4层
联系人: 孙女士
联系方式: ******