- 招标编号HXZB2025-D1-00653-001
- 招标业主******有限公司
- 所属地区河北省
招标项目名称: 陈家岗村互联互通工程设计施工工程总承包
招标项目编号: HXZB2025-D1-00653-001
公示名称: 【陈家岗村互联互通工程设计施工工程总承包】中标候选人公示
公示编号: HXZB2025-D1-00653-001
公示内容:
标段:陈家岗村互联互通工程设计施工工程总承包 | |
所属专业: 土木工程建筑业 | 所属地区: 河北省,邯郸市,市辖区 |
开标时间: 2025-07-09 09:00:00 | 开标地点: 邯郸市,邯郸市公共资源交易中心 |
公示开始日期: 2025年07月10日 | 公示截止日期: 2025年07月13日 |
1.中标候选人名单
序号 | 中标候选人单位名称 | 投标价格(元) | 评标价格(元) | 质量标准 | 工期(交货期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | ************有限公司) | ******.80 | ******.80 | 设计质量标准:满足相应设计深度,符合国家设计规范要求;施工质量标准:合格。 | 1097日历天 |
2 | ******有限公司) | ******.92 | ******.92 | 设计质量标准:满足相应设计深度,符合国家设计规范要求;施工质量标准:合格。 | 1097日历天 |
3 | ******有限公司) | ******.28 | ******.28 | 设计质量标准:满足相应设计深度,符合国家设计规范要求;施工质量标准:合格 | 1097日历天 |
2.中标候选人项目负责人
序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ************有限公司) | 唐郁川 | 高级工程师 | 壹级注册建造师 | 川************ |
2 | ******有限公司) | 毕东然 | 高级工程师 | 壹级注册建造师 | 冀************ |
3 | ******有限公司) | 徐皓 | 高级工程师 | 壹级注册建造师 | 鲁************ |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
---|---|---|
1 | ************有限公司) | 满足招标文件要求 |
2 | ******有限公司) | 满足招标文件要求 |
3 | ******有限公司) | 满足招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额(元) |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司) | 西安市雨污管网分流项目-大兴新区雨污管网改造工程设计、红庙坡路东段市政工程设计服务 | ******服务中心 | 2020-11-10 00:00:00.0 | ****** |
2 | ******有限公司) | 2021年任城区市政道路新建工程 | ******有限公司 | 2021-08-14 00:00:00.0 | ******7.33 |
3 | ************有限公司) | 中江冷链物流园基础设施建设项目、中江县宏图家园棚户区配套基础设施建设项目-象山西路 | ******有限公司 | 2024-04-03 00:00:00.0 | ****** |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司) | 毕东然 | 沧州经济开发区工业创新中心项目二期-海河东路(饶安大-开泰街)道路工程(道路部分) | ******有限公司 | 2023-05-17 00:00:00.0 | ******.71 |
2 | ******有限公司) | 徐皓 | 济南至潍坊高速公路 | ******有限公司 | 2020-12-15 00:00:00.0 | ******98.78 |
3 | ************有限公司) | 唐郁川 | ******中学东区校大门及连接道路配套设施建设项目勘察-设计-施工总承包(EPC)项目 | ******建设局 | 2021-01-06 00:00:00.0 | ******0 |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 详细评审(明标) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G | ||
1 | ************有限公司) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
2 | ******有限公司) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
3 | ******有限公司) | 65.00 | 65.00 | 65.00 | 65.00 | 65.00 | 65.00 | 65.00 |
4 | ******有限公司) | 75.00 | 75.00 | 75.00 | 75.00 | 75.00 | 75.00 | 75.00 |
5 | ******有限公司) | 75.00 | 75.00 | 75.00 | 75.00 | 75.00 | 75.00 | 75.00 |
6 | ******有限公司) | 75.00 | 75.00 | 75.00 | 75.00 | 75.00 | 75.00 | 75.00 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 详细评审(暗标) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G | ||
1 | ************有限公司) | 70.85 | 95.00 | 84.00 | 86.80 | 72.00 | 84.90 | 93.00 |
2 | ******有限公司) | 70.55 | 86.00 | 83.00 | 87.90 | 72.00 | 82.90 | 88.00 |
3 | ******有限公司) | 70.55 | 87.00 | 84.00 | 85.70 | 73.00 | 81.70 | 89.00 |
4 | ******有限公司) | 70.20 | 85.00 | 82.00 | 82.70 | 74.00 | 81.30 | 81.00 |
5 | ******有限公司) | 70.15 | 84.00 | 83.00 | 84.80 | 70.00 | 80.60 | 80.00 |
6 | ******有限公司) | 70.35 | 84.00 | 83.00 | 83.00 | 66.00 | 83.00 | 78.00 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
---|---|---|---|
1 | ************有限公司) | 80.00 | 91.28 |
2 | ******有限公司) | 79.96 | 90.28 |
3 | ******有限公司) | 79.99 | 87.11 |
4 | ******有限公司) | 79.94 | 86.83 |
5 | ******有限公司) | 79.95 | 86.49 |
6 | ******有限公司) | 79.98 | 86.45 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
---|
7.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。
联系方式 | |
******有限公司 | ******有限公司 |
地址: 河北省邯郸市丛台区柳和街9号5楼510 室 | 地址: 石家庄市新华区合作路68号新合作广场B座14层 |
联系人: 卢希康 | 联系人: 苑海斌 |
电话: ****** | 电话: ****** |
电子邮箱: ****** | 电子邮箱: ****** |
8.其他公示内容: