一、项目编号:SDGP************02791_A,项目包号: A
二、项目名称:采购公务车辆维修保养服务项目
三、成交信息:
成交供应商:烟台开发区蓝星汽车修理厂
供应商地址:山东省-烟台市-烟台市开发区-山东省烟台市经济技术开发区开发区珠江路96 号内1号
成交金额:19533.00, 大写(人民币):壹万玖仟伍佰叁拾叁元整
四、主要标的信息:
详见附件
五、报价信息:
车牌号:鲁F6F070送修日期:2023-09-25
工时费用
序号 | 维修项目名称 | 维修工时 | 工时单价 | 费用小计 |
---|---|---|---|---|
1 | 工时费 | 1.60 | 50.00 | 80.00 |
材料费用
序号 | 服务内容 | 数量 | 材料进价(元) | 材料加价率 | 费用小计 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 洗车 | 1.00 | 33.33 | 20.00 | 40.00 |
2 | 防冻液 | 2.00 | 70.83 | 20.00 | 170.00 |
3 | 雨刷片 | 2.00 | 45.83 | 20.00 | 110.00 |
4 | 暖风水管三通 | 1.00 | 45.83 | 20.00 | 55.00 |
5 | 水管卡子 | 5.00 | 4.17 | 20.00 | 25.00 |
车牌号:鲁FA037警送修日期:2023-02-24
工时费用
序号 | 维修项目名称 | 维修工时 | 工时单价 | 费用小计 |
---|---|---|---|---|
1 | 工时费 | 0.80 | 50.00 | 40.00 |
2 | 工时费 | 1.60 | 50.00 | 80.00 |
3 | 工时费 | 2.40 | 50.00 | 120.00 |
4 | 工时费 | 3.60 | 50.00 | 180.00 |
材料费用
序号 | 服务内容 | 数量 | 材料进价(元) | 材料加价率 | 费用小计 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 洗车 | 3.00 | 16.67 | 20.00 | 60.00 |
2 | 电瓶 | 1.00 | 400.00 | 20.00 | 480.00 |
3 | 玻璃水 | 3.00 | 12.50 | 20.00 | 45.00 |
4 | 配钥匙 | 1.00 | 83.33 | 20.00 | 100.00 |
5 | 维修点火开关锁头 | 1.00 | 316.67 | 20.00 | 380.00 |
6 | 机油 | 1.00 | 200.00 | 20.00 | 240.00 |
7 | 前轮刹车片 | 1.00 | 220.83 | 20.00 | 265.00 |
8 | 机滤 | 1.00 | 37.50 | 20.00 | 45.00 |
9 | 节气门预热水管 | 1.00 | 91.67 | 20.00 | 110.00 |
10 | 节温器底座总成 | 1.00 | 145.83 | 20.00 | 175.00 |
11 | 冷冻油 | 1.00 | 37.50 | 20.00 | 45.00 |
12 | 冷媒R134a | 4.00 | 54.17 | 20.00 | 260.00 |
13 | 机滤 | 1.00 | 37.50 | 20.00 | 45.00 |
14 | 机油 | 1.00 | 200.00 | 20.00 | 240.00 |
15 | 防冻液 | 2.00 | 70.83 | 20.00 | 170.00 |
16 | 空滤 | 1.00 | 70.83 | 20.00 | 85.00 |
17 | 空调压缩机 | 1.00 | 1,316.67 | 20.00 | 1,580.00 |
车牌号:鲁FA315警送修日期:2024-03-23
工时费用
序号 | 维修项目名称 | 维修工时 | 工时单价 | 费用小计 |
---|---|---|---|---|
1 | 工时费 | 0.80 | 50.00 | 40.00 |
2 | 工时费 | 1.60 | 50.00 | 80.00 |
3 | 工时费 | 1.60 | 50.00 | 80.00 |
材料费用
序号 | 服务内容 | 数量 | 材料进价(元) | 材料加价率 | 费用小计 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 玻璃水 | 3.00 | 12.50 | 20.00 | 45.00 |
2 | 左前玻璃升降器总成 | 1.00 | 320.83 | 20.00 | 385.00 |
3 | 电瓶 | 1.00 | 375.00 | 20.00 | 450.00 |
4 | 排气管垫 | 2.00 | 12.50 | 20.00 | 30.00 |
5 | 前节排气管 | 1.00 | 291.67 | 20.00 | 350.00 |
车牌号:鲁FA382警送修日期:2024-04-08
工时费用
序号 | 维修项目名称 | 维修工时 | 工时单价 | 费用小计 |
---|---|---|---|---|
1 | 工时费 | 4.00 | 50.00 | 200.00 |
材料费用
车牌号:鲁FA571警送修日期:2024-04-08
工时费用
序号 | 维修项目名称 | 维修工时 | 工时单价 | 费用小计 |
---|---|---|---|---|
1 | 工时费 | 4.00 | 50.00 | 200.00 |
材料费用
车牌号:鲁FA572警送修日期:2024-04-08
工时费用
序号 | 维修项目名称 | 维修工时 | 工时单价 | 费用小计 |
---|---|---|---|---|
1 | 工时费 | 4.00 | 50.00 | 200.00 |
材料费用
车牌号:鲁FA598警送修日期:2023-03-03
工时费用
序号 | 维修项目名称 | 维修工时 | 工时单价 | 费用小计 |
---|---|---|---|---|
1 | 工时费 | 0.80 | 50.00 | 40.00 |
2 | 工时费 | 1.60 | 50.00 | 80.00 |
3 | 工时费 | 1.60 | 50.00 | 80.00 |
4 | 工时费 | 0.80 | 50.00 | 40.00 |
5 | 工时费 | 1.60 | 50.00 | 80.00 |
材料费用
序号 | 服务内容 | 数量 | 材料进价(元) | 材料加价率 | 费用小计 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 洗车 | 1.00 | 16.67 | 20.00 | 20.00 |
2 | 玻璃水 | 1.00 | 12.50 | 20.00 | 15.00 |
3 | 电瓶 | 1.00 | 375.00 | 20.00 | 450.00 |
4 | 电子节温器 | 1.00 | 229.17 | 20.00 | 275.00 |
5 | 右前发动机缓冲支架 | 1.00 | 229.17 | 20.00 | 275.00 |
6 | 防冻液 | 2.00 | 70.83 | 20.00 | 170.00 |
7 | 机油滤芯 | 2.00 | 33.33 | 20.00 | 80.00 |
8 | 机油 | 2.00 | 208.33 | 20.00 | 500.00 |
9 | 排气管接口垫 | 2.00 | 20.83 | 20.00 | 50.00 |
10 | 前节排气管 | 1.00 | 245.83 | 20.00 | 295.00 |
11 | 刹车灯泡 | 2.00 | 20.83 | 20.00 | 50.00 |
12 | 清洗空调 | 1.00 | 331.67 | 20.00 | 398.00 |
13 | 空调滤 | 1.00 | 79.17 | 20.00 | 95.00 |
14 | 机油 | 1.00 | 137.50 | 20.00 | 165.00 |
15 | 机油滤芯 | 1.00 | 29.17 | 20.00 | 35.00 |
16 | 空滤 | 1.00 | 62.50 | 20.00 | 75.00 |
车牌号:鲁FA675警送修日期:2023-09-20
工时费用
序号 | 维修项目名称 | 维修工时 | 工时单价 | 费用小计 |
---|---|---|---|---|
1 | 工时费 | 11.60 | 50.00 | 580.00 |
2 | 工时费 | 2.40 | 50.00 | 120.00 |
3 | 工时费 | 3.60 | 50.00 | 180.00 |
4 | 工时费 | 1.60 | 50.00 | 80.00 |
5 | 工时费 | 1.60 | 50.00 | 80.00 |
6 | 工时费 | 3.60 | 50.00 | 180.00 |
7 | 工时费 | 1.60 | 50.00 | 80.00 |
8 | 工时费 | 1.60 | 50.00 | 80.00 |
材料费用
序号 | 服务内容 | 数量 | 材料进价(元) | 材料加价率 | 费用小计 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 洗车 | 4.00 | 16.67 | 20.00 | 80.00 |
2 | 轮胎 | 2.00 | 375.00 | 20.00 | 900.00 |
3 | 玻璃水 | 2.00 | 12.50 | 20.00 | 30.00 |
4 | 后轮刹车片 | 1.00 | 204.17 | 20.00 | 245.00 |
5 | 齿轮油 | 2.00 | 79.17 | 20.00 | 190.00 |
6 | 离合器分离轴承 | 1.00 | 229.17 | 20.00 | 275.00 |
7 | 离合器压片 | 1.00 | 270.83 | 20.00 | 325.00 |
8 | 离合器压盘 | 1.00 | 291.67 | 20.00 | 350.00 |
9 | 机油滤心 | 1.00 | 37.50 | 20.00 | 45.00 |
10 | 机油 | 1.00 | 216.67 | 20.00 | 260.00 |
11 | 刹车灯泡 | 4.00 | 12.50 | 20.00 | 60.00 |
12 | 刹车油 | 1.00 | 62.50 | 20.00 | 75.00 |
13 | 空气滤芯 | 1.00 | 70.83 | 20.00 | 85.00 |
14 | 空调滤芯 | 1.00 | 79.17 | 20.00 | 95.00 |
15 | 前轮刹车片 | 1.00 | 229.17 | 20.00 | 275.00 |
16 | 机油 | 1.00 | 216.67 | 20.00 | 260.00 |
17 | 机滤 | 1.00 | 37.50 | 20.00 | 45.00 |
18 | 空调滤 | 1.00 | 70.83 | 20.00 | 85.00 |
19 | 空滤 | 1.00 | 70.83 | 20.00 | 85.00 |
20 | 四轮定位 | 1.00 | 83.33 | 20.00 | 100.00 |
21 | 气门室盖 | 1.00 | 350.00 | 20.00 | 420.00 |
22 | 轮胎 | 2.00 | 375.00 | 20.00 | 900.00 |
23 | 前节排气管 | 1.00 | 266.67 | 20.00 | 320.00 |
24 | 前转向拉杆球头 | 2.00 | 104.17 | 20.00 | 250.00 |
25 | 接口垫 | 2.00 | 16.67 | 20.00 | 40.00 |
26 | 后轮刹车盘 | 2.00 | 266.67 | 20.00 | 640.00 |
27 | 后轮刹车片 | 1.00 | 204.17 | 20.00 | 245.00 |
28 | 火花塞 | 4.00 | 54.17 | 20.00 | 260.00 |
29 | 电瓶 | 1.00 | 350.00 | 20.00 | 420.00 |
车牌号:鲁FA676警送修日期:2024-04-19
工时费用
材料费用
序号 | 服务内容 | 数量 | 材料进价(元) | 材料加价率 | 费用小计 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 洗车 | 1.00 | 16.67 | 20.00 | 20.00 |
车牌号:鲁FA677警送修日期:2024-04-08
工时费用
序号 | 维修项目名称 | 维修工时 | 工时单价 | 费用小计 |
---|---|---|---|---|
1 | 工时费 | 4.00 | 50.00 | 200.00 |
材料费用
车牌号:鲁FA899警送修日期:2025-04-27
工时费用
材料费用
序号 | 服务内容 | 数量 | 材料进价(元) | 材料加价率 | 费用小计 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 洗车 | 1.00 | 16.67 | 20.00 | 20.00 |
六、项目联系方式
******法院
联系方式:胡亚敏 ******
2025年08月09日