项目名称: | 城南区块供排水管网提升改造——杭职院区块供排水配套管网提升改造 | 项目代码: | 2504-330182-04-01-717267 | ||
招标人: | ******有限公司 ******街道新电路80号 联系人:吴鹏超 电话:151****0507 | 代理机构: | ******有限公司 ******街道新电路80号 联系人:郑仪 电话:134****9838 | ||
标段(包)名称: | 城南区块供排水管网提升改造——杭职院区块供排水配套管网提升改造 | 标段(包)编号: | A************001221 | ||
序号 | 投标人名称 | 投标报价 | 投标工期(交货期) | 质量承诺 | |
1 | ******有限公司 | 20,599,212.00元 | 按招标文件要求 | ||
2 | ******有限公司 | 21,880,386.00元 | 按招标文件要求 | ||
3 | ******有限公司 | 20,573,324.00元 | 按招标文件要求 | ||
4 | ******有限公司 | 20,573,324.00元 | 按招标文件要求 | ||
5 | ******有限公司 | 20,827,316.00元 | 按招标文件要求 | ||
6 | ******有限公司 | 20,580,944.00元 | 按招标文件要求 | ||
7 | ******有限公司 | 20,573,325.00元 | 按照招标文件要求 | ||
8 | ******有限公司 | 20,599,212.00元 | 按招标文件要求 | ||
9 | ******有限公司 | 20,573,324.00元 | 按招标文件要求 | ||
10 | ******有限公司 | 20,573,324.00元 | 按招标文件要求 | ||
11 | ******有限公司 | 20,725,527.00元 | 按招标文件要求 | ||
12 | ******有限公司 | 20,573,324.00元 | 按招标文件要求 | ||
13 | ******有限公司 | 20,575,864.00元 | 按招标文件要求 | ||
14 | ******有限公司 | 20,573,325.00元 | 按招标文件要求 | ||
15 | ******有限公司 | 20,573,324.00元 | 按招标文件要求 | ||
16 | ******有限公司 | 20,573,324.00元 | 按招标文件要求 | ||
17 | ******有限公司 | 20,581,325.00元 | 按招标文件要求 | ||
18 | ******有限公司 | 20,573,324.00元 | 按招标文件要求 | ||
19 | ******有限公司 | 20,319,333.00元 | 按招标文件要求 | ||
20 | ******有限公司 | 20,573,324.00元 | 按招标文件要求 | ||
21 | ******有限公司 | 20,574,544.00元 | 按招标文件要求 | ||
开标时间: | 2025-07-08 08:45:00 | 开标地点: | 建德-第一开标室 | ||
行政监督机构: | ******建设局 | 电话: | 0571-****** | ||
信息来源: | 杭州市公共资源交易中心建德分中心 | 接收时间: | 2025-07-08 09:15:01 |
