金属制品附件成交结果公告
物资编码 | 物资名称 | 规格型号 | 采购数量 | 计量单位 | 参考单价 | 参考总价 | 成交单价 | 成交总价 | 成交单位 |
******4 | 回油滤油器 | RFA-160×30L | 4 | * | * | * | * | * | * |
N******81 | 滤芯 | GP400×10Q2 | 15 | * | * | * | * | * | * |
N******77 | 回油过滤器 | GP-A400×10Q2Y | 5 | * | * | * | * | * | * |
******6 | 回油滤油器 | RFA-250×30F | 20 | * | * | * | * | * | * |
******4 | 回油滤油器 | RFA-160×30L | 10 | * | * | * | * | * | * |
N******99 | 吸油过滤器 | TF-800×180F-Y | 2 | * | * | * | * | * | * |
N******60 | 回油过滤器 | RFA-800×20F-Y | 2 | * | * | * | * | * | * |
N******70 | 吸油过滤器 | TF-630×180F-Y | 2 | * | * | * | * | * | * |
N******59 | 回油过滤器 | RFA-630×20F | 3 | * | * | * | * | * | * |
N******81 | 滤芯 | GP400×10Q2 | 3 | * | * | * | * | * | * |
N******77 | 回油过滤器 | GP-A400×10Q2Y | 3 | * | * | * | * | * | * |
N******79 | 高压滤油器 | DF0N-240 TE 10B1.X/-B7 | 10 | * | * | * | * | * | * |
******6 | 回油滤油器 | RFA-250×30F | 37 | * | * | * | * | * | * |
******有限责任公司
2025年2月17日